Neil Franklin
footballeur anglais
From Wikipedia, the free encyclopedia
Neil Franklin, né le à Shelton un quartier de Stoke-on-Trent (Angleterre), mort le à Stoke-on-Trent (Angleterre), était un footballeur anglais, qui évoluait au poste de défenseur à Stoke City et en équipe d'Angleterre.
| Cornelius Franklin | ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nationalité | ||
| Nat. sportive | ||
| Naissance | Shelton (Angleterre) |
|
| Décès | (à 74 ans) Stoke-on-Trent (Angleterre) |
|
| Taille | 1,79 m (5′ 10″) | |
| Période pro. | 1939-1958 | |
| Poste | Défenseur puis entraîneur | |
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 1939-1950 | 162 (0) | |
| 1950 | 6 (1) | |
| 1951-1956 | 96 (0) | |
| 1956-1957 | 68 (4) | |
| 1957-1958 | 24 (0) | |
| 1960-1961 | 13 (1) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 1946-1950 | 27 (0) | |
| Parcours entraîneur | ||
| Années | Équipe | Stats |
| 1963-1964 | ||
| 1964-1968 | ||
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. 2 Matchs officiels. |
||
| modifier |
||
Franklin n'a marqué aucun but lors de ses vingt-sept sélections avec l'équipe d'Angleterre entre 1946 et 1950.
Carrière
Palmarès
En équipe nationale
- 27 sélections et 0 but avec l'équipe d'Angleterre entre 1939 et 1950.
Liens externes
- Ressources relatives au sport :