Tournoi de tennis d'Allemagne (WTA 2006)
tournoi de tennis féminin
From Wikipedia, the free encyclopedia
Le tournoi de tennis d'Allemagne est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2006, classée en catégorie Tier I, se dispute à Berlin du 8 au [1].
| Édition | Qatar Telecom German Open | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Du 8 au | |||||||
| Lieu | ||||||||
| 52° 29′ 06″ N, 13° 15′ 32″ E | ||||||||
| Catégorie | Tier I | |||||||
| Surface | Terre (ext.) | |||||||
| Dotation | 1 340 000 $ | |||||||
| Simple | 6 tours (56 joueuses) |
|||||||
| Double | 5 tours (28 équipes) |
|||||||
| Tournoi de tennis d'Allemagne | ||||||||
| ||||||||
| Localisation | ||||||||
| modifier |
||||||||
Nadia Petrova remporte le simple dames. En finale, elle bat Justine Henin, décrochant à cette occasion le 5e titre de sa carrière sur le circuit WTA.
L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Yan Zi et Zheng Jie.
Résultats en simple
Parcours
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/2 finale | ||
| 2 | Victoire | ||
| 3 | Finale | ||
| 4 | 1/4 de finale | ||
| 5 | 3e tour | ||
| 6 | 1/4 de finale | ||
| 7 | 2e tour | ||
| 8 | 3e tour |
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 9 | 1er tour | ||
| 10 | 1/4 de finale | ||
| 11 | 1er tour | ||
| 12 | 1er tour | ||
| 13 | 1er tour | ||
| 14 | 1er tour | ||
| 15 | 3e tour | ||
| 16 | 2e tour |
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour | ||
| 2 | 1er tour | ||
| 3 | 2e tour | ||
| 4 | 2e tour | ||
| 5 | 2e tour | ||
| 6 | 1er tour | ||
| 7 | 1er tour | ||
| 8 | 2e tour |
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour | ||
| 2 | 2e tour | ||
| 3 | 1er tour |
Tableau final
| 1/2 finale | Finale | |||||||||||
| (1) | 1 | 2 | ||||||||||
| (3) | 6 | 6 | ||||||||||
| (3) | 6 | 4 | 5 | |||||||||
| (2) | 4 | 6 | 7 | |||||||||
| 1 | 0 | |||||||||||
| (2) | 6 | 6 | ||||||||||
Premiers tours
Haut du tableau
Bas du tableau
Résultats en double
Parcours
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | 2e tour | ||
| 2 | 1/4 de finale | ||
| 3 | Victoire | ||
| 4 | 1/2 finale | ||
| 5 | Finale | ||
| 6 | 2e tour | ||
| 7 | 1er tour | ||
| 8 | 1/4 de finale |
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour |
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | 2e tour | ||
| 2 | 1er tour |
Tableau final
| 1/2 finale | Finale | |||||||||||
| 2 | 0 | |||||||||||
| (3) | 6 | 6 | ||||||||||
| (3) | 6 | 6 | ||||||||||
| (5) | 2 | 3 | ||||||||||
| (4) | 3 | 3 | ||||||||||
| (5) | 6 | 6 | ||||||||||
Premiers tours
Haut du tableau
| 1er tour | 2e tour | 1/2 finale | ||||||||||||||||||||||
1/4 de finale | ||||||||||||||||||||||||
| (1) | 4 | 66 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| (WC) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (WC) | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| (7) | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| (3) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (3) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| (WC) | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| (3) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (8) | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| (8) | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| (8) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||