Élections législatives de 1902 dans l'Aude
From Wikipedia, the free encyclopedia
Typed’électionÉlections législatives
Inscrits au 1er tour101 658
Votants au 1er tour77 668
Inscrits au 2d tour30 202
| ||||||||||||||
| Élections législatives de 1902 dans l'Aude | ||||||||||||||
| 6 sièges à la Chambre des députés | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| et | ||||||||||||||
| Type d’élection | Élections législatives | |||||||||||||
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Inscrits au 1er tour | 101 658 | |||||||||||||
| Votants au 1er tour | 77 668 | |||||||||||||
| 76,40 % | ||||||||||||||
| Inscrits au 2d tour | 30 202 | |||||||||||||
| Votants au 2d tour | 23 795 | |||||||||||||
| 78,79 % | ||||||||||||||
| Radicaux | ||||||||||||||
| Voix au 1er tour | 37 969 | |||||||||||||
| 49,71 % | ||||||||||||||
| Voix au 2e tour | 6 801 | |||||||||||||
| 28,89 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 4 | |||||||||||||
| Républicains progressistes (anti-ministériel) | ||||||||||||||
| Voix au 1er tour | 15 771 | |||||||||||||
| 20,65 % | ||||||||||||||
| Voix au 2e tour | 5 785 | |||||||||||||
| 24,57 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 0 | |||||||||||||
| Conservateurs | ||||||||||||||
| Républicains libéraux | ||||||||||||||
| Voix au 1er tour | 10 014 | |||||||||||||
| 13,11 % | ||||||||||||||
| Voix au 2e tour | 4 767 | |||||||||||||
| 20,25 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 1 | |||||||||||||
| Socialistes | ||||||||||||||
| Voix au 1er tour | 8 632 | |||||||||||||
| 11,30 % | ||||||||||||||
| Voix au 2e tour | 6 191 | |||||||||||||
| 26,30 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 1 | |||||||||||||
| Parti nationaliste | ||||||||||||||
| Voix au 1er tour | 3 996 | |||||||||||||
| 5,23 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 0 | |||||||||||||
| modifier - modifier le code - voir Wikidata | ||||||||||||||
Les élections législatives de 1902 ont eu lieu les 27 avril et 11 mai 1902.
| Circonscription | Député sortant | Groupe parlementaire | Député élu | Groupe parlementaire | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1re de Carcassonne | Nouvelle circonscription créée | Jules Sauzède | Radical-socialiste | |||
| 2 | 2e de Carcassonne | Ferdinand Théron | Radical-socialiste | Ferdinand Théron | Radical-socialiste | ||
| 3 | Castelnaudary | Antonin Senescail | Gauche démocratique | Olivier de Laurens-Castelet | Non-inscrit | ||
| 4 | Limoux | Étienne Dujardin-Beaumetz | Gauche démocratique | Étienne Dujardin-Beaumetz | Gauche radicale | ||
| 5 | 1re de Narbonne | Ernest Ferroul | Groupe parlementaire du Parti socialiste | Émile Aldy | Socialiste parlementaire | ||
| 6 | 2e de Narbonne | Paul Narbonne | Groupe parlementaire du Parti socialiste | Albert Sarraut | Radical-socialiste | ||