真田テレビ中継放送所
From Wikipedia, the free encyclopedia
テレビ放送の概要
1964年8月20日に設置された同所はまず上記2局3波で地上アナログ放送を開始。1970年2月28日に長野放送が独自の放送所を作って放送開始。親局の開局後はここまでで以降は親局と同時でテレビ信州が1980年9月に独自の放送所を設置。1991年3月に長野朝日放送がテレビ信州と共用する形で設置している。
2007年9月28日から地上デジタル放送が開始された。長野県下のデジタル波中継局としては美ヶ原親局、松本、諏訪、飯田等に次いで2番目の開局。
地上デジタルテレビジョン放送送信設備
| リモコンキーID | 放送局名 | 物理チャンネル | 空中線電力 | ERP | 放送#放送対象地域 | 放送区域内世帯数 | 開局日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NHK長野総合 | 25 | 10W | 39W | 長野県 | 約-世帯 | 2007年9月28日 |
| 2 | NHK長野Eテレ | 27 | 全国 | ||||
| 4 | TSBテレビ信州 | 48 | 長野県 | ||||
| 5 | abn長野朝日放送 | 46 | |||||
| 6 | SBC信越放送 | 23 | |||||
| 8 | NBS長野放送 | 49 |
地上アナログテレビジョン放送送信設備
| チャンネル | 放送局名 | 空中線電力 | ERP | 放送対象地域 | 放送区域内世帯数 | 開局日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | NHK 長野教育 | 映像10W /音声2.5W | 映像39W /音声8.7W | 全国 | 約1万2000世帯 | 1964年8月20日 |
| 5 | NHK 長野総合 | 映像39W /音声9.7W | 長野県 | |||
| 7 | SBC 信越放送 | 映像36W /音声8.9W | ||||
| 40 | NBS 長野放送 | 映像100W /音声25W | 映像570W /音声135W | 約4万0200世帯 | 1970年2月28日 | |
| 42 | TSB テレビ信州 | 映像510W /音声125W | 1980年10月1日 | |||
| 44 | abn 長野朝日放送 | 1991年4月1日 |
この項目は、放送局に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(プロジェクト:放送局/Portal:メディア)。 |