Dreiband-Europameisterschaft der Junioren 2013
From Wikipedia, the free encyclopedia
Die Dreiband-Europameisterschaft der Junioren 2013 war ein Turnier in der Karambolagedisziplin Dreiband und fand vom 12. bis 13. April in Brandenburg an der Havel statt.
| 22. Dreiband-Europameisterschaft der Junioren 2013 | |
|---|---|
| Turnierdaten | |
| Turnierart: | |
| Turnierformat: | Round Robin/Knock-out |
| Ausrichter: | CEB / DBU |
| Turnierdetails | |
| Austragungsort: | Stahlpalast, Brandenburg an der Havel |
| Eröffnung: | 12. April 2013 |
| Endspiel: | 13. April 2013 |
| Teilnehmer: | 16 |
| Titelverteidiger: | |
| Sieger: | |
| 2. Finalist: | |
| 3. Platz: | • • |
| Preisgeld: | Amateureuropameisterschaft |
| Rekorde | |
| Bester GD: | 1,220 |
| Bester ED: | 1,923 |
| Höchstserie (HS): | 11 |
| Spielstätte auf der Karte | |
| ← 2012 | 2014 → |
Modus
Gespielt wurde mit 16 Teilnehmern in vier Gruppen à vier Spielern im Round-Robin-Modus. Die beiden Gruppenbesten qualifizierten sich für das Viertelfinale.
Das Turnier nicht mehr im Satzsysten ausgetragen. Gespielt wurde in der Gruppenphase bis 25 Punkte oder 50 Aufnahmen und in der KO-Runde bis 30 Punkte oder 50 Aufnahmen.
Qualifikation
Endrunde
Quellen:[1]
Abschlusstabelle
| MP | Match Points (Sieger = 2; Unentschieden = 1; Verlierer = 0) |
| Pkte. | Erzielte Karambolagen |
| Aufn. | Benötigte Versuche |
| GD | Generaldurchschnitt |
| BED | Bester Einzeldurchschnitt eines Spielers |
| HS | Höchstserie |
| Bester GD des Turniers | |
| Bester ED des Turniers | |
| Beste HS des Turniers | |
| 1. Platz (Gold) | |
| 2. Platz (Silber) | |
| 3. Platz (Bronze) |
| Endklassement[1] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phase | Platz | Name | MP | Pkt. | Aufn. | GD | BED | HS | |
| Finale | 1 | 12:0 | 165 | 162 | 1,018 | 1,500 | 7 | ||
| 2 | 10:2 | 155 | 142 | 1,091 | 1,923 | 6 | |||
| Halb- finale |
3 | 8:2 | 133 | 109 | 1,220 | 1,785 | 7 | ||
| 6:4 | 101 | 176 | 0,573 | 1,034 | 4 | ||||
| Viertel- finale |
5 | 6:2 | 104 | 105 | 0,990 | 1,315 | 11 | ||
| 6 | 4:4 | 79 | 97 | 0,814 | 1,250 | 6 | |||
| 7 | 4:4 | 91 | 123 | 0,739 | 0,735 | 4 | |||
| 8 | 4:4 | 70 | 145 | 0,482 | 0,595 | 5 | |||
| Gruppen- phase |
9 | 2:4 | 60 | 86 | 0,697 | 0,641 | 7 | ||
| 10 | 2:4 | 57 | 93 | 0,612 | 0,961 | 6 | |||
| 11 | 2:4 | 55 | 95 | 0,578 | 0,806 | 4 | |||
| 12 | 1:5 | 58 | 124 | 0,467 | 0,520 | 4 | |||
| 13 | 1:5 | 40 | 103 | 0,388 | 0,520 | 4 | |||
| 14 | 0:6 | 39 | 83 | 0,460 | - | 4 | |||
| 15 | 0:6 | 34 | 93 | 0,365 | - | 6 | |||
| 16 | 0:6 | 36 | 122 | 0,295 | - | 4 | |||
| Turnierdurchschnitt: 0,684 | |||||||||



