Kanton Trévoux
französische Verwaltungseinheit
From Wikipedia, the free encyclopedia
Der Kanton Trévoux ist ein französischer Wahlkreis im Département Ain in der Region Auvergne-Rhône-Alpes. Er umfasst zwölf Gemeinden im Arrondissement Bourg-en-Bresse, sein bureau centralisateur ist in Trévoux. Im Rahmen der landesweiten Neuordnung der französischen Kantone wurde er im Ende März 2015 durch Übernahme von sechs Gemeinden aus dem aufgelösten Kanton Reyrieux erheblich erweitert.
| Kanton Trévoux | |
|---|---|
| Region | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Département | Ain |
| Arrondissement | Bourg-en-Bresse |
| Bureau centralisateur | Trévoux |
| Einwohner | 35.045 (1. Jan. 2023) |
| Bevölkerungsdichte | 517 Einw./km² |
| Fläche | 67,82 km² |
| Gemeinden | 12 |
| INSEE-Code | 0121 |
Lage des Kantons Trévoux im Département Ain | |
Gemeinden
Der Kanton besteht aus zwölf Gemeinden mit insgesamt 35.045 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2023) auf einer Gesamtfläche von 67,82 km²:
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2023 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Beauregard | 872 | 0,94 | 928 | 01030 | 01480 |
| Frans | 2.582 | 7,98 | 324 | 01166 | 01480 |
| Jassans-Riottier | 6.247 | 4,81 | 1.299 | 01194 | 01480 |
| Massieux | 2.843 | 3,10 | 917 | 01238 | 01600 |
| Misérieux | 2.008 | 7,41 | 271 | 01250 | 01600 |
| Parcieux | 1.315 | 3,14 | 419 | 01285 | 01600 |
| Reyrieux | 5.358 | 15,70 | 341 | 01322 | 01600 |
| Saint-Bernard | 1.590 | 3,15 | 505 | 01339 | 01600 |
| Saint-Didier-de-Formans | 2.203 | 6,53 | 337 | 01347 | 01600 |
| Sainte-Euphémie | 1.757 | 4,61 | 381 | 01353 | 01600 |
| Toussieux | 1.257 | 4,74 | 265 | 01423 | 01600 |
| Trévoux | 7.013 | 5,71 | 1.228 | 01427 | 01600 |
| Kanton Trévoux | 35.045 | 67,82 | 517 | 0121 | – |
Bis zur Neuordnung bestand der Kanton Trévoux aus den sechs Gemeinden Beauregard, Frans, Jassans-Riottier, Saint-Bernard, Saint-Didier-de-Formans und Trévoux. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 29,12 km2. Er besaß vor 2015 den INSEE-Code 0134.
Einwohner
| Bevölkerungsentwicklung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Einwohner | Jahr | Einwohner | Jahr | Einwohner | Jahr | Einwohner | Jahr | Einwohner |
| 1962 | 7329 | 1968 | 8543 | 1975 | 9802 | 1982 | 12.175 | 1990 | 15.278 |
| 1999 | 17.221 | 2006 | 18.624 | 2011 | 18.733 | 2016 | 32.811 | 2021 | 34.312 |
Politik
| Vertreter im conseil général des Départements | ||
|---|---|---|
| Amtszeit | Name | Partei |
| 1992–1998 | Paul Colombel | RPR |
| 1998–2015 | Patrick Rousset | DVG |
| 2015–2021 | Nathalie Barde Marc Pechoux[1] | UD |
| 2021– | Nathalie Barde Marc Pechoux[2] | UCD |