Lama (Barcelos)
Gemeinde im Kreis Barcelos in Portugal
From Wikipedia, the free encyclopedia
Lama ist eine Gemeinde (Freguesia) im nordportugiesischen Kreis Barcelos. In ihr leben 1164 Einwohner (Stand 19. April 2021)[1].
| Lama | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Basisdaten | ||||||
| Staat: | ||||||
| Region: | Norte | |||||
| Unterregion: | Cávado | |||||
| Distrikt: | Braga | |||||
| Concelho: | Barcelos | |||||
| Koordinaten: | 41° 34′ N, 8° 32′ W | |||||
| Einwohner: | 1164 (Stand: 19. April 2021)[1] | |||||
| Fläche: | 3,27 km² (Stand: 1. Januar 2010)[2] | |||||
| Bevölkerungsdichte: | 356 Einwohner pro km² | |||||
| Politik | ||||||
| Website: | www.lama.maisbarcelos.pt | |||||
