Wikiwand AI

Olympische Sommerspiele 1976/Wasserball

Wettbewerb bei den Olympischen Sommerspielen 1976 From Wikipedia, the free encyclopedia

Bei den XXI. Olympischen Sommerspielen 1976 in Montreal fand ein Wettkampf im Wasserball statt. Austragungsort war die Schwimmhalle des Complexe sportif Claude-Robillard.

Olympische Ringe
Olympische Ringe
Wasserball
Wasserball

Turnier

Neben Gastgeber Kanada waren die ersten sechs Teams der Weltmeisterschaft 1975 (UdSSR, Ungarn, Italien, Kuba, Rumänien, Bundesrepublik Deutschland) für das olympische Turnier direkt qualifiziert. Da die sowjetische Mannschaft als Titelverteidiger automatisch teilnahmeberechtigt war, durfte der WM-Siebtplatzierte Niederlande nachrücken. Hinzu kamen je ein Kontinentalvertreter aus Asien, Nordamerika und Australien (Iran, Mexiko, Australien). Der letzte Startplatz ging an Jugoslawien, das vom 21. bis 24. April 1976 ein Qualifikationsturnier in West-Berlin gewonnen hatte.

Die zwei besten Teams der drei Vierergruppen der Vorrunde spielten anschließend in der Finalrunde um die Plätze 1 bis 6, die dritt- und viertklassierten Teams um die Plätze 7 bis 12.

Medaillengewinner

Vorrunde

Gruppe A

Weitere Informationen Platz, Team ...
PlatzTeamSiegeUnent.Ndlg.ToreDiff.Punkte
1.Italien Italien21026:13+ 135
2.Jugoslawien Jugoslawien12025:10+ 154
3.Kuba Kuba11122:15+ 73
4.Iran 1964 Iran00304:39- 350
Schließen
18. JuliItalienIran12:1 (4:0, 2:0, 2:0, 4:1)
JugoslawienKuba4:4 (1:0, 0:2, 2:1, 1:1)
19. JuliItalienKuba8:6 (1:1, 2:1, 2:1, 3:3)
JugoslawienIran15:0 (3:0, 4:0, 4:0, 4:0)
20. JuliKubaIran12:3 (2:1, 4:0, 3:1, 3:1)
JugoslawienItalien6:6 (2:0, 2:3, 2:2, 0:1)

Gruppe B

Weitere Informationen Platz, Team ...
PlatzTeamSiegeUnent.Ndlg.ToreDiff.Punkte
1.Niederlande Niederlande30014:10+ 46
2.Rumänien 1965 Rumänien11118:14+ 43
3.Sowjetunion 1955 Sowjetunion11114:12+ 23
4.Mexiko Mexiko00310:20- 100
Schließen
18. JuliRumänienUdSSR5:5 (1:1, 2:2, 2:2, 0:0)
NiederlandeMexiko5:3 (1:1, 1:1, 2:0, 1:1)
19. JuliRumänienMexiko8:3 (4:1, 1:1, 2:1, 1:0)
NiederlandeUdSSR3:2 (1:0, 1:0, 1:1, 0:1)
20. JuliMexikoUdSSR4:7 (1:2, 1:1, 1:1, 1:3)
NiederlandeRumänien6:5 (1:2, 1:2, 2:0, 2:1)

Gruppe C

Weitere Informationen Platz, Team ...
PlatzTeamSiegeUnent.Ndlg.ToreDiff.Punkte
1.Ungarn 1957 Ungarn30015:08+ 76
2.Deutschland Bundesrepublik BR Deutschland20109:07+ 24
3.Kanada Kanada10208:14- 62
4.Australien Australien00314:17- 30
Schließen
18. JuliUngarnAustralien7:6 (2:1, 2:3, 3:1, 1:0)
BR DeutschlandKanada5:0 (0:0, 2:0, 1:0, 2:0)
19. JuliUngarnKanada4:2 2:0, 1:0, 1:1, 0:1)
BR DeutschlandAustralien4:3 (2:0, 1:1, 1:1, 0:1)
20. JuliKanadaAustralien6:5 (2:1, 3:0, 0:1, 1:3)
BR DeutschlandUngarn0:4 (0:2, 0:1, 0:1, 0:0)

Finalrunde

Gruppe D

Weitere Informationen Platz, Team ...
PlatzTeamSiegeUnent.Ndlg.ToreDiff.Punkte
1.Ungarn 1957 Ungarn41030:24+ 69
2.Italien Italien22121:20+ 16
3.Niederlande Niederlande22118:17+ 16
4.Rumänien 1965 Rumänien13126:25+ 15
5.Jugoslawien Jugoslawien03221:24- 33
6.Deutschland Bundesrepublik BR Deutschland01415:21- 61
Schließen
22. JuliItalienUngarn5:6 (1:1, 2:1, 1:3, 1:1)
RumänienJugoslawien5:5 (1:1, 1:2, 2:1, 1:1)
NiederlandeBR Deutschland3:2 (0:0, 2:1, 1:0, 0:1)
23. JuliItalienJugoslawien5:4 (1:1, 1:2, 1:0, 2:1)
NiederlandeRumänien4:4 (1:1, 2:1, 1:1, 0:1)
UngarnBR Deutschland5:3 (2:1, 0:1, 2:0, 1:1)
24. JuliBR DeutschlandJugoslawien4:4 (1:1, 1:1, 0:1, 2:1)
NiederlandeUngarn3:5 (0:2, 0:1, 1:2, 2:0)
ItalienRumänien4:4 (1:0, 3:1, 0:2, 0:1)
26. JuliRumänienUngarn8:9 (1:3, 2:2, 3:2, 2:2)
ItalienBR Deutschland4:3 (0:1, 1:1, 1:1, 2:0)
NiederlandeJugoslawien5:3 (1:1, 1:1, 2:0, 1:1)
27. JuliJugoslawienUngarn5:5 (0:1, 1:0, 2:2, 2:2)
BR DeutschlandRumänien3:5 (0:1, 0:2, 3:1, 0:1)
NiederlandeItalien3:3 (1:1, 0:1, 0:0, 2:1)

Gruppe E

Weitere Informationen Platz, Team ...
PlatzTeamSiegeUnent.Ndlg.ToreDiff.Punkte
07.Kuba Kuba41034:16+ 189
08.Sowjetunion 1955 Sowjetunion31133:16+ 177
09.Kanada Kanada22127:21+ 66
10.Mexiko Mexiko13126:19+ 75
11.Australien Australien11322:25- 33
12.Iran 1964 Iran00508:53- 450
Schließen
22. JuliKubaUdSSR5:0 (forfait)
KanadaAustralien4:3 (2:0, 0:0, 1:2, 1:1)
MexikoIran11:3 (3:0, 2:1, 1:1, 5:1)
23. JuliKanadaKuba5:7 (2:2, 1:1, 1:3, 1:1)
MexikoUdSSR3:4 (0:2, 1:1, 1:1, 1:0)
AustralienIran8:2 (4:0, 3:0, 1:1, 0:1)
24. JuliKanadaIran8:1 (4:0, 1:1, 2:0, 1:0)
MexikoKuba4:4 (3:2, 1:0, 0:0, 0:2)
AustralienUdSSR2:7 (0:2, 0:2, 0:1, 2:2)
26. JuliKanadaUdSSR6:6 (2:0, 2:2, 0:2, 2:2)
KubaIran10:2 (2:0, 3:0, 5:1, 0:1)
MexikoAustralien4:4 (0:2, 2:1, 2:1, 0:0)
27. JuliUdSSRIran16:0 (4:0, 3:0, 4:0, 5:0)
KubaAustralien5:8 (1:3, 0:2, 2:1, 2:2)
KanadaMexiko4:4 (0:0, 2:0, 0:3, 2:1)

Literatur

  • Volker Kluge: Olympische Sommerspiele. Die Chronik III. Mexiko-Stadt 1968 – Los Angeles 1984. Sportverlag Berlin, Berlin 2000, ISBN 3-328-00741-5, S. 554–555.
  • Ergebnisse in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)

Related Articles

Timelines

Top Qs

Fact Checks