Sandrine Tas
belgische Inline-Speedskaterin und Eisschnellläuferin
From Wikipedia, the free encyclopedia
Sandrine Tas (* 7. September 1995 in Ostende) ist eine belgische Sportlerin. Im Laufe ihrer Karriere betrieb sie zunächst Inline-Speedskating, wo sie mehrfache Welt- und Europameisterin war, dann Eisschnelllauf und schließlich Straßenradsport.
| Sandrine Tas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtstag | 7. September 1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtsort | Ostende, Belgien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Größe | 171 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karriere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verein | Zwaantjes Rollerclub Zandvoorde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team | Powerslide Matter World Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | aktiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medaillenspiegel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| letzte Änderung: 27. Februar 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportliche Laufbahn
Durch ihre zwei Brüder, Kwinten und Siemen, kam Tas frühzeitig mit dem Inline-Speedskating in Berührung und begann selbst im Alter von 4 Jahren mit diesem Sport.[1] Gleich in ihrem ersten Jahr in der Aktivenklasse gelang ihr der Durchbruch mit zwei Titeln bei der WM 2015 im taiwanesischen Kaohsiung. 2015 gewann Tas zudem den prestigeträchtigen Berlin-Marathon, was ihr später noch zweimal (2019 und 2021) gelang. 2017 nahm Tas bei den World Games im polnischen Breslau teil und gewann die Goldmedaille über 1000 Meter und weitere vier Silber- und eine Bronzemedaille. Bei den Europameisterschaften 2018 und 2019 gewann sie insgesamt 13 weitere Goldmedaillen. In dieser Zeit wohnte sie in Oostende und trainierte beim Zandvoorde Roller Club. Sie studierte Bioingenieurwesen an der Universität in Gent.
Ab 2018 wandte sich Tas ernsthaft dem Eisschnelllauf zu.[2] In dieser Sportart gehörte sie 2022 und 2026 zum belgischen Olympiaaufgebot. Ihre beste Platzierung bei den olympischen Wettkämpfen war ein vierter Platz im 5000-Meter-Rennen 2026, wobei sie nur drei Zehntelsekunden hinter der Siegerin lag.
Parallel dazu betrieb Tas Radsport als Ausgleichssport, während sie ihre Aktivitäten im Inlineskating reduzierte. 2021 nahm sie erstmals an den belgischen Straßenradsport-Meisterschaften teil, 2024 wurde sie belgische Amateurmeisterin im Einzelzeitfahren. Nach den Olympischen Winterspielen 2026 wandte sie sich mit einem Engagement bei Lotto-Intermarché Ladies vollends dieser Sportart zu.[3] Bei der Bretagne-Rundfahrt Anfang Juni des Jahres gelangen ihr zwei Etappensiege.
Erfolge im Radsport
- 2026
- zwei Etappen und Punktewertung Tour de Bretagne Féminin
Weblinks
- Sandrine Tas in der Datenbank des Internationalen Olympischen Komitees (englisch)
- Sandrine Tas in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)
- Sandrine Tas in der Datenbank von SpeedSkatingNews.info (englisch)
- Sandrine Tas in der Datenbank von ProCyclingStats.com (englisch)
- Medaillen im Inline-Speedskating auf roller-results.com