Shelby Cannon
US-amerikanischer Tennisspieler
From Wikipedia, the free encyclopedia
Shelby Cannon (* 19. August 1966 in Hattiesburg, Mississippi) ist ein ehemaliger US-amerikanischer Tennisspieler, der hauptsächlich im Doppel und Mixed erfolgreich war.
| Shelby Cannon | |||||||||||||
| Nation: | |||||||||||||
| Geburtstag: | 19. August 1966 | ||||||||||||
| Größe: | 180 cm | ||||||||||||
| Gewicht: | 73 kg | ||||||||||||
| 1. Profisaison: | 1989 | ||||||||||||
| Rücktritt: | 1997 | ||||||||||||
| Spielhand: | Links | ||||||||||||
| Preisgeld: | 526.800 US-Dollar | ||||||||||||
| Einzel | |||||||||||||
| Karrierebilanz: | 2:8 | ||||||||||||
| Höchste Platzierung: | 318 (5. Oktober 1987) | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Doppel | |||||||||||||
| Karrierebilanz: | 151:184 | ||||||||||||
| Karrieretitel: | 3 | ||||||||||||
| Höchste Platzierung: | 27 (10. Mai 1993) | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Mixed | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Quellen: offizielle Spielerprofile bei der ATP/WTA (siehe Weblinks) | |||||||||||||
Leben
Cannon besuchte die University of Tennessee und wurde drei Mal in die Bestenauswahl All-American gewählt. 1987 erreichte er das Viertelfinale der NCAA-Meisterschaften, unter anderem durch einen Sieg über den topgesetzten Richey Reneberg. Nachdem er 1988 an der Seite von Greg Van Emburgh bereits die Challenger-Turniere von Las Vegas und Acapulco gewinnen konnte, wurde er 1989 Tennisprofi und stand noch im gleichen Jahr im Doppelfinale der Kanada Masters. Im darauf folgenden Jahr gewann er mit Alfonso Mora in São Paulo seinen ersten Doppeltitel auf der ATP World Tour. Im Laufe seiner Karriere konnte er drei ATP-Doppeltitel erringen, darunter beim ATP Championship Series-Turnier von Barcelona. Eine Woche nach diesem Turniersieg zog er sich im Doppelfinale von Nizza eine Schulterverletzung zu und musste aufgeben. Er konnte jedoch seine Karriere fortsetzen. Seine höchste Notierung in der Tennis-Weltrangliste erreichte er 1987 mit Position 318 im Einzel sowie 1993 mit Position 27 im Doppel.
Als Einzelspieler bekam er zweimal eine Wildcard für das Hauptfeld der US Open, er schied aber jeweils in der ersten Runde aus. In der Doppelkonkurrenz waren seine besten Grand-Slam-Ergebnisse das Erreichen des Viertelfinals der Australian Open und in Wimbledon. Viermal stand er im Achtelfinale der US Open. 1989 gewann er an der Seite von Robin White die Mixed-Konkurrenz der US Open durch einen Finalsieg über Meredith McGrath und Rick Leach.
Erfolge
| Legende |
| Grand Slam (1) |
| Tennis Masters Cup |
| ATP Masters Series |
| ATP International Series Gold (1) |
| ATP International Series (2) |
| ATP Challenger Tour (6) |
Doppel
Turniersiege
ATP Tour
| Nr. | Datum | Turnier | Belag | Partner | Finalgegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 22. Oktober 1990 | Teppich | 6:7, 6:3, 7:6 | |||
| 2. | 15. Juni 1992 | Sand | 6:1, 6:1 | |||
| 3. | 5. April 1993 | Sand | 7:6, 6:1 |
Challenger Tour
| Nr. | Datum | Turnier | Belag | Partner | Finalgegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10. Oktober 1988 | Hartplatz | 6:2, 6:0 | |||
| 2. | 7. November 1988 | Hartplatz | 6:3, 6:4 | |||
| 3. | 13. November 1989 | Hartplatz | 6:3, 6:2 | |||
| 4. | 1. Oktober 1990 | Hartplatz | 7:6, 6:4 | |||
| 5. | 30. März 1992 | Sand | 7:6, 6:4 | |||
| 6. | 1. April 1996 | Hartplatz | 6:6, 6:1, 6:4 |
Finalteilnahmen
| Nr. | Datum | Turnier | Belag | Partner | Finalgegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 20. August 1989 | Sand | 3:6, 3:6 | |||
| 2. | 4. Februar 1991 | Hartplatz | 6:7, 4:6 | |||
| 3. | 4. Januar 1993 | Hartplatz | 2:6, 4:6 | |||
| 4. | 12. April 1993 | Sand | 4:3 aufgg. | |||
| 5. | 9. Januar 1994 | Hartplatz | 3:6, 3:6 | |||
| 6. | 23. Oktober 1995 | Sand | 4:6, 6:4, 1:6 |
Mixed
Turniersiege
| Nr. | Datum | Turnier | Belag | Partnerin | Finalgegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 28. August 1989 | Hartplatz | 3:6, 6:2, 7:5 |
Weblinks
- ATP-Profil von Shelby Cannon (englisch)
- ITF-Profil von Shelby Cannon (englisch)
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Cannon, Shelby |
| KURZBESCHREIBUNG | US-amerikanischer Tennisspieler |
| GEBURTSDATUM | 19. August 1966 |
| GEBURTSORT | Hattiesburg, Mississippi, Vereinigte Staaten |