1. FC Köln in European football
German club in European football
From Wikipedia, the free encyclopedia
1. FuÃball-Club Köln 01/07 e. V., commonly known as simply 1. FC Köln (German pronunciation: [ÊÉf ËtseË ËkÅln]) or in English as FC Cologne, is a German association football club based in Cologne.
This is the list of all 1. FC Köln's European matches.
Overall record
- Accurate as of 3 November 2022.
By competition
| Competition | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| European Cup | 17 | 7 | 8 | 2 | 27 | 19 | +8 | 41.18 |
| UEFA Cup Winners' Cup | 14 | 7 | 2 | 5 | 30 | 19 | +11 | 50.00 |
| UEFA Cup / UEFA Europa League | 104 | 54 | 16 | 34 | 191 | 113 | +78 | 51.92 |
| UEFA Europa Conference League | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 10 | +2 | 37.50 |
| UEFA Intertoto Cup | 11 | 6 | 3 | 2 | 23 | 9 | +14 | 54.55 |
| Total | 153 | 77 | 31 | 45 | 282 | 167 | +115 | 50.33 |
Source: UEFA.com
By country
| Country | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 50.00 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | â2 | 0.00 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 50.00 | |
| 11 | 7 | 4 | 0 | 23 | 10 | +13 | 63.64 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 100.00 | |
| 8 | 7 | 0 | 1 | 20 | 6 | +14 | 87.50 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 100.00 | |
| 14 | 3 | 4 | 7 | 20 | 20 | +0 | 21.43 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 100.00 | |
| 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 10 | +9 | 40.00 | |
| 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | â7 | 16.67 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 | 75.00 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 50.00 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 2 | +13 | 75.00 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 100.00 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 100.00 | |
| 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 11 | â6 | 12.50 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | +5 | 100.00 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | +7 | 50.00 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 75.00 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 50.00 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 50.00 | |
| 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | +0 | 33.33 | |
| 12 | 6 | 2 | 4 | 22 | 20 | +2 | 50.00 | |
| 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 9 | â1 | 25.00 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 100.00 | |
| 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 10 | +1 | 37.50 | |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 | 40.00 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 75.00 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 50.00 | |
Results
European Cup
| Season | Round | Club | Home | Away | Neutral | Aggregate | Reference | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1962â63 | Preliminary Round | 4â0 | 1â8 | N/a | 5â8 | [1] | ||
| 1964â65 | Preliminary Round | 2â0 | 0â0 | 2â0 | [2] | |||
| First round | 2â1 | 1â1 | 3â2 | |||||
| Second round | 0â0 | 0â0 | 2â2 1 | 2â2 | ||||
| 1978â79 | First round | 4â1 | 1â1 | N/a | 5â2 | [3] | ||
| Second round | 1â0 | 4â0 | 5â0 | |||||
| Quarter-finals | 1â0 | 1â1 | 2â1 | |||||
| Semi-finals | 0â1 | 3â3 | 3â4 | |||||
1 Liverpool advanced to the semi-finals by winning a coin toss after their play-off match ended 2â2.
UEFA Cup Winners' Cup
| Season | Round | Club | Home | Away | Aggregate | Reference | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968â69 | First round | 3â0 | 1â2 | 4â2 | [4] | ||
| Second round | 3â0 | 1â0 | 4â0 | ||||
| Quarter-finals | 2â1 | 3â0 | 5â1 | ||||
| Semi-finals | 2â2 | 1â4 | 3â6 | ||||
| 1977â78 | First round | 2â2 | 0â1 | 2â3 | [5] | ||
| 1983â84 | First round | 7â1 | 0â1 | 7â2 | [6] | ||
| Second round | 4â2 | 1â3 | 5â5 (a) | ||||
UEFA Cup / UEFA Europa League
UEFA Europa Conference League
| Season | Round | Club | Home | Away | Aggregate | Reference | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022â23 | Play-off Round | 1â2 | 3â0 | 4â2 | |||
| Group stage | 2â2 | 1â1 | 3rd | ||||
| 4â2 | 1â0 | ||||||
| 0â1 | 0â2 |
UEFA Intertoto Cup
| Season | Round | Club | Home | Away | Aggregate | Reference | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | Group stage | N/a | 0â0 | 1st | [21] | ||
| 2â2 | N/a | ||||||
| N/a | 1â0 | ||||||
| 8â0 | N/a | ||||||
| Round of 16 | 1â3 | N/a | 1â3 | ||||
| 1997 | Group stage | N/a | 3â1 | 1st | [22] | ||
| 3â0 | N/a | ||||||
| N/a | 2â0 | ||||||
| 1â1 | N/a | ||||||
| Round of 16 | 2â1 | 0â1 | 2â2 (a) | ||||