1901 Washington Agricultural football team
American college football season
From Wikipedia, the free encyclopedia
The 1901 Washington Agricultural football team was an American football team that represented Washington Agricultural College as an independent during the 1901 college football season. In its first season under head coach William Namack, the team compiled a 4â1 record and outscored opponents by a total of 47 to 7.[1] The team played its home games at Soldier Field in Pullman, Washington, and was recognized as the co-champion of the northwest.[2]
| 1901 Washington Agricultural football | |
|---|---|
Northwest co-champion | |
| Conference | Independent |
| Record | 4â1 |
| Head coach |
|
| Captain | Arthur Hooper |
| Home stadium | Soldier Field |
| Conf. | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyoming | â | 1 | â | 0 | â | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| California | â | 9 | â | 0 | â | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arizona | â | 4 | â | 1 | â | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Washington Agricultural | â | 4 | â | 1 | â | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utah | â | 3 | â | 1 | â | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montana Agricultural | â | 2 | â | 1 | â | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Mexico A&M | â | 2 | â | 1 | â | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utah Agricultural | â | 3 | â | 2 | â | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stanford | â | 3 | â | 2 | â | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Idaho | â | 3 | â | 2 | â | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Washington | â | 3 | â | 3 | â | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nevada State | â | 3 | â | 3 | â | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oregon | â | 3 | â | 4 | â | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montana | â | 2 | â | 3 | â | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oregon Agricultural | â | 1 | â | 2 | â | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Mexico | â | 0 | â | 3 | â | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USC | â | 0 | â | 2 | â | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule
| Date | Opponent | Site | Result | Source |
|---|---|---|---|---|
| October 18 | Lewiston Normal | W 16â0 | [3] | |
| October 25 | at Idaho | Moscow, ID | L 0â5 | [4] |
| November 1 | Washington |
| W 10â0 | [5] |
| November 9 | Oregon |
| W 16â0 | [2] |
| November 28 | at Whitman | Walla Walla, WA | W 5â2 | [6] |