1904 Ole Miss Rebels football team
American college football season
From Wikipedia, the free encyclopedia
The 1904 Ole Miss Rebels football team represented the University of Mississippi during the 1904 Southern Intercollegiate Athletic Association football season. The season was up-and-down, featuring a 69â0 loss to SIAA champion Vanderbilt and 114â0 defeat of Southwestern Baptist.[1][2]
Record4â3 (2â3 SIAA)
Headcoach
- M. S. Harvey (2nd season)
| 1904 Ole Miss Rebels football | |
|---|---|
| Conference | Southern Intercollegiate Athletic Association |
| Record | 4â3 (2â3 SIAA) |
| Head coach |
|
| Conf. | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vanderbilt + | 5 | â | 0 | â | 0 | 9 | â | 0 | â | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auburn + | 5 | â | 0 | â | 0 | 5 | â | 0 | â | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sewanee | 4 | â | 1 | â | 0 | 7 | â | 1 | â | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Georgia Tech | 3 | â | 1 | â | 1 | 8 | â | 1 | â | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alabama | 5 | â | 3 | â | 0 | 7 | â | 3 | â | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clemson | 3 | â | 2 | â | 1 | 3 | â | 3 | â | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tulane | 3 | â | 2 | â | 0 | 5 | â | 2 | â | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kentucky State | 0 | â | 0 | â | 0 | 9 | â | 1 | â | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ole Miss | 2 | â | 3 | â | 0 | 4 | â | 3 | â | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LSU | 1 | â | 2 | â | 0 | 3 | â | 4 | â | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tennessee | 1 | â | 4 | â | 1 | 3 | â | 5 | â | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cumberland (TN) | 0 | â | 1 | â | 0 | 2 | â | 1 | â | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nashville | 0 | â | 4 | â | 1 | 2 | â | 5 | â | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Georgia | 0 | â | 4 | â | 0 | 1 | â | 5 | â | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mississippi A&M | 0 | â | 4 | â | 0 | 2 | â | 4 | â | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule
| Date | Opponent | Site | Result | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| October 15 | at Vanderbilt | L 0â69 | [3] | |||
| October 22 | at Mississippi A&M |
| W 17â5 | [4] | ||
| October 29 | Southwestern Baptist* |
| W 114â0 | [5] | ||
| November 5 | at LSU | L 0â5 | [6] | |||
| November 12 | vs. Tennessee Docs* |
| W 42â0 | [7] | ||
| November 19 | vs. Nashville |
| W 12â5 | [8] | ||
| November 24 | at Tulane | L 0â22 | [9][10] | |||
| ||||||