1912 West Tennessee State Normal football team
American college football season
From Wikipedia, the free encyclopedia
The 1912 West Tennessee State Normal football team was an American football team that represented West Tennessee State Normal School (now known as the University of Memphis) as an independent during the 1912 college football season. In their first season under head coach Clyde H. Wilson, West Tennessee State Normal compiled a 1â2â1 record.
| 1912 West Tennessee State Normal football | |
|---|---|
| Conference | Independent |
| Record | 1â2â1 |
| Head coach |
|
| Captain | Victor Davis |
| Home stadium | Normal Field, Red Elm Park |
| Conf. | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Middle Tennessee State Normal | â | 1 | â | 0 | â | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas | â | 7 | â | 1 | â | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VMI | â | 7 | â | 1 | â | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maryland | â | 6 | â | 1 | â | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oklahoma A&M | â | 5 | â | 2 | â | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stetson | â | 5 | â | 2 | â | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livingstone | â | 3 | â | 1 | â | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Louisville | â | 3 | â | 1 | â | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morris Harvey | â | 3 | â | 1 | â | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mississippi Normal | â | 2 | â | 1 | â | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| South Carolina | â | 5 | â | 2 | â | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navy | â | 6 | â | 3 | â | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spring Hill | â | 4 | â | 2 | â | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| West Virginia | â | 6 | â | 3 | â | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oklahoma | â | 5 | â | 4 | â | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rice | â | 3 | â | 2 | â | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chattanooga | â | 4 | â | 4 | â | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sam Houston Normal | â | 2 | â | 2 | â | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Southwest Texas State | â | 3 | â | 3 | â | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Davidson | â | 3 | â | 4 | â | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marshall | â | 3 | â | 4 | â | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Southwestern Louisiana Industrial | â | 3 | â | 4 | â | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tennessee Docs | â | 3 | â | 4 | â | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arkansas | â | 4 | â | 6 | â | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baylor | â | 3 | â | 5 | â | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catholic University | â | 3 | â | 5 | â | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Louisiana Industrial | â | 1 | â | 2 | â | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| West Tennessee State Normal | â | 1 | â | 2 | â | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wake Forest | â | 2 | â | 6 | â | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kendall | â | 1 | â | 4 | â | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delaware | â | 1 | â | 6 | â | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birmingham | â | 1 | â | 6 | â | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biddle | â | 0 | â | 1 | â | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule
| Date | Time | Opponent | Site | Result | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| October 5 | 2:00 p.m. | Memphis University School | T 0â0 | [1][2] | |
| October 26 | Bolton College |
| W 13â0 | [3] | |
| November 8 | 3:30 p.m. | Christian Brothers |
| L 0â13 | [4][5] |
| November 16 | Memphis University School |
| L 0â12 | [6][7] |