1917 Haskell Indians football team
American college football season
From Wikipedia, the free encyclopedia
The 1917 Haskell Indians football team was an American football team that represented the Haskell Indian Institute (now known as Haskell Indian Nations University) as an independent during the 1917 college football season. In its first and only season under head coach Antonio Lubo, Haskell compiled a 6â5 record. "Pep" Black was the team captain.
ConferenceIndependent
Record6â5
Headcoach
- Antonio Lubo (1st season)
Captain"Pep" Black
| 1917 Haskell Indians football | |
|---|---|
| Conference | Independent |
| Record | 6â5 |
| Head coach |
|
| Captain | "Pep" Black |
| Home stadium | Haskell Field |
| Conf. | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marquette | â | 8 | â | 0 | â | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detroit | â | 8 | â | 1 | â | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morningside | â | 5 | â | 1 | â | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notre Dame | â | 6 | â | 1 | â | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heidelberg | â | 5 | â | 1 | â | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St. Mary's (OH) | â | 7 | â | 2 | â | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St. Xavier | â | 4 | â | 1 | â | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| North Dakota Agricultural | â | 4 | â | 2 | â | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akron | â | 5 | â | 3 | â | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haskell | â | 6 | â | 5 | â | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Western State Normal | â | 4 | â | 3 | â | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saint Louis | â | 4 | â | 3 | â | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michigan State Normal | â | 3 | â | 4 | â | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iowa State Teachers | â | 2 | â | 3 | â | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| South Dakota | â | 2 | â | 3 | â | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Central Michigan | â | 1 | â | 2 | â | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lake Forest | â | 2 | â | 5 | â | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wabash | â | 1 | â | 6 | â | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toledo | â | 0 | â | 3 | â | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michigan Agricultural | â | 0 | â | 9 | â | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule
| Date | Opponent | Site | Result | Attendance | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| September 29 | Ottawa | Lawrence, KS | W 13â0 | [1] | |
| October 5 | Friends | Lawrence, KS | W 12â0 | [2] | |
| October 13 | at Kendall | Tulsa, OK | W 12â7 | [3] | |
| October 20 | at Kansas State Normal | Emporia, KS | W 7â5 | [4] | |
| October 25 | at Great Lakes Navy |
| L 16â20 | 10,000 | [5] |
| October 27 | at Marquette | Milwaukee, WI | L 0â28 | [6] | |
| November 3 | at Rice | L 13â55 | [7] | ||
| November 9 | Warrensbug Normal |
| W 66â7 | [8] | |
| November 17 | at Creighton | Omaha, NE | L 0â19 | [9] | |
| November 24 | Kansas Wesleyan |
| W 86â7 | [10] | |
| November 29 | vs. Mississippi A&M | L 6â7 | [11][12] |