1931 Washington and Lee Generals football team
American college football season
From Wikipedia, the free encyclopedia
The 1931 Washington and Lee Generals football team was an American football team that represented Washington and Lee University during the 1931 college football season as a member of the Southern Conference. In their fifth year under head coach Jimmy DeHart, the team compiled an overall record of 4â5â1, with a mark of 2â3 in conference play.[1]
ConferenceSouthern Conference
Record4â5â1 (2â3 SoCon)
Headcoach
- Jimmy DeHart (5th season)
HomestadiumWilson Field
| 1931 Washington and Lee Generals football | |
|---|---|
| Conference | Southern Conference |
| Record | 4â5â1 (2â3 SoCon) |
| Head coach |
|
| Home stadium | Wilson Field |
| Conf. | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. 2 Tulane $ | 8 | â | 0 | â | 0 | 11 | â | 1 | â | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. 3 Tennessee | 6 | â | 0 | â | 1 | 9 | â | 0 | â | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alabama | 7 | â | 1 | â | 0 | 9 | â | 1 | â | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. 6 Georgia | 6 | â | 1 | â | 0 | 8 | â | 2 | â | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maryland | 4 | â | 1 | â | 1 | 8 | â | 1 | â | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kentucky | 4 | â | 2 | â | 2 | 5 | â | 2 | â | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LSU | 3 | â | 2 | â | 0 | 5 | â | 4 | â | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| South Carolina | 3 | â | 3 | â | 1 | 5 | â | 4 | â | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duke | 3 | â | 3 | â | 1 | 5 | â | 3 | â | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auburn | 3 | â | 3 | â | 0 | 5 | â | 3 | â | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sewanee | 3 | â | 3 | â | 0 | 6 | â | 3 | â | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vanderbilt | 3 | â | 4 | â | 0 | 5 | â | 4 | â | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| North Carolina | 2 | â | 3 | â | 3 | 4 | â | 3 | â | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Washington and Lee | 2 | â | 3 | â | 0 | 4 | â | 5 | â | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Florida | 2 | â | 4 | â | 2 | 2 | â | 6 | â | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Georgia Tech | 2 | â | 4 | â | 1 | 2 | â | 7 | â | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VMI | 2 | â | 4 | â | 0 | 3 | â | 6 | â | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NC State | 2 | â | 4 | â | 0 | 3 | â | 6 | â | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VPI | 1 | â | 4 | â | 1 | 3 | â | 4 | â | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clemson | 1 | â | 4 | â | 0 | 1 | â | 6 | â | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ole Miss | 1 | â | 5 | â | 0 | 2 | â | 6 | â | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Virginia | 0 | â | 5 | â | 1 | 2 | â | 6 | â | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mississippi A&M | 0 | â | 5 | â | 0 | 2 | â | 6 | â | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule
| Date | Opponent | Site | Result | Attendance | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| September 26 | vs. HampdenâSydney* |
| W 32â0 | [2] | |
| October 3 | Davidson* |
| L 0â7 | [3] | |
| October 10 | at Kentucky | L 0â45 | [4] | ||
| October 17 | vs. West Virginia* |
| L 0â19 | 12,000 | [5] |
| October 24 | Virginia |
| W 18â0 | [6] | |
| October 31 | vs. William & Mary* | T 0â0 | [7] | ||
| November 7 | vs. VPI |
| W 6â0 | [8] | |
| November 14 | at Princeton* | W 6â0 | 13,000 | [9] | |
| November 21 | at Maryland | L 7â13 | [10] | ||
| November 28 | Duke |
| L 0â6 | 4,000 | [11] |
| |||||