2010 AFC Challenge Cup squads

From Wikipedia, the free encyclopedia

Below are the squads for the 2010 AFC Challenge Cup in Sri Lanka, that took place between 16 February and 27 February 2010. The players' listed age is their age on the tournament's opening day (16 February 2010).

Tajikistan

Coach: Pulod Kodirov

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Club
1 1GK Alisher Tuychiev (1976-03-03)3 March 1976 (aged 33) 8 Uzbekistan Metalourg Bekabad
3 2DF Naim Nosirov (1986-04-28)28 April 1986 (aged 23) 19 Tajikistan Regar-TadAZ
4 2DF Davron Ergashev (1988-03-19)19 March 1988 (aged 21) 7 Tajikistan Regar-TadAZ
7 3MF Ibrahim Rabimov (1987-08-03)3 August 1987 (aged 22) 16 Tajikistan Regar-TadAZ
9 3MF Khurshed Mahmudov (c) (1982-08-08)8 August 1982 (aged 27) 15 Tajikistan Regar-TadAZ
10 4FW Davronjon Tukhtasunov (1990-05-14)14 May 1990 (aged 19) 7 Tajikistan Regar-TadAZ
11 4FW Numonjon Hakimov (1978-09-05)5 September 1978 (aged 31) 27 Tajikistan Vakhsh
12 2DF Eraj Rajabov (1990-11-09)9 November 1990 (aged 19) 10 Tajikistan Esteghlal Dushanbe
13 2DF Asatullo Nurulloev (1984-06-21)21 June 1984 (aged 25) 2 Tajikistan Vakhsh
14 2DF Ruslan Tavakalov unknown 2 Tajikistan Parvoz Bobojon
15 2DF Sohib Savankulov (1988-09-15)15 September 1988 (aged 21) 11 Tajikistan Vakhsh
17 3MF Dilshod Vasiev (1988-02-12)12 February 1988 (aged 22) 6 Tajikistan Esteghlal Dushanbe
18 3MF Fatkhullo Fatkhuloev (1990-03-24)24 March 1990 (aged 19) 11 Tajikistan Esteghlal Dushanbe
19 4FW Dzhomikhon Mukhidinov (1976-04-15)15 April 1976 (aged 33) 27 Tajikistan Vakhsh
22 4FW Yusuf Rabiev (1979-12-24)24 December 1979 (aged 30) 26 Tajikistan Esteghlal Dushanbe
23 2DF Farrukh Choriev (1984-07-24)24 July 1984 (aged 25) 7 Tajikistan Regar-TadAZ
25 4FW Kamil Saidov (1989-01-25)25 January 1989 (aged 21) 12 Tajikistan Regar-TadAZ
27 2DF Isomiddin Qurbonov (1990-09-12)12 September 1990 (aged 19) 0 Tajikistan Dynamo Dushanbe
29 3MF Alisher Ulmasov (1986-12-18)18 December 1986 (aged 23) 1 Tajikistan Regar-TadAZ
30 1GK Alisher Dodov (1981-08-04)4 August 1981 (aged 28) 5 Tajikistan Regar-TadAZ

Bangladesh

Coach: Saiful Bari Titu

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Club
1 1GK Aminul Haque (c) (1980-09-16)16 September 1980 (aged 29) 44 Bangladesh Mohammedan Dhaka
2 2DF Nasirul Islam Nasir (1988-10-05)5 October 1988 (aged 21) 5 Bangladesh Mohammedan Dhaka
3 2DF Waly Faisal (1985-03-01)1 March 1985 (aged 24) 20 Bangladesh Abahani Dhaka
4 2DF Mintu Sheikh (1989-12-03)3 December 1989 (aged 20) 0 Bangladesh Feni Soccer
5 2DF Razaul Karim (1987-07-01)1 July 1987 (aged 22) 0 Bangladesh Farashganj
6 2DF Atiqur Rahman Meshu (1988-08-26)26 August 1988 (aged 21) 7 Bangladesh Brothers Union
8 3MF Mamunul Islam (1988-12-12)12 December 1988 (aged 21) 5 Bangladesh Abahani Dhaka
9 4FW Enamul Haque (1985-11-01)1 November 1985 (aged 24) 6 Bangladesh Abahani Dhaka
10 4FW Zahid Hasan Ameli (1987-12-25)25 December 1987 (aged 22) 26 Bangladesh Mohammedan Dhaka
11 3MF Shakil Ahmed (1988-01-07)7 January 1988 (aged 22) 0 Bangladesh Mohammedan Dhaka
14 2DF Mohd Mamun Miah (1987-09-11)11 September 1987 (aged 22) 5 Bangladesh Rahmatganj
15 3MF Imtiaz Sultan Jitu (1990-02-10)10 February 1990 (aged 20) 0 Bangladesh Farashganj
17 3MF Mobarak Hossain Bhuyan (1990-12-12)12 December 1990 (aged 19) 0 Bangladesh Sheikh Russel
18 4FW Abdul Baten Komol (1987-08-02)2 August 1987 (aged 22) 1 Bangladesh Mohammedan Dhaka
19 3MF Mohammed Zahid Hossain (1988-06-15)15 June 1988 (aged 21) 14 Bangladesh Brothers Union
20 4FW Mithun Chowdhury (1989-02-10)10 February 1989 (aged 21) 1 Bangladesh Abahani Chittagong
21 3MF Tawhidul Alam Sabuz (1990-09-14)14 September 1990 (aged 19) 0 Bangladesh Farashganj
35 3MF Alamgir Kabir Rana (1990-06-07)7 June 1990 (aged 19) 0 Bangladesh Mohammedan Dhaka
39 2DF Nasiruddin Chowdhury (1979-10-09)9 October 1979 (aged 30) 0 Bangladesh Mohammedan Dhaka
41 1GK Biplob Bhattacharjee (1981-01-07)7 January 1981 (aged 29) 10 Bangladesh Abahani Dhaka
45 4FW Rokonuzzaman Kanchan (1982-06-22)22 June 1982 (aged 27) 29 Bangladesh Muktijoddha

Myanmar

Coach: Tin Myint Aung

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Club
2 2DF Han Win Aung (1986-12-17)17 December 1986 (aged 23) 2 Myanmar Kanbawza
3 2DF Win Min Htut (1986-04-06)6 April 1986 (aged 23) 3 Myanmar Kanbawza
4 2DF Moe Win (1988-03-30)30 March 1988 (aged 21) 3 Myanmar Kanbawza
5 2DF Khin Maung Lwin (1980-07-14)14 July 1980 (aged 29) 3 Myanmar Kanbawza
7 3MF Zaw Htet Aung (1987-05-11)11 May 1987 (aged 22) 3 Myanmar Yadanabon
8 2DF Khin Maung Tun (1985-09-18)18 September 1985 (aged 24) 0 Myanmar Yadanabon
10 3MF Tun Tun Win (1987-12-15)15 December 1987 (aged 22) 1 Myanmar Yadanabon
11 4FW Pyaye Phyo Oo (1990-07-16)16 July 1990 (aged 19) 3 Myanmar Delta United
12 4FW Aung Kyaw Myo (1990-05-05)5 May 1990 (aged 19) 3 Myanmar Delta United
14 3MF Myo Min Tun (c) (1986-07-14)14 July 1986 (aged 23) 3 Myanmar Yangon United
15 2DF Aye San (1988-12-24)24 December 1988 (aged 21) 1 Myanmar Kanbawza
17 2DF Shwe Hlaing Win (1988-12-15)15 December 1988 (aged 21) 0 Myanmar Yangon United
18 1GK Thiha Si Thu (1987-02-10)10 February 1987 (aged 23) 0 Myanmar Delta United
19 1GK Aung Aung Oo (1982-06-08)8 June 1982 (aged 27) 0 Myanmar Yangon United
20 3MF Pai Soe (1987-01-22)22 January 1987 (aged 23) 2 Myanmar Yadanabon
21 4FW Yan Paing (1983-11-27)27 November 1983 (aged 26) 0 Myanmar Yadanabon
24 3MF Yan Aung Kyaw (1986-08-04)4 August 1986 (aged 23) 0 Myanmar Yangon United
25 2DF Zaw Lynn Tun (1983-07-23)23 July 1983 (aged 26) 0 Myanmar Zeyashwemye
28 4FW Kyaw Ko Ko (1992-12-20)20 December 1992 (aged 17) 0 Myanmar Zeyashwemye
30 4FW Kyaw Thi Ha (1986-08-24)24 August 1986 (aged 23) 0 Myanmar Kanbawza
34 2DF Htay Aung (1985-08-15)15 August 1985 (aged 24) 0 Myanmar Yangon United
36 4FW Soe Min Oo (1988-03-08)8 March 1988 (aged 21) 0 Myanmar Kanbawza
37 2DF Yan Aung Win (1992-09-09)9 September 1992 (aged 17) 0 Myanmar Yangon United

Sri Lanka

Coach: Mohamed Amanulla

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Club
1 1GK Viraj Asanka (1987-05-17)17 May 1987 (aged 22) Sri Lanka Saunders SC
2 2DF Bandara Warakagoda (1986-10-13)13 October 1986 (aged 23) Sri Lanka Renown SC
4 2DF Rohana Ruwan Thilaka (captain) (1984-09-21)21 September 1984 (aged 25) Sri Lanka Saunders SC
5 2DF Mohamed Imtiyas (1989-02-12)12 February 1989 (aged 21) Sri Lanka Renown SC
6 4FW Mohamed Izzadeen (1979-06-08)8 June 1979 (aged 30) Sri Lanka Army SC
8 3MF Fazlur Rahman (1977-05-15)15 May 1977 (aged 32) Sri Lanka Ratnam SC
9 4FW Sanjeev Shanmugarajah (1988-03-09)9 March 1988 (aged 21) Sri Lanka Air Force SC
10 2DF Chathura Gunarathna (1982-09-08)8 September 1982 (aged 27) Sri Lanka Don Bosco SC
12 3MF Tuwan Rizni (1990-06-16)16 June 1990 (aged 19) Sri Lanka Renown SC
14 4FW Malik Migara (1989-10-25)25 October 1989 (aged 20) Sri Lanka Ratnam SC
15 2DF Chathuranga Kumara (1986-10-11)11 October 1986 (aged 23) Sri Lanka Air Force SC
17 4FW Philip Dalpethado unknown Sri Lanka Don Bosco SC
18 2DF Madushka Peiris (1987-10-05)5 October 1987 (aged 22) Sri Lanka Negombo Youth SC
19 2DF Thuwan Raheem (1979-09-11)11 September 1979 (aged 30) Sri Lanka Air Force SC
20 1GK Sampath Buddika (1989-03-09)9 March 1989 (aged 20) Sri Lanka unknown
21 1GK Mohamed Hajmal (1987-08-20)20 August 1987 (aged 22) Sri Lanka unknown
23 4FW Shafraz Kaiz (1989-06-23)23 June 1989 (aged 20) Sri Lanka Renown SC
24 4FW Nadeeka Pushpakumara (1986-03-11)11 March 1986 (aged 23) Sri Lanka Ratnam SC
29 2DF Nirantha Perera (1984-02-29)29 February 1984 (aged 25) Sri Lanka Army SC
38 4FW Chathura Samarasekara (1985-12-22)22 December 1985 (aged 24) Sri Lanka Saunders SC

Group B

References

Related Articles

Wikiwand AI