2016 Castleford Tigers season
Rugby league team season
From Wikipedia, the free encyclopedia
The 2016 season was the Castleford Tigers 91st season in the Rugby Football League and their 9th consecutive season in the top flight of English rugby league. The club competed in the 2016 Super League and the 2016 Challenge Cup.
Super League rank5th
Play-off resultDid not qualify
Challenge CupQuarter-finals
2016 recordWins: 16; draws: 1; losses: 15
| 2016 Castleford Tigers season | ||||
|---|---|---|---|---|
| Super League rank | 5th | |||
| Play-off result | Did not qualify | |||
| Challenge Cup | Quarter-finals | |||
| 2016 record | Wins: 16; draws: 1; losses: 15 | |||
| Points scored | For: 874; against: 852 | |||
| Team information | ||||
| Chairman | Ian Fulton | |||
| Head Coach | Daryl Powell | |||
| Captain | ||||
| Stadium | Wheldon Road | |||
| Top scorers | ||||
| Tries | Denny Solomona (42) | |||
| Goals | Luke Gale (120) | |||
| Points | Luke Gale (270) | |||
| ||||
Results
Super League
Super League table
| Pos | Team | Pld | W | D | L | PF | PA | PD | Pts | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 17 | 0 | 6 | 605 | 465 | +140 | 34 | Super League Super 8s | |
| 2 | 23 | 16 | 1 | 6 | 675 | 425 | +250 | 33 | ||
| 3 | 23 | 16 | 0 | 7 | 455 | 440 | +15 | 32 | ||
| 4 | 23 | 14 | 0 | 9 | 573 | 536 | +37 | 28 | ||
| 5 | 23 | 13 | 0 | 10 | 593 | 505 | +88 | 26 | ||
| 6 | 23 | 10 | 1 | 12 | 617 | 640 | −23 | 21 | ||
| 7 | 23 | 10 | 0 | 13 | 499 | 474 | +25 | 20 | ||
| 8 | 23 | 10 | 0 | 13 | 485 | 654 | −169 | 20 | ||
| 9 | 23 | 8 | 0 | 15 | 404 | 576 | −172 | 16 | The Qualifiers | |
| 10 | 23 | 10 | 0 | 13 | 560 | 569 | −9 | 14[a] | ||
| 11 | 23 | 6 | 2 | 15 | 486 | 610 | −124 | 14 | ||
| 12 | 23 | 6 | 0 | 17 | 511 | 569 | −58 | 12 |
Source: Rugby League Project
Rules for classification: 1) Points; 2) Points difference; 3) Number of points scored;
Notes:
Rules for classification: 1) Points; 2) Points difference; 3) Number of points scored;
Notes:
Super League results
W Win D Draw L Loss
| Date | Round | Versus | H/A | Venue | Result | Score | Tries | Goals | Attendance | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 February | 1 | A | Craven Park | D | 16–16 | Solomona, Webster (2) | Gale (2/3) | 11,011 | [2] | |
| 14 February | 2 | H | Mend-A-Hose Jungle | W | 40–6 | Solomona (2), Roberts, Dorn, O.Holmes (2), Milner | Gale (6/7) | 9,761 | [3][4] | |
| 25 February | 3 | A | KC Stadium | W | 31–24 | Hitchcox (2), Solomona (3) | Gale (5/5 + DG) | 10,247 | [5][6] | |
| 4 March | 4 | A | Langtree Park | L | 22–28 | Millington, McMeeken, Milner | Gale (4/4), Crooks (1/1) | 11,298 | [7] | |
| 13 March | 5 | H | Mend-A-Hose Jungle | L | 16–32 | Solomona (3) | Gale (2/3) | 8,151 | [8] | |
| 18 March | 6 | A | Halliwell Jones Stadium | L | 12–56 | Monaghan, Springer | Gale (2/2) | 10,940 | [9] | |
| 24 March | 7 | H | Mend-A-Hose Jungle | W | 18–14 | Lynch, Webster (2) | Gale (3/3) | 11,426 | [10] | |
| 28 March | 8 | A | Stade Gilbert Brutus | L | 22–41 | Minikin (2), Monaghan (2) | Gale (3/4) | 10,351 | [11][12] | |
| 3 April | 9 | H | Mend-A-Hose Jungle | W | 38–34 | Hitchcox (3), McMeeken (2), Minikin, Webster | Gale (5) | 6,631 | [13][14] | |
| 10 April | 10 | A | Select Security Stadium | W | 34–24 | Solomona (3), Boyle, Gale, McShane | Gale (5) | 5,081 | [15][16] | |
| 15 April | 11 | A | DW Stadium | L | 12–26 | Millington, Solomona | Gale (2) | 11,849 | [17][18] | |
| 24 April | 12 | H | Mend-A-Hose Jungle | L | 16–58 | Hampshire, Hitchcox, Webster | Gale (2) | 7,106 | [19][20] | |
| 1 May | 13 | H | Mend-A-Hose Jungle | L | 20–30 | Hitchcox, Monaghan, McMeeken, Solomona | Gale (2) | 6,658 | [21][22] | |
| 12 May | 14 | A | Headingley Stadium | W | 52–12 | Dorn (3), Solomona (2), Crooks, Millington, Monaghan, Springer | Gale (8) | 17,213 | [23][24] | |
| 21 May | 15 | N[a] | St James' Park | W | 34–14 | Dorn (2), Solomona (2), Millington, McMeeken | Gale (5) | 39,331 | [25][26] | |
| 26 May | 16 | H | Mend-A-Hose Jungle | L | 26–33 | Solomona (2), McShane, Webster | Gale (5) | 5,558 | [27][28] | |
| 3 June | 17 | A | John Smith's Stadium | W | 30–22 | Solomona (2), Webster (2), Gale | Gale (5) | 5,741 | [29][30] | |
| 9 June | 18 | H | Mend-A-Hose Jungle | L | 28–38 | Flynn (3), Gale, Patrick | Gale (4) | 4,968 | [31] | |
| 19 June | 19 | H | Mend-A-Hose Jungle | L | 22–24 | Solomona (2), Dorn, Flynn, Webster | Tickle | 10,790 | [32] | |
| 1 July | 20 | A | AJ Bell Stadium | L | 18–22 | Webster (2), Dorn | Gale (3) | 2,275 | [33] | |
| 10 July | 21 | H | Mend-A-Hose Jungle | W | 38–24 | Dorn (2), Hampshir (2), O. Holmes, Mariano, McShane | Gale (5) | 5,886 | [34] | |
| 17 July | 22 | H | Mend-A-Hose Jungle | L | 26–42 | Solomona (4), Crooks, Mariano | Gale | 8,060 | [35] | |
| 24 July | 23 | A | Rapid Solicitors Stadium | W | 46–20 | Minikin (4), Gale, Hampshire, O. Holmes, T. Holmes, Moors, Savelio | Gale (7) | 6,855 | [36] |
Super 8s
Super 8s table
| Pos | Team | Pld | W | D | L | PF | PA | PD | Pts | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 21 | 1 | 8 | 852 | 541 | +311 | 43 | Semi-finals | |
| 2 | 30 | 21 | 0 | 9 | 669 | 560 | +109 | 42 | ||
| 3 | 30 | 20 | 0 | 10 | 749 | 579 | +170 | 40 | ||
| 4 | 30 | 20 | 0 | 10 | 756 | 641 | +115 | 40 | ||
| 5 | 30 | 15 | 1 | 14 | 830 | 808 | +22 | 31 | ||
| 6 | 30 | 15 | 0 | 15 | 723 | 716 | +7 | 30 | ||
| 7 | 30 | 12 | 0 | 18 | 603 | 643 | −40 | 24 | ||
| 8 | 30 | 10 | 0 | 20 | 571 | 902 | −331 | 20 |
Super 8s results
W Win D Draw L Loss
| Date | Round | Versus | H/A | Venue | Result | Score | Tries | Goals | Attendance | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 August | 1 | A | KCOM Stadium | W | 30–16 | Hampshire (2), Dorn, Gale, Milner, Minikin | Gale (3) | [37] | ||
| 12 August | 2 | H | Mend-A-Hose Jungle | W | 36–22 | Solomona (3), Hampshire, O. Holmes, McShane | Gale (6) | [38] | ||
| 20 August | 3 | A | Halliwell Jones Stadium | L | 11–14 | Solomona | Gale (3 + DG) | [39] | ||
| 2 September | 4 | H | Mend-A-Hose Jungle | W | 46–22 | Solomona (3), Chase, Dorn, McShane, Webster | Gale (6) | [40] | ||
| 8 September | 5 | A | Langtree Park | L | 16–40 | Dorn, Hampshire, Maher | Gale (2) | [41] | ||
| 17 September | 6 | A | Stade Gilbert Brutus | W | 34–28 | Crooks (2), Flynn (2), Solomona (2) | Gale (5) | [42] | ||
| 24 September | 7 | H | Mend-A-Hose Jungle | W | 40–26 | Solomona (3), Cook, Crooks, Dorn, McShane | Gale (6) | 7,103 | [43] |
Challenge Cup
W Win L Loss
| Date | Round | Versus | H/A | Venue | Result | Score | Tries | Goals | Attendance | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 May | 6 | H | Mend-A-Hose Jungle | W | 32–18 | McMeeken (2), Solomona (2), McShane, Webster | McShane (4/6) | 3,317 | [44][45] | |
| 25 June | QF | A | DW Stadium | L | 12–26 | Crooks, Gale | Gale (2/2) | 8,010 | [46] |
Players
Squad
| First team squad | Coaching staff | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Head coach
Updated: 24 June 2026 | ||||||
2016 transfers in/out
In
| Name | Moved From | Contract Length | Date announced |
|---|---|---|---|
| Ben Crooks | Parramatta Eels | 3 Years | June 2015 |
| Joel Monaghan | Warrington Wolves | 2 Years | October 2015 |
| Greg Minikin | York City Knights | 2 Years | October 2015 |
| Ryan Hampshire | Wigan Warriors | 1 Year Loan | November 2015 |
| Jy Hitchcox | Featherstone Rovers | 1 Year | November 2015 |
Out
| Name | Moved To | Contract Length | Date announced |
|---|---|---|---|
| Liam Finn | Wakefield Trinity Wildcats | 2 Years | October 2015 |
| Michael Channing | Featherstone Rovers | 2 Years | October 2015 |
| Ashley Gibson | Wakefield Trinity Wildcats | 2 Years | October 2015 |
| Jordan Howden | York City Knights | 2 Years | November 2015 |
| Justin Carney | Salford Red Devils | 1 Year Loan | November 2015 |
| Scott Moore | Wakefield Trinity Wildcats | 2 Years | November 2015 |
| Scott Wheeldon | Sheffield Eagles | 3 Years | November 2015 |
| Ryan Bailey | Warrington Wolves | 1 Year | November 2015 |
| Brandon Moore | Halifax | 1 Year | December 2015 |
Notes
- Magic Weekend