2017 UEFA European Under-19 Championship squads
From Wikipedia, the free encyclopedia
Each national team has to submit a squad of 18 players, two of whom must be goalkeepers.
Players in boldface have been capped at full international level since the tournament.
Ages are as of the start of the tournament, 2 July 2017.
Georgia
Head coach: Georgi Kipiani
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Giorgi Chochishvili | 7 May 1998 (aged 19) | |||
| 12 | GK | Luka Gugeshashvili | 29 April 1999 (aged 18) | |||
| 2 | DF | Nikoloz Mali | 27 January 1999 (aged 18) | |||
| 3 | DF | Shalva Burjanadze | 29 October 1998 (aged 18) | |||
| 4 | DF | Aleksandr Kakhidze | 24 April 1999 (aged 18) | |||
| 5 | DF | Davit Kobouri (captain) | 24 January 1998 (aged 19) | |||
| 13 | DF | Toma Khubashvili | 29 July 1998 (aged 18) | |||
| 21 | DF | Luka Lakvekheliani | 22 October 1998 (aged 18) | |||
| 6 | MF | Giorgi Kutsia | 27 October 1999 (aged 17) | |||
| 7 | MF | Giorgi Kokhreidze | 18 November 1998 (aged 18) | |||
| 8 | MF | Davit Samurkasovi | 5 February 1998 (aged 19) | |||
| 9 | MF | Vato Arveladze | 3 April 1998 (aged 19) | |||
| 10 | MF | Giorgi Chakvetadze | 29 August 1999 (aged 17) | |||
| 14 | MF | Giorgi Kochorashvili | 29 June 1999 (aged 18) | |||
| 11 | FW | Gabrieli Sagrishvili | 17 June 1998 (aged 19) | |||
| 17 | FW | Nika Kvantaliani | 6 February 1998 (aged 19) | |||
| 18 | FW | Temur Chogadze | 5 May 1998 (aged 19) | |||
| 20 | FW | Giorgi Arabidze | 4 March 1998 (aged 19) | |||
Czech Republic
Head coach: Jan Suchopárek
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Jan Plachý | 5 July 1998 | 10 | 0 | |
| 16 | GK | Martin Jedlička | 24 January 1998 | 10 | 0 | |
| 3 | DF | Matěj Chaluš | 2 February 1998 | 10 | 0 | |
| 4 | DF | Libor Holík | 12 May 1998 | 10 | 0 | |
| 18 | DF | Denis Granečný | 7 September 1998 | 12 | 0 | |
| 21 | DF | František Čech | 6 December 1998 | 3 | 0 | |
| 5 | MF | Daniel Mareček | 30 May 1998 | 10 | 1 | |
| 6 | MF | Emil Tischler | 13 March 1998 | 6 | 1 | |
| 8 | MF | Michal Sadílek | 31 May 1999 | 10 | 2 | |
| 13 | MF | Alex Král | 19 May 1998 | 12 | 1 | |
| 14 | MF | Filip Havelka | 21 January 1998 | 9 | 1 | |
| 15 | MF | Ondřej Chvěja | 17 July 1998 | 8 | 2 | |
| 20 | MF | Michal Hlavatý | 17 June 1998 | 4 | 0 | |
| 7 | FW | Daniel Turyna | 26 February 1998 | 9 | 4 | |
| 9 | FW | Ondřej Lingr | 10 July 1998 | 11 | 1 | |
| 10 | FW | Ondřej Šašinka (captain) | 21 March 1998 | 14 | 5 | |
| 12 | FW | Ondřej Novotný | 2 May 1998 | 6 | 1 | |
| 19 | FW | Martin Graiciar | 4 November 1999 | 3 | 1 | |
Sweden
On 16 June 2017, Sweden named their squad.[1] On 28 June 2017, defender Dennis Hadžikadunić, midfielder Mattias Svanberg and midfielder Svante Ingelsson left the squad, being replaced by Anel Ahmedhodžić, Teddy Bergqvist and Joseph Ceesay.
Head coach: Claes Eriksson
Portugal
On 25 June 2017, Portugal announced their final squad.[3] On 28 June, Madi Queta replaced injured José Gomes.[4]
Head coach: Hélio Sousa
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Diogo Costa | 19 September 1999 (aged 17) | 9 | ||
| 12 | GK | Daniel Figueira | 20 July 1998 (aged 18) | 1 | ||
| 2 | DF | Diogo Dalot | 18 March 1999 (aged 18) | 10 | ||
| 3 | DF | Diogo Queirós | 5 January 1999 (aged 18) | 8 | ||
| 4 | DF | Diogo Leite | 23 January 1999 (aged 18) | 1 | ||
| 5 | DF | Abdu Conté | 24 March 1998 (aged 19) | 6 | ||
| 15 | DF | João Queirós | 22 April 1998 (aged 19) | 8 | ||
| 6 | MF | Rui Pires | 23 March 1998 (aged 19) | 5 | ||
| 8 | MF | Gedson Fernandes | 9 January 1999 (aged 18) | 5 | ||
| 10 | MF | Bruno Paz[5] | 23 April 1998 (aged 19) | 6 | ||
| 14 | MF | Florentino Luís | 19 August 1999 (aged 17) | 7 | ||
| 16 | MF | Miguel Luís | 27 February 1999 (aged 18) | 9 | ||
| 18 | MF | Domingos Quina | 18 November 1999 (aged 17) | 5 | ||
| 11 | FW | Mesaque Djú | 18 March 1999 (aged 18) | 5 | ||
| 13 | FW | Rui Pedro | 20 March 1998 (aged 19) | 7 | ||
| 9 | FW | Madi Queta[6] | 21 October 1998 (aged 18) | 6 | ||
| 7 | FW | João Filipe | 29 March 1999 (aged 18) | 3 | ||
| 17 | FW | Rafael Leão | 10 June 1999 (aged 18) | 9 | ||