| 2019–20 game log |
| October: 7–6–2 (Home: 4–1–1; Road: 3–5–1) |
| # | Date | Visitor | Score | Home | OT | Decision | Attendance | Record | Pts | Recap |
| 1 | October 3 | Calgary | 3–5 | Colorado | | Rittich | 18,016 | 0–1–0 | 0 | [20] |
| 2 | October 5 | Vancouver | 0–3 | Calgary | | Rittich | 19,005 | 1–1–0 | 2 | [21] |
| 3 | October 8 | Los Angeles | 4–3 | Calgary | OT | Rittich | 18,150 | 1–1–1 | 3 | [22] |
| 4 | October 10 | Calgary | 3–2 | Dallas | SO | Rittich | 17,989 | 2–1–1 | 5 | [23] |
| 5 | October 12 | Calgary | 2–6 | Vegas | | Rittich | 18,192 | 2–2–1 | 5 | [24] |
| 6 | October 13 | Calgary | 1–3 | San Jose | | Talbot | 16,250 | 2–3–1 | 5 | [25] |
| 7 | October 15 | Philadelphia | 1–3 | Calgary | | Rittich | 17,771 | 3–3–1 | 7 | [26] |
| 8 | October 17 | Detroit | 1–5 | Calgary | | Rittich | 18,232 | 4–3–1 | 9 | [27] |
| 9 | October 19 | Calgary | 1–4 | Los Angeles | | Rittich | 18,230 | 4–4–1 | 9 | [28] |
| 10 | October 20 | Calgary | 2–1 | Anaheim | | Talbot | 15,690 | 5–4–1 | 11 | [29] |
| 11 | October 22 | Washington | 5–3 | Calgary | | Talbot | 18,002 | 5–5–1 | 11 | [30] |
| 12 | October 24 | Florida | 5–6 | Calgary | SO | Rittich | 18,011 | 6–5–1 | 13 | [31] |
| 13 | October 26 | Calgary | 1–2 | Winnipeg | OT | Rittich | 33,518 (outdoors) | 6–5–2 | 14 | [32] |
| 14 | October 29 | Calgary | 1–2 | Carolina | | Rittich | 13,864 | 6–6–2 | 14 | [33] |
| 15 | October 31 | Calgary | 6–5 | Nashville | OT | Rittich | 17,351 | 7–6–2 | 16 | [34] |
|
| November: 6–6–2 (Home: 3–2–1; Road: 3–4–1) |
| # | Date | Visitor | Score | Home | OT | Decision | Attendance | Record | Pts | Recap |
| 16 | November 2 | Calgary | 3–0 | Columbus | | Rittich | 13,618 | 8–6–2 | 18 | [35] |
| 17 | November 3 | Calgary | 2–4 | Washington | | Talbot | 18,573 | 8–7–2 | 18 | [36] |
| 18 | November 5 | Arizona | 3–4 | Calgary | OT | Rittich | 17,824 | 9–7–2 | 20 | [37] |
| 19 | November 7 | New Jersey | 2–5 | Calgary | | Rittich | 18,851 | 10–7–2 | 22 | [38] |
| 20 | November 9 | St. Louis | 3–2 | Calgary | OT | Rittich | 19,289 | 10–7–3 | 23 | [39] |
| 21 | November 13 | Dallas | 3–1 | Calgary | | Talbot | 18,257 | 10–8–3 | 23 | [40] |
| 22 | November 16 | Calgary | 0–3 | Arizona | | Rittich | 13,534 | 10–9–3 | 23 | [41] |
| 23 | November 17 | Calgary | 0–6 | Vegas | | Talbot | 18,083 | 10–10–3 | 23 | [42] |
| 24 | November 19 | Colorado | 3–2 | Calgary | | Rittich | 18,698 | 10–11–3 | 23 | [43] |
| 25 | November 21 | Calgary | 0–5 | St. Louis | | Rittich | 18,096 | 10–12–3 | 23 | [44] |
| 26 | November 23 | Calgary | 3–2 | Philadelphia | SO | Rittich | 17,198 | 11–12–3 | 25 | [45] |
| 27 | November 25 | Calgary | 2–3 | Pittsburgh | OT | Rittich | 18,437 | 11–12–4 | 26 | [46] |
| 28 | November 27 | Calgary | 3–2 | Buffalo | OT | Rittich | 17,485 | 12–12–4 | 28 | [47] |
| 29 | November 30 | Ottawa | 1–3 | Calgary | | Rittich | 18,919 | 13–12–4 | 30 | [48] |
|
| December: 7–5–1 (Home: 3–4–1; Road: 4–1–0) |
| # | Date | Visitor | Score | Home | OT | Decision | Attendance | Record | Pts | Recap |
| 30 | December 5 | Buffalo | 3–4 | Calgary | | Rittich | 18,085 | 14–12–4 | 32 | [49] |
| 31 | December 7 | Los Angeles | 3–4 | Calgary | | Talbot | 19,080 | 15–12–4 | 34 | [50] |
| 32 | December 9 | Calgary | 5–4 | Colorado | OT | Rittich | 17,588 | 16–12–4 | 36 | [51] |
| 33 | December 10 | Calgary | 5–2 | Arizona | | Talbot | 11,198 | 17–12–4 | 38 | [52] |
| 34 | December 12 | Toronto | 2–4 | Calgary | | Rittich | 19,289 | 18–12–4 | 40 | [53] |
| 35 | December 14 | Carolina | 4–0 | Calgary | | Rittich | 18,853 | 18–13–4 | 40 | [54] |
| 36 | December 17 | Pittsburgh | 4–1 | Calgary | | Talbot | 18,412 | 18–14–4 | 40 | [55] |
| 37 | December 19 | Montreal | 4–3 | Calgary | OT | Rittich | 19,172 | 18–14–5 | 41 | [56] |
| 38 | December 22 | Calgary | 5–1 | Dallas | | Rittich | 18,532 | 19–14–5 | 43 | [57] |
| 39 | December 23 | Calgary | 0–3 | Minnesota | | Talbot | 17,596 | 19–15–5 | 43 | [58] |
| 40 | December 27 | Calgary | 5–1 | Edmonton | | Rittich | 18,347 | 20–15–5 | 45 | [59] |
| 41 | December 29 | Vancouver | 5–2 | Calgary | | Rittich | 19,289 | 20–16–5 | 45 | [60] |
| 42 | December 31 | Chicago | 5–3 | Calgary | | Rittich | 19,289 | 20–17–5 | 45 | [61] |
|
| January: 7–2–1 (Home: 3–0–1; Road: 4–2–0) |
| # | Date | Visitor | Score | Home | OT | Decision | Attendance | Record | Pts | Recap |
| 43 | January 2 | NY Rangers | 3–4 | Calgary | | Talbot | 19,038 | 21–17–5 | 47 | [62] |
| 44 | January 5 | Calgary | 5–4 | Minnesota | SO | Rittich | 17,204 | 22–17–5 | 49 | [63] |
| 45 | January 7 | Calgary | 2–1 | Chicago | | Talbot | 21,274 | 23–17–5 | 51 | [64] |
| 46 | January 9 | Minnesota | 1–2 | Calgary | | Talbot | 18,634 | 24–17–5 | 53 | [65] |
| 47 | January 11 | Edmonton | 3–4 | Calgary | | Talbot | 19,289 | 25–17–5 | 55 | [66] |
| 48 | January 13 | Calgary | 0–2 | Montreal | | Rittich | 20,790 | 25–18–5 | 55 | [67] |
| 49 | January 16 | Calgary | 2–1 | Toronto | SO | Rittich | 19,462 | 26–18–5 | 57 | [68] |
| 50 | January 18 | Calgary | 2–5 | Ottawa | | Rittich | 17,671 | 26–19–5 | 57 | [69] |
| January 23–26 | All-Star Break in St. Louis, Missouri |
| 51 | January 28 | St. Louis | 5–4 | Calgary | SO | Talbot | 19,033 | 26–19–6 | 58 | [70] |
| 52 | January 29 | Calgary | 4–3 | Edmonton | SO | Rittich | 18,347 | 27–19–6 | 60 | [71] |
|
| February: 6–7–1 (Home: 1–5–0; Road: 5–2–1) |
| # | Date | Visitor | Score | Home | OT | Decision | Attendance | Record | Pts | Recap |
| 53 | February 1 | Edmonton | 8–3 | Calgary | | Rittich | 19,289 | 27–20–6 | 60 | [72] |
| 54 | February 4 | San Jose | 3–1 | Calgary | | Rittich | 18,131 | 27–21–6 | 60 | [73] |
| 55 | February 6 | Nashville | 3–2 | Calgary | | Talbot | 18,512 | 27–22–6 | 60 | [74] |
| 56 | February 8 | Calgary | 6–2 | Vancouver | | Rittich | 18,871 | 28–22–6 | 62 | [75] |
| 57 | February 10 | Calgary | 6–2 | San Jose | | Rittich | 17,101 | 29–22–6 | 64 | [76] |
| 58 | February 12 | Calgary | 3–5 | Los Angeles | | Rittich | 18,230 | 29–23–6 | 64 | [77] |
| 59 | February 13 | Calgary | 6–0 | Anaheim | | Talbot | 16,212 | 30–23–6 | 66 | [78] |
| 60 | February 15 | Chicago | 8–4 | Calgary | | Talbot | 19,231 | 30–24–6 | 66 | [79] |
| 61 | February 17 | Anaheim | 4–6 | Calgary | | Talbot | 19,116 | 31–24–6 | 68 | [80] |
| 62 | February 21 | Boston | 4–3 | Calgary | | Talbot | 19,289 | 31–25–6 | 68 | [81] |
| 63 | February 23 | Calgary | 4–2 | Detroit | | Rittich | 18,022 | 32–25–6 | 70 | [82] |
| 64 | February 25 | Calgary | 5–2 | Boston | | Rittich | 17,850 | 33–25–6 | 72 | [83] |
| 65 | February 27 | Calgary | 3–4 | Nashville | OT | Rittich | 17,350 | 33–25–7 | 73 | [84] |
| 66 | February 29 | Calgary | 3–4 | Tampa Bay | | Rittich | 19,092 | 33–26–7 | 73 | [85] |
|
| March: 3–1–0 (Home: 2–1–0; Road: 1–0–0) |
| # | Date | Visitor | Score | Home | OT | Decision | Attendance | Record | Pts | Recap |
| 67 | March 1 | Calgary | 3–0 | Florida | | Talbot | 14,104 | 34–26–7 | 75 | [86] |
| 68 | March 4 | Columbus | 2–3 | Calgary | OT | Talbot | 18,696 | 35–26–7 | 77 | [87] |
| 69 | March 6 | Arizona | 2–3 | Calgary | | Talbot | 19,206 | 36–26–7 | 79 | [88] |
| 70 | March 8 | Vegas | 5–3 | Calgary | | Rittich | 18,841 | 36–27–7 | 79 | [89] |
|
|
|
|
Legend:
Win (2 points)
Loss (0 points)
Overtime/shootout loss (1 point) |