2024 World Wrestling Championships
From Wikipedia, the free encyclopedia
| 2024 World Wrestling Championships | |
|---|---|
| Host city | |
| Dates | 28–31 October 2024 |
| Stadium | Tirana Olympic Park |
| Champions | |
| Freestyle | |
| Greco-Roman | |
| Women | |
The 2024 World Wrestling Championships was held from 28 to 31 October 2024 in Tirana, Albania. Athletes who participated in the 2024 Paris Olympic Games would not be allowed to compete.[1][2]
All times are (UTC+1:00)
| Date | Time | Event |
|---|---|---|
| 28 October | 10.30–14.30 | Qualification rounds: GR 55-63-72-82 kg |
| 17:00–17.45 | Semi-finals: GR 55-63-72-82 kg | |
| 29 October | 10.30–14.30 | Qualification rounds: WW 55-59-65-72 kg ; Repechage: GR 55-63-72-82 kg |
| 17:00–17.45 | Semi-finals: WW 55-59-65-72 kg | |
| 18.00–21.00 | Finals: GR 55-63-72-82 kg | |
| 30 October | 10.30–15.00 | Qualification rounds: FS 61-70-79-92 kg; Repechage: WW 55-59-65-72 kg |
| 17:00–17.45 | Semi-finals: FS 61-70-79-92 kg | |
| 18.00–21.00 | Finals: WW 55-59-65-72 kg | |
| 31 October | 16.30–17.30 | Repechage: FS 61-70-79-92 kg |
| 18:00–20.30 | Finals: FS 61-70-79-92 kg |
Medal table
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | |
| 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| – | 2 | 0 | 4 | 6 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 1 | 2 | 0 | 3 | ||
| 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Totals (19 entries) | 12 | 12 | 24 | 48 | |
Team ranking
| Rank | Men's freestyle | Men's Greco-Roman | Women's freestyle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Points | Team | Points | Team | Points | |
| 1 | 60 | 85 | 90 | |||
| 2 | 46 | 51 | 53 | |||
| 3 | 36 | 35 | 40 | |||
| 4 | 33 | 34 | 34 | |||
| 5 | 31 | 28 | 30 | |||
| 6 | 30 | 20 | 29 | |||
| 7 | 30 | 20 | ||||
| 8 | 20 | 20 | 20 | |||
| 9 | 18 | 17 | 15 | |||
| 10 | 17 | 15 | ||||