2025 Africa Cup of Nations squads

From Wikipedia, the free encyclopedia

2025 Africa Cup of Nations squads
2023
2027

The 2025 Africa Cup of Nations was an international football tournament held in Morocco from 21 December 2025 to 18 January 2026. The 24 participating national teams were required to register a squad with a maximum 28 players.[1]

The age listed for each player is on 21 December 2025, the first day of the tournament. The numbers of caps and goals listed for each player do not include any matches played after the start of the tournament. The club listed is the club for which the player last played a competitive match before the tournament.[a] The nationality for each club reflects the national association (not the league) to which the club is affiliated. A flag is included for coaches who are of a different nationality than their own national team.

Comoros

Comoros's 26 player squad was announced on 11 December.[2]

Head coach: Canada Stefano Cusin

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Salim Ben Boina (1991-07-19)19 July 1991 (aged 34) 25 0 French Football Federation Istres
2 2DF Ismaël Boura (2000-08-14)14 August 2000 (aged 25) 5 0 French Football Federation Troyes
3 2DF Abdel-Hakim Abdallah (1997-08-18)18 August 1997 (aged 28) 19 0 French Football Federation Guingamp
4 2DF Kenan Toibibou (2004-12-09)9 December 2004 (aged 21) 0 0 Football Association of Slovenia Bravo
5 2DF Ahmed Soilihi (1996-07-01)1 July 1996 (aged 29) 14 0 French Football Federation Toulon
6 3MF Iyad Mohamed (2001-03-05)5 March 2001 (aged 24) 19 0 Portuguese Football Federation Casa Pia
7 4FW Faïz Selemani (third captain) (1993-11-14)14 November 1993 (aged 32) 41 7 Qatar Football Association Qatar SC
8 2DF Yannis Kari (2000-11-02)2 November 2000 (aged 25) 5 0 French Football Federation Fréjus Saint-Raphaël
9 4FW Aboubacar Ali (2006-04-02)2 April 2006 (aged 19) 2 0 Royal Belgian Football Association Francs Borains
10 3MF Youssouf M'Changama (captain) (1990-08-29)29 August 1990 (aged 35) 67 13 Saudi Arabian Football Federation Al-Batin
11 4FW Rafiki Saïd (2000-03-15)15 March 2000 (aged 25) 13 7 Royal Belgian Football Association Standard Liège
12 2DF Kassim M'Dahoma (1997-01-26)26 January 1997 (aged 28) 36 1 French Football Federation Aubagne
13 4FW Aymeric Ahmed (2003-11-08)8 November 2003 (aged 22) 6 0 French Football Federation Strasbourg
14 3MF Rémy Vita (2001-04-01)1 April 2001 (aged 24) 5 0 Portuguese Football Federation Tondela
15 3MF Benjaloud Youssouf (1994-02-11)11 February 1994 (aged 31) 47 4 French Football Federation Sochaux
16 1GK Yannick Pandor (2001-05-01)1 May 2001 (aged 24) 11 0 Royal Belgian Football Association Francs Borains
17 4FW Myziane Maolida (1999-02-14)14 February 1999 (aged 26) 13 4 Saudi Arabian Football Federation Al-Kholood
18 3MF Yacine Bourhane (1998-09-30)30 September 1998 (aged 27) 29 1 Cyprus Football Association Aris Limassol
20 4FW Zaïd Amir (2002-05-11)11 May 2002 (aged 23) 2 2 French Football Federation Istres
21 4FW El Fardou Ben Nabouhane (vice-captain) (1989-06-10)10 June 1989 (aged 36) 41 16 Football Association of Serbia Zemun
22 2DF Saïd Bakari (1994-09-22)22 September 1994 (aged 31) 43 1 Royal Dutch Football Association Sparta Rotterdam
23 1GK Adel Anzimati (2001-11-05)5 November 2001 (aged 24) 6 0 Football Federation of Armenia Ararat Yerevan
25 2DF Idris Mohamed (2003-11-25)25 November 2003 (aged 22) 0 0 French Football Federation Le Puy
26 3MF Raouf Mroivili (1999-01-14)14 January 1999 (aged 26) 1 0 French Football Federation Villefranche
27 3MF Rayan Lutin (2003-01-16)16 January 2003 (aged 22) 6 0 French Football Federation Amiens
28 3MF Zaydou Youssouf (1999-07-11)11 July 1999 (aged 26) 5 0 Saudi Arabian Football Federation Al-Fateh

Mali

Mali announced their final squad of 28 players on 11 December.[3]

Head coach: Belgium Tom Saintfiet

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Ismael Diawara (1994-11-11)11 November 1994 (aged 31) 10 0 Swedish Football Association Sirius
2 2DF Hamari Traoré (1992-01-27)27 January 1992 (aged 33) 59 3 French Football Federation Paris FC
3 2DF Amadou Dante (2000-10-07)7 October 2000 (aged 25) 15 0 Portuguese Football Federation Arouca
4 3MF Amadou Haidara (1998-01-31)31 January 1998 (aged 27) 47 2 German Football Association RB Leipzig
5 2DF Abdoulaye Diaby (2000-07-04)4 July 2000 (aged 25) 9 0 Swiss Football Association Grasshopper
6 2DF Sikou Niakaté (1999-07-10)10 July 1999 (aged 26) 14 1 Portuguese Football Federation Braga
7 4FW Dorgeles Nene (2002-12-23)23 December 2002 (aged 22) 27 9 Turkish Football Federation Fenerbahçe
8 3MF Mahamadou Doumbia (2004-05-15)15 May 2004 (aged 21) 1 0 Saudi Arabian Football Federation Al-Ittihad
9 4FW El Bilal Touré (2001-10-03)3 October 2001 (aged 24) 25 9 Turkish Football Federation Beşiktaş
10 3MF Yves Bissouma (captain) (1996-08-30)30 August 1996 (aged 29) 42 5 The Football Association Tottenham Hotspur
11 3MF Lassana Coulibaly (1996-04-10)10 April 1996 (aged 29) 50 1 Italian Football Federation Lecce
12 3MF Mohamed Camara (2000-01-06)6 January 2000 (aged 25) 34 3 Qatar Football Association Al-Sadd
13 2DF Fodé Doucouré (2001-02-03)3 February 2001 (aged 24) 7 0 French Football Federation Le Havre
14 4FW Mamadou Camara (2001-02-07)7 February 2001 (aged 24) 3 0 French Football Federation Laval
15 2DF Mamadou Fofana (1998-01-21)21 January 1998 (aged 27) 48 1 United States Soccer Federation New England Revolution
16 1GK Djigui Diarra (third captain) (1995-02-27)27 February 1995 (aged 30) 61 0 Tanzania Football Federation Young Africans
17 4FW Lassine Sinayoko (1999-12-08)8 December 1999 (aged 26) 20 6 French Football Federation Auxerre
18 4FW Mamadou Doumbia (2006-02-18)18 February 2006 (aged 19) 5 1 The Football Association Watford
19 3MF Kamory Doumbia (2003-02-18)18 February 2003 (aged 22) 26 14 French Football Federation Brest
20 3MF Mamadou Sangaré (2002-06-26)26 June 2002 (aged 23) 9 0 French Football Federation Lens
21 4FW Gaoussou Diarra (2002-11-21)21 November 2002 (aged 23) 5 1 Royal Dutch Football Association Feyenoord
22 1GK Mamadou Samassa (1990-02-16)16 February 1990 (aged 35) 18 0 French Football Federation Laval
23 3MF Aliou Dieng (vice-captain) (1997-10-15)15 October 1997 (aged 28) 41 2 Egyptian Football Association Al Ahly
24 3MF Ibrahima Sissoko (1997-10-27)27 October 1997 (aged 28) 3 0 German Football Association VfL Bochum
25 2DF Ousmane Camara (2003-03-06)6 March 2003 (aged 22) 3 0 French Football Federation Angers
26 2DF Woyo Coulibaly (1999-05-26)26 May 1999 (aged 26) 2 0 Italian Football Federation Sassuolo
27 4FW Gaoussou Diakité (2005-09-26)26 September 2005 (aged 20) 1 0 Swiss Football Association Lausanne-Sport
28 2DF Nathan Gassama (2001-01-05)5 January 2001 (aged 24) 1 0 Russian Football Union Baltika Kaliningrad

Morocco

Morocco's final squad of 28 players was announced on 11 December.[4]

Head coach: Walid Regragui

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Yassine Bounou (third captain) (1991-04-05)5 April 1991 (aged 34) 80 0 Saudi Arabian Football Federation Al-Hilal
2 2DF Achraf Hakimi (captain) (1998-11-04)4 November 1998 (aged 27) 88 11 French Football Federation Paris Saint-Germain
3 2DF Noussair Mazraoui (1997-11-14)14 November 1997 (aged 28) 35 2 The Football Association Manchester United
4 3MF Sofyan Amrabat (1996-08-21)21 August 1996 (aged 29) 70 0 Royal Spanish Football Federation Real Betis
5 2DF Nayef Aguerd (1996-03-30)30 March 1996 (aged 29) 57 2 French Football Federation Marseille
6 2DF Romain Saïss (vice-captain) (1990-03-26)26 March 1990 (aged 35) 85 3 Qatar Football Association Al-Sadd
7 4FW Hamza Igamane (2002-11-02)2 November 2002 (aged 23) 7 2 French Football Federation Lille
8 3MF Azzedine Ounahi (2000-04-19)19 April 2000 (aged 25) 43 9 Royal Spanish Football Federation Girona
9 4FW Soufiane Rahimi (1996-06-02)2 June 1996 (aged 29) 20 5 United Arab Emirates Football Association Al-Ain
10 4FW Brahim Díaz (1999-08-03)3 August 1999 (aged 26) 15 8 Royal Spanish Football Federation Real Madrid
11 3MF Ismael Saibari (2001-01-28)28 January 2001 (aged 24) 19 6 Royal Dutch Football Association PSV Eindhoven
12 1GK Munir Mohamedi (1989-05-10)10 May 1989 (aged 36) 50 0 Royal Moroccan Football Federation RS Berkane
13 3MF Eliesse Ben Seghir (2005-02-16)16 February 2005 (aged 20) 16 3 German Football Association Bayer Leverkusen
14 3MF Oussama Targhalline (2002-05-20)20 May 2002 (aged 23) 7 0 Royal Dutch Football Association Feyenoord
15 2DF Mohamed Chibi (1993-01-21)21 January 1993 (aged 32) 9 1 Egyptian Football Association Pyramids
16 4FW Ilias Akhomach (2004-04-16)16 April 2004 (aged 21) 10 0 Royal Spanish Football Federation Villarreal
17 4FW Abde Ezzalzouli (2001-12-17)17 December 2001 (aged 24) 26 2 Royal Spanish Football Federation Real Betis
18 2DF Jawad El Yamiq (1992-02-29)29 February 1992 (aged 33) 27 3 Saudi Arabian Football Federation Al-Najma
19 4FW Youssef En-Nesyri (1997-06-01)1 June 1997 (aged 28) 85 25 Turkish Football Federation Fenerbahçe
20 4FW Ayoub El Kaabi (1993-06-25)25 June 1993 (aged 32) 47 17 Hellenic Football Federation Olympiacos
21 4FW Chemsdine Talbi (2005-05-09)9 May 2005 (aged 20) 2 0 The Football Association Sunderland
22 1GK El Mehdi Al Harrar (2000-11-30)30 November 2000 (aged 25) 0 0 Royal Moroccan Football Federation Raja CA
23 3MF Bilal El Khannouss (2004-05-10)10 May 2004 (aged 21) 26 2 German Football Association VfB Stuttgart
24 3MF Neil El Aynaoui (2001-07-02)2 July 2001 (aged 24) 6 0 Italian Football Federation Roma
25 2DF Adam Masina (1994-01-02)2 January 1994 (aged 31) 23 0 Italian Football Federation Torino
26 2DF Anass Salah-Eddine (2002-01-18)18 January 2002 (aged 23) 2 0 Royal Dutch Football Association PSV Eindhoven
27 2DF Abdelhamid Aït Boudlal (2006-04-16)16 April 2006 (aged 19) 1 0 French Football Federation Rennes
28 2DF Youssef Belammari (1998-09-20)20 September 1998 (aged 27) 9 0 Royal Moroccan Football Federation Raja CA

Zambia

Zambia's 28 player squad was announced on 10 December.[5]

Head coach: Moses Sichone

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Willard Mwanza (1997-06-03)3 June 1997 (aged 28) 1 0 Football Association of Zambia Power Dynamos
2 2DF Mathews Banda (2005-08-06)6 August 2005 (aged 20) 4 0 Football Association of Zambia Nkana
3 2DF Obino Chisala (1999-09-14)14 September 1999 (aged 26) 7 0 Sudan Football Association Al-Merrikh
4 2DF Frankie Musonda (1997-12-12)12 December 1997 (aged 28) 19 1 Bahrain Football Association Bahrain SC
5 3MF Miguel Chaiwa (2004-06-07)7 June 2004 (aged 21) 11 0 Scottish Football Association Hibernian
6 2DF Benson Sakala (1996-09-12)12 September 1996 (aged 29) 42 0 Football Association of the Czech Republic Bohemians 1905
7 4FW Jack Lahne (2001-10-24)24 October 2001 (aged 24) 0 0 Austrian Football Association Austria Lustenau
8 3MF Lubambo Musonda (vice-captain) (1995-03-01)1 March 1995 (aged 30) 56 2 German Football Association 1. FC Magdeburg
9 4FW Lameck Banda (2001-01-29)29 January 2001 (aged 24) 17 3 Italian Football Federation Lecce
10 4FW Fashion Sakala (captain) (1997-03-14)14 March 1997 (aged 28) 32 9 Saudi Arabian Football Federation Al-Fayha
11 3MF Joseph Sabobo (2005-12-17)17 December 2005 (aged 20) 7 0 Israel Football Association Hapoel Be'er Sheva
12 3MF Wilson Chisala (2002-05-25)25 May 2002 (aged 23) 0 0 Football Association of Zambia Zanaco
13 2DF Stoppila Sunzu (1989-06-22)22 June 1989 (aged 36) 96 6 Chinese Football Association Changchun Yatai
14 2DF Kabaso Chongo (1992-02-11)11 February 1992 (aged 33) 50 1 Football Association of Zambia ZESCO United
15 3MF Given Kalusa (2008-08-11)11 August 2008 (aged 17) 0 0 Football Association of Zambia MUZA
16 1GK Lawrence Mulenga (1998-08-21)21 August 1998 (aged 27) 22 0 Football Association of Zambia Power Dynamos
17 3MF Kings Kangwa (1999-04-06)6 April 1999 (aged 26) 39 7 Israel Football Association Hapoel Be'er Sheva
18 1GK Francis Mwansa (2002-07-14)14 July 2002 (aged 23) 5 0 Football Association of Zambia Zanaco
19 4FW Kennedy Musonda (1994-12-28)28 December 1994 (aged 30) 16 4 Israel Football Association Hapoel Ramat Gan
20 4FW Patson Daka (1998-10-09)9 October 1998 (aged 27) 48 21 The Football Association Leicester City
21 2DF Dominic Chanda (1996-02-26)26 February 1996 (aged 29) 31 1 Football Association of Zambia Power Dynamos
22 2DF David Hamansenya (2007-06-24)24 June 2007 (aged 18) 0 0 Royal Spanish Football Federation Leganés
23 3MF Pascal Phiri (2005-07-17)17 July 2005 (aged 20) 0 0 Football Association of Zambia ZESCO United
24 2DF Gift Mphande (2003-11-19)19 November 2003 (aged 22) 10 0 Football Association of Zambia ZESCO United
25 3MF Owen Tembo (1995-05-16)16 May 1995 (aged 30) 4 0 Football Association of Zambia Power Dynamos
26 3MF Joseph Liteta (2006-02-22)22 February 2006 (aged 19) 0 0 Italian Football Federation Cagliari
27 4FW Elia Mandanji (2007-11-20)20 November 2007 (aged 18) 0 0 Football Association of Zambia Zanaco
28 3MF David Simukonda (2005-08-10)10 August 2005 (aged 20) 0 0 Football Association of Zambia ZESCO United

Group B

Angola

Angola's squad of 28 players was announced on 3 December.[6] Zini was ruled out of the tournament with an injury and replaced by Agostinho Calunga.

Head coach: France Patrice Beaumelle

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Hugo Marques (1986-01-15)15 January 1986 (aged 39) 23 0 Angolan Football Federation Petro de Luanda
2 2DF Núrio Fortuna (1995-03-24)24 March 1995 (aged 30) 25 0 Hellenic Football Federation Volos
3 2DF Jonathan Buatu (1993-09-27)27 September 1993 (aged 32) 59 2 Portuguese Football Federation Gil Vicente
4 2DF Clinton Mata (1992-11-07)7 November 1992 (aged 33) 16 0 French Football Federation Lyon
5 2DF David Carmo (1999-07-19)19 July 1999 (aged 26) 15 0 Royal Spanish Football Federation Real Oviedo
6 2DF Kialonda Gaspar (1997-09-27)27 September 1997 (aged 28) 46 1 Italian Football Federation Lecce
7 4FW Felício Milson (1999-10-12)12 October 1999 (aged 26) 31 5 Football Association of Serbia Red Star Belgrade
8 3MF Maestro (2003-08-04)4 August 2003 (aged 22) 23 1 Turkish Football Federation Alanyaspor
9 4FW M'Bala Nzola (1996-08-18)18 August 1996 (aged 29) 12 3 Italian Football Federation Pisa
10 4FW Gelson Dala (1996-07-13)13 July 1996 (aged 29) 53 21 Qatar Football Association Al-Wakrah
11 4FW Ary Papel (1994-03-03)3 March 1994 (aged 31) 55 9 Libyan Football Federation Al-Akhdar
12 1GK Antonio Dominique (1994-07-25)25 July 1994 (aged 31) 19 0 Swiss Football Association Étoile Carouge
13 2DF Tó Carneiro (1995-11-05)5 November 1995 (aged 30) 44 1 Royal Moroccan Football Federation AS FAR
14 4FW Manuel Benson (1997-03-28)28 March 1997 (aged 28) 7 0 Football Association of Wales Swansea City
15 3MF Beni Mukendi (2002-05-21)21 May 2002 (aged 23) 6 0 Portuguese Football Federation Vitória de Guimarães
16 3MF Fredy (captain) (1990-03-27)27 March 1990 (aged 35) 66 4 Turkish Football Federation Bodrum
17 3MF Randy Nteka (1997-12-06)6 December 1997 (aged 28) 13 2 Royal Spanish Football Federation Rayo Vallecano
18 4FW Zito Luvumbo (2002-03-09)9 March 2002 (aged 23) 29 1 Italian Football Federation Cagliari
19 4FW Mabululu (1992-06-01)1 June 1992 (aged 33) 42 14 Libyan Football Federation Al-Ahli Tripoli
20 3MF Manuel Keliano (2003-01-06)6 January 2003 (aged 22) 21 2 Russian Football Union Akhmat Grozny
21 2DF Eddie Afonso (1994-03-07)7 March 1994 (aged 31) 28 0 Angolan Football Federation Petro de Luanda
22 1GK Neblú (1993-12-16)16 December 1993 (aged 32) 47 0 Angolan Football Federation 1° de Agosto
23 3MF Show (1999-03-06)6 March 1999 (aged 26) 60 1 Turkish Football Federation Kocaelispor
24 3MF Mário Balbúrdia (1997-08-19)19 August 1997 (aged 28) 14 0 Turkish Football Federation Boluspor
25 2DF Rui Modesto (1999-10-07)7 October 1999 (aged 26) 6 0 Italian Football Federation Udinese
26 1GK Agostinho Calunga (1998-07-10)10 July 1998 (aged 27) 0 0 Angolan Football Federation Wiliete
27 4FW Chico Banza (1998-12-17)17 December 1998 (aged 27) 19 0 Egyptian Football Association Zamalek
28 2DF Pedro Bondo (2004-11-16)16 November 2004 (aged 21) 16 1 Portuguese Football Federation Famalicão

Egypt

Egypt's squad of 28 players was announced on 2 December.[7]

Head coach: Hossam Hassan

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Ahmed El Shenawy (1991-05-14)14 May 1991 (aged 34) 29 0 Egyptian Football Association Pyramids
2 2DF Khaled Sobhi (1995-05-04)4 May 1995 (aged 30) 5 0 Egyptian Football Association Al Masry
3 2DF Mohamed Hany (1996-01-25)25 January 1996 (aged 29) 31 0 Egyptian Football Association Al Ahly
4 2DF Hossam Abdelmaguid (2001-04-30)30 April 2001 (aged 24) 5 0 Egyptian Football Association Zamalek
5 2DF Ramy Rabia (1993-05-20)20 May 1993 (aged 32) 37 4 United Arab Emirates Football Association Al-Ain
6 2DF Yasser Ibrahim (1993-02-10)10 February 1993 (aged 32) 6 0 Egyptian Football Association Al Ahly
7 4FW Trézéguet (vice-captain) (1994-10-01)1 October 1994 (aged 31) 86 22 Egyptian Football Association Al Ahly
8 3MF Emam Ashour (1998-02-20)20 February 1998 (aged 27) 18 0 Egyptian Football Association Al Ahly
9 4FW Salah Mohsen (1998-09-01)1 September 1998 (aged 27) 7 1 Egyptian Football Association Al Masry
10 4FW Mohamed Salah (captain) (1992-06-15)15 June 1992 (aged 33) 109 63 The Football Association Liverpool
11 4FW Mostafa Mohamed (1997-11-28)28 November 1997 (aged 28) 53 13 French Football Federation Nantes
12 2DF Mohamed Hamdy (1995-03-15)15 March 1995 (aged 30) 32 1 Egyptian Football Association Pyramids
13 2DF Ahmed Abou El Fotouh (1998-03-22)22 March 1998 (aged 27) 30 1 Egyptian Football Association Zamalek
14 3MF Hamdy Fathy (1994-09-29)29 September 1994 (aged 31) 52 3 Qatar Football Association Al-Wakrah
15 3MF Mohamed Shehata (2001-02-08)8 February 2001 (aged 24) 6 0 Egyptian Football Association Zamalek
16 1GK Mohamed Sobhy (1999-07-15)15 July 1999 (aged 26) 6 0 Egyptian Football Association Zamalek
17 3MF Mohanad Lasheen (1996-05-29)29 May 1996 (aged 29) 15 0 Egyptian Football Association Pyramids
18 4FW Mostafa Fathi (1994-05-12)12 May 1994 (aged 31) 37 3 Egyptian Football Association Pyramids
19 3MF Marwan Attia (1998-08-12)12 August 1998 (aged 27) 25 0 Egyptian Football Association Al Ahly
20 4FW Ibrahim Adel (2001-04-23)23 April 2001 (aged 24) 17 3 United Arab Emirates Football Association Al-Jazira
21 4FW Osama Faisal (2001-01-01)1 January 2001 (aged 24) 14 0 Egyptian Football Association National Bank of Egypt
22 4FW Omar Marmoush (1999-02-07)7 February 1999 (aged 26) 40 8 The Football Association Manchester City
23 1GK Mohamed El Shenawy (third captain) (1988-12-18)18 December 1988 (aged 37) 68 0 Egyptian Football Association Al Ahly
24 2DF Ahmed Eid (2001-01-02)2 January 2001 (aged 24) 4 0 Egyptian Football Association Al Masry
25 3MF Zizo (1996-01-10)10 January 1996 (aged 29) 52 4 Egyptian Football Association Al Ahly
26 1GK Mostafa Shobeir (2000-03-17)17 March 2000 (aged 25) 3 0 Egyptian Football Association Al Ahly
27 3MF Mahmoud Saber (2001-07-30)30 July 2001 (aged 24) 9 0 Egyptian Football Association ZED
28 2DF Mohamed Ismail (1999-08-01)1 August 1999 (aged 26) 0 0 Egyptian Football Association Zamalek

South Africa

South Africa's squad of 25 players was announced on 1 December.[8] Stand-by players Shabalala, Rayners and Moloisane were included in the official squad list, but did not travel with the team to Morocco.[9]

Head coach: Belgium Hugo Broos

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Ronwen Williams (captain) (1992-01-21)21 January 1992 (aged 33) 56 0 South African Football Association Mamelodi Sundowns
2 2DF Tylon Smith (2005-05-09)9 May 2005 (aged 20) 1 0 The Football Association Queens Park Rangers
3 2DF Khulumani Ndamane (2004-02-05)5 February 2004 (aged 21) 4 0 South African Football Association TS Galaxy
4 3MF Teboho Mokoena (vice-captain) (1997-01-24)24 January 1997 (aged 28) 45 9 South African Football Association Mamelodi Sundowns
5 3MF Thalente Mbatha (2000-03-06)6 March 2000 (aged 25) 10 3 South African Football Association Orlando Pirates
6 2DF Aubrey Modiba (third captain) (1995-07-22)22 July 1995 (aged 30) 38 3 South African Football Association Mamelodi Sundowns
7 4FW Oswin Appollis (2001-08-25)25 August 2001 (aged 24) 19 5 South African Football Association Orlando Pirates
8 4FW Tshepang Moremi (2000-10-02)2 October 2000 (aged 25) 3 0 South African Football Association Orlando Pirates
9 4FW Lyle Foster (2000-05-09)9 May 2000 (aged 25) 20 8 The Football Association Burnley
10 4FW Relebohile Mofokeng (2004-10-23)23 October 2004 (aged 21) 8 0 South African Football Association Orlando Pirates
11 4FW Mohau Nkota (2004-11-09)9 November 2004 (aged 21) 7 2 Saudi Arabian Football Federation Al-Ettifaq
12 4FW Elias Mokwana (1999-09-08)8 September 1999 (aged 26) 9 2 Saudi Arabian Football Federation Al-Hazem
13 3MF Sphephelo Sithole (1999-03-03)3 March 1999 (aged 26) 22 1 Portuguese Football Federation Tondela
14 2DF Mbekezeli Mbokazi (2005-09-19)19 September 2005 (aged 20) 5 0 South African Football Association Orlando Pirates
15 3MF Bathusi Aubaas (1998-07-11)11 July 1998 (aged 27) 13 1 South African Football Association Mamelodi Sundowns
16 1GK Sipho Chaine (1996-12-14)14 December 1996 (aged 29) 3 0 South African Football Association Orlando Pirates
17 3MF Sipho Mbule (1998-03-22)22 March 1998 (aged 27) 4 0 South African Football Association Orlando Pirates
18 2DF Samukele Kabini (2004-03-15)15 March 2004 (aged 21) 3 0 Norwegian Football Federation Molde
19 2DF Nkosinathi Sibisi (1995-09-22)22 September 1995 (aged 30) 18 0 South African Football Association Orlando Pirates
20 2DF Khuliso Mudau (1995-04-26)26 April 1995 (aged 30) 26 1 South African Football Association Mamelodi Sundowns
21 2DF Siyabonga Ngezana (1997-07-15)15 July 1997 (aged 28) 7 0 Romanian Football Federation FCSB
22 1GK Ricardo Goss (1994-04-02)2 April 1994 (aged 31) 4 0 South African Football Association Siwelele
23 4FW Evidence Makgopa (2000-06-05)5 June 2000 (aged 25) 21 5 South African Football Association Orlando Pirates
24 4FW Shandre Campbell (2005-07-15)15 July 2005 (aged 20) 0 0 Royal Belgian Football Association Club Brugge
25 2DF Thabang Matuludi (1999-01-14)14 January 1999 (aged 26) 1 0 South African Football Association Polokwane City
26 3MF Mduduzi Shabalala* (2004-01-20)20 January 2004 (aged 21) 1 0 South African Football Association Kaizer Chiefs
27 4FW Iqraam Rayners* (1995-12-19)19 December 1995 (aged 30) 13 4 South African Football Association Mamelodi Sundowns
28 2DF Thabo Moloisane* (1999-02-24)24 February 1999 (aged 26) 2 0 South African Football Association Stellenbosch

Zimbabwe

Zimbabwe's 28 player squad was announced on 11 December.[10]

Head coach: Romania Mario Marinică

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Elvis Chipezeze (1990-03-11)11 March 1990 (aged 35) 10 0 South African Football Association Magesi
2 2DF Gerald Takwara (1994-10-29)29 October 1994 (aged 31) 27 0 Libyan Football Federation Al-Ittihad Misurata
3 2DF Sean Fusire (2005-05-31)31 May 2005 (aged 20) 4 0 The Football Association Sheffield Wednesday
4 2DF Munashe Garananga (2001-01-18)18 January 2001 (aged 24) 15 1 Danish Football Association Copenhagen
5 2DF Divine Lunga (1995-05-28)28 May 1995 (aged 30) 26 0 South African Football Association Mamelodi Sundowns
6 3MF Prosper Padera (2006-10-09)9 October 2006 (aged 19) 3 0 Football Association of Finland SJK
7 4FW Prince Dube (1997-02-17)17 February 1997 (aged 28) 12 7 Tanzania Football Federation Young Africans
8 3MF Jonah Fabisch (2001-08-13)13 August 2001 (aged 24) 6 0 German Football Association Erzgebirge Aue
9 4FW Macauley Bonne (1995-10-26)26 October 1995 (aged 30) 3 1 The Football Association Maldon & Tiptree
10 3MF Andy Rinomhota (1997-04-21)21 April 1997 (aged 28) 13 0 The Football Association Reading
11 4FW Washington Navaya (1998-04-29)29 April 1998 (aged 27) 0 0 Zimbabwe Football Association TelOne
12 4FW Bill Antonio (2002-09-03)3 September 2002 (aged 23) 9 1 Royal Belgian Football Association Mechelen
13 2DF Brendan Galloway (1996-03-17)17 March 1996 (aged 29) 7 0 The Football Association Plymouth Argyle
14 4FW Daniel Msendami (2000-10-24)24 October 2000 (aged 25) 11 0 South African Football Association Marumo Gallants
15 2DF Teenage Hadebe (1995-09-17)17 September 1995 (aged 30) 34 4 United States Soccer Federation FC Cincinnati
16 1GK Martin Mapisa (1998-05-25)25 May 1998 (aged 27) 2 0 Zimbabwe Football Association MWOS
17 3MF Knowledge Musona (1990-06-21)21 June 1990 (aged 35) 53 26 Zimbabwe Football Association Scottland
18 3MF Marvelous Nakamba (captain) (1994-01-19)19 January 1994 (aged 31) 33 0 The Football Association Luton Town
19 4FW Tawanda Maswanhise (2002-11-20)20 November 2002 (aged 23) 15 1 Scottish Football Association Motherwell
20 3MF Tawanda Chirewa (2003-10-11)11 October 2003 (aged 22) 11 3 The Football Association Wolverhampton Wanderers
21 2DF Godknows Murwira (1993-07-04)4 July 1993 (aged 32) 15 0 Zimbabwe Football Association Scottland
22 1GK Washington Arubi (1985-08-29)29 August 1985 (aged 40) 30 0 South African Football Association Marumo Gallants
23 2DF Emmanuel Jalai (1999-01-06)6 January 1999 (aged 26) 10 0 Zimbabwe Football Association Dynamos
24 2DF Isheanesu Mauchi (2002-11-28)28 November 2002 (aged 23) 1 0 Zimbabwe Football Association Simba Bhora
25 2DF Alec Mudimu (1995-04-08)8 April 1995 (aged 30) 26 0 Football Association of Wales Flint Town United
26 4FW Ishmael Wadi (1992-12-19)19 December 1992 (aged 33) 6 0 Zimbabwe Football Association CAPS United
27 4FW Junior Zindoga (1998-07-28)28 July 1998 (aged 27) 0 0 South African Football Association TS Galaxy
28 3MF Tadiwa Chakuchichi (2009-06-01)1 June 2009 (aged 16) 0 0 Zimbabwe Football Association Scottland

Group C

Nigeria

Nigeria's 28 player squad was announced on 11 December.[11]

Head coach: Mali Éric Chelle

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Francis Uzoho (1998-10-28)28 October 1998 (aged 27) 35 0 Cyprus Football Association Omonia
2 2DF Bright Osayi-Samuel (1997-12-31)31 December 1997 (aged 27) 25 0 The Football Association Birmingham City
3 2DF Zaidu Sanusi (1997-06-13)13 June 1997 (aged 28) 26 0 Portuguese Football Federation Porto
4 3MF Wilfred Ndidi (captain) (1996-12-16)16 December 1996 (aged 29) 71 0 Turkish Football Federation Beşiktaş
5 2DF Igoh Ogbu (2000-02-08)8 February 2000 (aged 25) 3 0 Football Association of the Czech Republic Slavia Prague
6 2DF Semi Ajayi (1993-11-09)9 November 1993 (aged 32) 46 1 The Football Association Hull City
7 4FW Ademola Lookman (1997-10-20)20 October 1997 (aged 28) 34 8 Italian Football Federation Atalanta
8 3MF Frank Onyeka (1998-01-01)1 January 1998 (aged 27) 36 3 The Football Association Brentford
