List of Superbike World Championship race winners
From Wikipedia, the free encyclopedia
This is a list of winners of one or more Superbike World Championship races, since the championship was established in 1988.
By rider
| Rank | Name | Seasons | Race Wins | World Titles |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2008–2026 | 119 | 6 | |
| 2 | 2018–2025 | 78 | 3 | |
| 3 | 2019–2026 | 63 | 2 | |
| 4 | 1988–2000 | 59 | 4 | |
| 5 | 1997–1998, 2000–2002, 2006–2008, 2015 | 52 | 3 | |
| 6 | 1994–2000, 2002, 2004–2011, 2013 | 43 | ||
| 7 | 2024–2026 | 43 | ||
| 8 | 2008–2021 | 34 | 1 | |
| 9 | 1992, 1994–1996, 1998–2001, 2003–2011 | 33 | 2 | |
| 10 | 2012–2021 | 32 | ||
| 11 | 1995–2002 | 31 | 2 | |
| 12 | 1989, 1991–1992, 1994 | 27 | 2 | |
| 13 | 2008–2013 | 24 | 1 | |
| 14 | 1988–1992 | 23 | 1 | |
| 15 | 2011–2014, 2017–2020 | 22 | ||
| 16 | 2007–2012, 2015 | 21 | 2 | |
| 17 | 1995–2006 | 17 | ||
| 18 | 1989–1994 | 16 | ||
| 1996–1998, 2000–2003 | 16 | 1 | ||
| 2001–2007, 2010–2011 | 16 | 2 | ||
| 21 | 1996–1997 | 14 | 1 | |
| 1990–1995, 1997–1998 | 14 | 1 | ||
| 2009 | 14 | 1 | ||
| 24 | 2011–2014, 2017–2022 | 13 | ||
| 1989–2000 | 13 | |||
| 26 | 2020–2025 | 12 | ||
| 27 | 2001, 2003–2009 | 11 | ||
| 1998, 2001–2003, 2006–2011 | 11 | |||
| 1988–1994 | 11 | |||
| 30 | 1988–1995 | 10 | ||
| 2004–2005, 2010–2011 | 10 | |||
| 32 | 2009–2017 | 9 | 1 | |
| 33 | 1994–1996, 1999–2000 | 8 | ||
| 1988–1993 | 8 | 2 | ||
| 35 | 1998–2002, 2005 | 7 | ||
| 36 | 2015–2025 | 6 | ||
| 37 | 2003–2004, 2008–2022 | 5 | ||
| 1988–1992 | 5 | |||
| 2018–2024 | 5 | |||
| 40 | 2006–2015 | 4 | ||
| 2001, 2003, 2005–2009 | 4 | |||
| 1988–1994, 1996 | 4 | |||
| 2011, 2014–2025 | 4 | |||
| 44 | 2010 | 3 | ||
| 1988 | 3 | |||
| 2008–2010 | 3 | |||
| 2005–2010, 2012 | 3 | |||
| 2000–2002, 2008–2009 | 3 | |||
| 1997–2002, 2010 | 3 | |||
| 2024–2025 | 3 | |||
| 51 | 2012–2014, 2018–2022 | 2 | ||
| 2002–2003, 2009–2010 | 2 | |||
| 1990, 1996–1998, 2001–2002 | 2 | |||
| 1988–1990 | 2 | |||
| 1989–1990, 1995–1996, 1998–2002 | 2 | |||
| 1999–2003 | 2 | |||
| 1992–1995, 1999, 2005 | 2 | |||
| 1988 | 2 | |||
| 1991–1992 | 2 | |||
| 2005–2010, 2013 | 2 | |||
| 1988–1994, 1998 | 2 | |||
| 62 | 1994–1996 | 1 | ||
| 2006 | 1 | |||
| 1988–1989 | 1 | |||
| 2002, 2016–2017 | 1 | |||
| 1991, 1995, 1997 | 1 | |||
| 1992–2000 | 1 | |||
| 2004–2005 | 1 | |||
| 1992–2000, 2004 | 1 | |||
| 1988, 1992–1995 | 1 | |||
| 2005–2009 | 1 | |||
| 1991, 1995, 1997 | 1 | |||
| 2005–2006, 2010 | 1 | |||
| 1992, 1995–2001, 2003 | 1 | |||
| 1996–2001 | 1 | |||
| 1996–2000, 2002 | 1 | |||
| 2015–2019 | 1 | |||
| 1988–1990, 1993–1994 | 1 | |||
| 1997–2000, 2002–2006 | 1 | |||
| 1993–1998 | 1 | |||
| 2024 | 1 | |||
| 2024–2025 | 1 | |||
| 2021–2025 | 1 | |||
| 2022–2026 | 1 |
- As of 12 July 2026[1]
By nationality
| Rank | Country | Race Wins | Winning riders |
|---|---|---|---|
| 1 | 307 | 15 | |
| 2 | 156 | 15 | |
| 3 | 119 | 10 | |
| 4 | 118 | 11 | |
| 5 | 101 | 6 | |
| 6 | 78 | 1 | |
| 7 | 62 | 10 | |
| 8 | 47 | 6 | |
| 9 | 13 | 1 | |
| 13 | 1 | ||
| 11 | 11 | 1 | |
| 12 | 6 | 1 | |
| 13 | 2 | 2 | |
| 2 | 1 | ||
| 15 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 |
- As of 12 July 2026
By manufacturer
| Rank | Name | Seasons | Race Wins | Titles | First win | Last win |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1988–2026 | 473[2] | 22 | 1988 Donington Park - Race 2 | 2026 Donington Park - Race 2 | |
| 2 | 1988–2026 | 179 | 6 | 1988 Hungaroring - Race 2 | 2024 Phillip Island Grand Prix Circuit - Race 2 | |
| 3 | 1988–2026 | 119 | 4 | 1988 Hungaroring - Race 1 | 2016 Sepang International Circuit - Race 2 | |
| 4 | 1988–2011, 2016–2026 | 117 | 2 | 1988 Sugo - Race 2 | 2025 TT Circuit Assen - Race 2 | |
| 5 | 2009–2026 | 53 | 0 | 2012 Donington - Race 1 | 2025 Circuito Estoril - Superpole Race | |
| 6 | 1999–2003, 2009–2018, 2020 | 52 | 4 | 2000 Phillip Island - Race 2 | 2015 Losail International Circuit - Race 2 | |
| 7 | 1988–2015 | 32 | 1 | 1988 Sugo - Race 1 | 2014 Phillip Island - Race 1 | |
| 8 | 1988–1991, 2000, 2025-2026 | 11 | 0 | 1988 Donington Park - Race 1 | 2000 Phillip Island - Race 1 | |
| 2001–2002 | 0 | 0 | ||||
| 2004–2005, 2007, 2014–2018 | 0 | 0 | ||||
| 2003–2006 | 0 | 0 | ||||
| 2014–2015 | 0 | 0 |
- As of 12 July 2026