List of UK Dance Singles Chart number ones of 2016
From Wikipedia, the free encyclopedia
The UK Dance Singles Chart is a weekly music chart compiled in the United Kingdom by the Official Charts Company (OCC) from sales of songs in the dance music genre (house, drum and bass, dubstep, etc.) in record stores and digital downloads. The chart week runs from Friday to Thursday with the chart-date given as the following Thursday.[1]
This is a list of the songs which were number one on the UK Dance Singles Chart during 2016.
| † | Best-performing dance single of the year |
| Chart date (week ending) | Song | Artist(s) | References |
|---|---|---|---|
| 7 January | "Sweet Lovin'" | Sigala featuring Bryn Christopher | [2] |
| 14 January | [3] | ||
| 21 January | [4] | ||
| 28 January | "The Girl Is Mine" | 99 Souls featuring Destiny's Child & Brandy | [5] |
| 4 February | "Fast Car" | Jonas Blue featuring Dakota | [6] |
| 11 February | [7] | ||
| 18 February | [8] | ||
| 25 February | [9] | ||
| 3 March | [10] | ||
| 10 March | [11] | ||
| 17 March | [12] | ||
| 24 March | [13] | ||
| 31 March | "Say You Do" | Sigala featuring Imani Williams & DJ Fresh | [14] |
| 7 April [a] | "I Took a Pill in Ibiza" † | Mike Posner | [15] |
| 14 April [a] | [16] | ||
| 21 April | [17] | ||
| 28 April | [18] | ||
| 5 May | [19] | ||
| 12 May | "This Is What You Came For" | Calvin Harris featuring Rihanna | [20] |
| 19 May | [21] | ||
| 26 May | [22] | ||
| 2 June | [23] | ||
| 9 June | [24] | ||
| 16 June | [25] | ||
| 23 June | "This Girl" | Kungs vs. Cookin' on 3 Burners | [26] |
| 30 June | [27] | ||
| 7 July | [28] | ||
| 14 July | [29] | ||
| 21 July | "Don't Let Me Down" | The Chainsmokers featuring Daya | [30] |
| 28 July | "Perfect Strangers" | Jonas Blue featuring JP Cooper | [31] |
| 4 August [a] | "Cold Water" | Major Lazer featuring Justin Bieber & MØ | [32] |
| 11 August [a] | [33] | ||
| 18 August [a] | [34] | ||
| 25 August [a] | [35] | ||
| 1 September [a] | [36] | ||
| 8 September [a] | "Closer" | The Chainsmokers featuring Halsey | [37] |
| 15 September [a] | [38] | ||
| 22 September [a] | [39] | ||
| 29 September [a] | [40] | ||
| 6 October | [41] | ||
| 13 October | [42] | ||
| 20 October | [43] | ||
| 27 October | [44] | ||
| 3 November | [45] | ||
| 10 November | [46] | ||
| 17 November | [47] | ||
| 24 November | [48] | ||
| 1 December | [49] | ||
| 8 December | [50] | ||
| 15 December | [51] | ||
| 22 December | [52] | ||
| 29 December | [53] |
- a – the single was simultaneously number-one on the singles chart.
Number-one artists
| Position | Artist | Weeks at number one |
|---|---|---|
| 1 | The Chainsmokers | 18 |
| 2 | Jonas Blue | 9 |
| 3 | Calvin Harris | 6 |
| 4 | Major Lazer | 5 |
| 4 | Mike Posner | 5 |
| 5 | Sigala | 4 |
| 5 | Kungs | 4 |
| 5 | Cookin' on 3 Burners | 4 |
| 6 | 99 Souls | 1 |
| 6 | DJ Fresh (as featuring) | 1 |