Miami, Indiana
From Wikipedia, the free encyclopedia
Miami, Indiana | |
|---|---|
| Coordinates: 40°36′51″N 86°06′24″W / 40.61417°N 86.10667°W | |
| Country | United States |
| State | Indiana |
| County | Miami |
| Township | Deer Creek |
| Area | |
• Total | 0.17 sq mi (0.44 km2) |
| • Land | 0.17 sq mi (0.44 km2) |
| • Water | 0.0 sq mi (0 km2) |
| Elevation | 794 ft (242 m) |
| Time zone | UTC-5 (Eastern (EST)) |
| • Summer (DST) | UTC-4 (EDT) |
| ZIP code | 46959 |
| FIPS code | 18-48672[3] |
| GNIS feature ID | 2830465[2] |
Miami is an unincorporated community and census-designated place (CDP) in Deer Creek Township, Miami County, in the U.S. state of Indiana.[2]
