(1373) Cincinnati
(1373) Cincinnati es un asteroide que forma parte del cinturón exterior de asteroides y fue descubierto por Edwin Powell Hubble desde el observatorio del Monte Wilson, Estados Unidos, el 30 de agosto de 1935.
From Wikipedia, the free encyclopedia
| (1373) Cincinnati | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descubrimiento | ||||
| Descubridor | Edwin Hubble | |||
| Fecha | 30 de agosto de 1935 | |||
| Lugar | Monte Wilson | |||
| Designaciones | 1935 ON | |||
| Nombre provisional | 1935 QN | |||
| Categoría | Cinturón exterior de asteroides | |||
| Orbita a | Sol | |||
| Elementos orbitales | ||||
| Longitud del nodo ascendente | 297,5° | |||
| Inclinación | 38,94° | |||
| Argumento del periastro | 99,34° | |||
| Semieje mayor | 3,42 ua | |||
| Excentricidad | 0,3147 | |||
| Anomalía media | 208,7° | |||
| Elementos orbitales derivados | ||||
| Época | 2457000,5 (09/12/2014) TDB[1] | |||
| Periastro o perihelio | 2,344 ua | |||
| Apoastro o afelio | 4,497 ua | |||
| Período orbital sideral | 2310 días | |||
| Características físicas | ||||
| Periodo de rotación | 5,28 horas | |||
| Clase espectral |
| |||
| Magnitud absoluta | 11.6, 11.5 y 11.51 | |||
| Cuerpo celeste | ||||
| Anterior | (1372) Haremari | |||
| Siguiente | (1374) Isora | |||
(1373) Cincinnati es un asteroide que forma parte del cinturón exterior de asteroides y fue descubierto por Edwin Powell Hubble desde el observatorio del Monte Wilson, Estados Unidos, el 30 de agosto de 1935.
Cincinnati recibió inicialmente la designación de 1935 QN. Más adelante se nombró por el observatorio de Cincinnati, una estación astronómica de los Estados Unidos.[2]