2.º distrito congresional de Tennessee
From Wikipedia, the free encyclopedia
| 2.º distrito | ||
|---|---|---|
| Distrito congresional | ||
|
2.º distrito congresional de Tennessee | ||
|
| ||
| Coordenadas | 36°03′01″N 83°49′16″O / 36.0503, -83.8211 | |
| Entidad | Distrito congresional | |
| • País |
| |
| • Estado |
| |
| Representante | Tim Burchett (R) | |
| Población (2011) | ||
| • Total | 717 770 hab. | |
| Renta per cápita | US$72 762 (2011) | |
| Etnias | 89.6% blancos, 6.4% negros, 1.4% asiáticos, 3.4% hispanos, 0.2% amerindios | |
El 2.º distrito congresional es un distrito congresional que elige a un Representante para la Cámara de Representantes de los Estados Unidos por el estado de Tennessee. Según la Oficina del Censo, en 2011 el distrito tenía una población de 717 770 habitantes. Actualmente el distrito está representado por el Republicano Tim Burchett.[1]
El 2.º distrito congresional se encuentra ubicado en las coordenadas 36°3′1″N 83°49′16″O / 36.05028, -83.82111.