Alegrete do Piauí
Alegrete do Piauí es un municipio brasileño del estado del Piauí. Se localiza a una latitud 07º14'34" sur y a una longitud 40º51'27" oeste, estando a una altitud de 0 metros. Su población estimada en 2004 era de 4 827 habitantes.
Posee un área de 263,7 km².
From Wikipedia, the free encyclopedia
Estado
Piauí
| Alegrete do Piauí | ||
|---|---|---|
| Municipio | ||
|
Mapa | ||
| Coordenadas | 7°14′34″S 40°51′28″O / -7.2427777777778, -40.857777777778 | |
| Entidad | Municipio | |
| • País |
| |
| • Estado | Piauí | |
| • Mesorregión | Sudeste Piauiense | |
| • Microrregión | Pio IX | |
| Superficie | ||
| • Total | 281.271 km²[1] | |
| Altitud | ||
| • Media | 411 m s. n. m. | |
| Población (IBGE/2010[2]) | ||
| • Total | 5151 hab. | |
| • Densidad | 16,47 hab./km² | |
| Gentilicio | Alegretense | |
| IBGE/2008[3] | ||
| • Total | 24 013,075 mil | |
| • PIB per cápita | 5208.91 | |
| IDH (PNUD/2000[4]) | 0.566 | |
| Huso horario | UTC−3 | |
| Prefijo telefónico | 89 | |
| Datos mesorregión | IBGE/2008[5] | |
| Datos microrregión | IBGE/2008[5] | |
| Dist. Cap. | 371 km | |
| Sitio web oficial | ||
Alegrete do Piauí es un municipio brasileño del estado del Piauí. Se localiza a una latitud 07º14'34" sur y a una longitud 40º51'27" oeste, estando a una altitud de 0 metros. Su población estimada en 2004 era de 4 827 habitantes. Posee un área de 263,7 km².