Anexo:Partidos disputados del Boyacá Chicó
artículo de lista de Wikimedia
From Wikipedia, the free encyclopedia
Campeonato colombiano
Nota:Tabla Estadística completa con los partidos jugados de Boyacá Chicó que se han disputado desde el año 2004 en Primera División.
Más información Esc, Equipo Vencedor ...
| Esc | Equipo Vencedor | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | % | Esc | Equipo Contrario | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Águilas Doradas[1] | 26 | 3 | 6 | 17 | 19 | 37 | -18 | 15 | 16.67 | Águilas Doradas | 26 | 17 | 6 | 3 | 37 | 19 | 18 | 56 | 76.67 | ||
| Alianza F. C. | 18 | 7 | 4 | 7 | 20 | 20 | 0 | 25 | 45.24 | Alianza F. C. | 18 | 7 | 4 | 7 | 20 | 20 | 0 | 25 | 45.24 | ||
| América | 31 | 8 | 8 | 15 | 31 | 58 | -27 | 32 | 41.03 | América | 31 | 15 | 8 | 8 | 58 | 31 | 27 | 53 | 48.72 | ||
| Bucaramanga | 25 | 7 | 7 | 11 | 22 | 33 | -11 | 28 | 33.33 | Bucaramanga | 25 | 11 | 7 | 7 | 33 | 22 | 11 | 40 | 58.33 | ||
| Cali | 43 | 11 | 15 | 17 | 43 | 65 | -22 | 47 | 35.09 | Cali | 43 | 17 | 15 | 11 | 65 | 43 | 23 | 65 | 53.51 | ||
| Cortuluá | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 | 16 | 66.67 | Cortuluá | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 14 | -4 | 7 | 29.17 | ||
| Cúcuta | 20 | 9 | 3 | 8 | 26 | 26 | 0 | 30 | 52.63 | Cúcuta | 20 | 9 | 3 | 8 | 26 | 26 | 0 | 30 | 42.11 | ||
| D.I.M. | 44 | 18 | 12 | 14 | 52 | 44 | 8 | 66 | 50.00 | D.I.M. | 44 | 14 | 12 | 18 | 44 | 52 | -8 | 54 | 39.47 | ||
| ----- | Envigado | 32 | 13 | 11 | 8 | 37 | 27 | 10 | 50 | 54.44 | ----- | Envigado | 32 | 8 | 11 | 13 | 27 | 37 | -10 | 35 | 34.44 |
| Fortaleza | 10 | 1 | 5 | 4 | 6 | 10 | -4 | 7 | 41.67 | Fortaleza | 9 | 4 | 5 | 1 | 10 | 6 | 4 | 16 | 41.67 | ||
| Huila | 30 | 13 | 7 | 10 | 34 | 34 | 0 | 46 | 51.11 | Huila | 30 | 10 | 7 | 13 | 34 | 34 | 0 | 37 | 41.11 | ||
| Internacional de Bogotá | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 00.00 | Internacional de Bogotá | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | 3 | 00.00 | ||
| Jaguares | 14 | 6 | 2 | 6 | 13 | 11 | 2 | 20 | 46.67 | Jaguares | 14 | 6 | 2 | 6 | 11 | 13 | -2 | 20 | 46.67 | ||
| Junior | 41 | 10 | 13 | 16 | 40 | 61 | -21 | 43 | 41.18 | Junior | 41 | 16 | 13 | 10 | 61 | 40 | 21 | 61 | 47.06 | ||
| La Equidad | 42 | 11 | 13 | 18 | 42 | 58 | -14 | 46 | 34.21 | La Equidad | 42 | 18 | 13 | 11 | 58 | 42 | 16 | 67 | 55.26 | ||
| Llaneros | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 50.00 | Llaneros | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 | 50.00 | ||
| ----- | Leones | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 66.67 | ----- | Leones | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 16.67 |
| Millonarios | 39 | 10 | 11 | 18 | 44 | 63 | -19 | 41 | 36.19 | Millonarios | 39 | 18 | 11 | 10 | 63 | 44 | 19 | 65 | 53.33 | ||
| Nacional | 40 | 7 | 7 | 26 | 38 | 84 | -46 | 28 | 23.15 | Nacional | 40 | 26 | 7 | 7 | 84 | 38 | 46 | 85 | 70.37 | ||
| Once Caldas | 43 | 9 | 14 | 20 | 48 | 67 | -19 | 41 | 33.33 | Once Caldas | 43 | 20 | 14 | 9 | 67 | 48 | 18 | 74 | 54.95 | ||
| Pasto | 43 | 8 | 19 | 16 | 32 | 52 | -20 | 45 | 35.19 | Pasto | 43 | 16 | 19 | 8 | 52 | 32 | 20 | 59 | 49.07 | ||
| ----- | Patriotas | 28 | 3 | 11 | 14 | 16 | 29 | -13 | 20 | 25.64 | ----- | Patriotas | 28 | 14 | 11 | 3 | 29 | 16 | 13 | 53 | 60.26 |
| Pereira | 25 | 10 | 9 | 6 | 29 | 23 | 6 | 39 | 56.67 | Pereira | 25 | 6 | 9 | 10 | 23 | 29 | -6 | 27 | 31.67 | ||
| Quindío | 28 | 12 | 6 | 10 | 43 | 40 | 3 | 42 | 50.00 | Quindío | 28 | 10 | 6 | 12 | 40 | 43 | -3 | 36 | 42.86 | ||
| ----- | Real Cartagena | 14 | 5 | 4 | 5 | 22 | 17 | 5 | 19 | 45.24 | ----- | Real Cartagena | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 22 | -5 | 19 | 45.24 |
| Santa Fe | 41 | 10 | 7 | 24 | 42 | 57 | -13 | 37 | 33.33 | Santa Fe | 41 | 24 | 7 | 10 | 57 | 42 | 13 | 70 | 61.11 | ||
| Tolima | 43 | 8 | 15 | 20 | 39 | 61 | -22 | 39 | 32.46 | Tolima | 43 | 20 | 15 | 8 | 61 | 39 | 22 | 75 | 56.14 | ||
| Unión Magdalena | 8 | 4 | 4 | 0 | 9 | 5 | 4 | 16 | 66.67 | Unión Magdalena | 8 | 0 | 4 | 4 | 5 | 9 | -4 | 4 | 16.67 | ||
| ----- | Uniautónoma | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 8 | 66.67 | ----- | Uniautónoma | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 | 16.67 |
| TOTAL | 752 | 214 | 221 | 313 | 776 | 1014 | -237 | 857 | 39.62 | TOTAL | 752 | 313 | 221 | 214 | 1014 | 776 | 237 | 1130 | 50.28 |
Cerrar
Fechas de los Partidos
Temporada de 2004
Más información #, Fecha ...
Cerrar
Temporada de 2005
Más información #, Fecha ...
Cerrar
Temporada de 2006
Más información #, Fecha ...
Cerrar
Temporada de 2007
Más información #, Fecha ...
Cerrar
Temporada de 2008
Más información #, Fecha ...
Cerrar
Temporada de 2009
Más información #, Fecha ...
Cerrar
Temporada de 2010
Más información #, Fecha ...
Cerrar
Temporada de 2011
Más información #, Fecha ...
Cerrar
Temporada de 2012
Más información #, Fecha ...
Cerrar
Temporada de 2013
Más información #, Fecha ...
Cerrar
Temporada de 2014
Más información #, Fecha ...
Cerrar
Temporada de 2015
Más información #, Fecha ...
Cerrar
Temporada de 2016
Más información #, Fecha ...
Cerrar
Temporada de 2018
Más información #, Fecha ...
Cerrar
Temporada de 2020
Más información #, Fecha ...
Cerrar
Temporada de 2021
Más información #, Fecha ...
Cerrar
Temporada de 2023
Más información #, Fecha ...
Cerrar
Temporada de 2024
Más información #, Fecha ...
Cerrar
Temporada de 2025
Más información #, Fecha ...
Cerrar
Temporada de 2026
Más información #, Fecha ...
| # | Fecha | Estadio | Lugar | Local | Resultado | Visitante | Competición | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 726 | 17 de enero de 2026 | Estadio Atanasio Girardot | Medellín | Atlético Nacional | 4:0 | Boyacá Chicó | Todos contra todos | |||
| 727 | 24 de enero de 2026 | Estadio La Independencia | Tunja | Boyacá Chicó | 0:1 | América de Cali | Todos contra todos | |||
| 728 | 28 de enero de 2026 | Estadio Armando Maestre Pavajeau | Valledupar | Alianza F.C | 1:1 | Boyacá Chicó | Todos contra todos | |||
| 729 | 31 de enero de 2026 | Estadio La Independencia | Tunja | Boyacá Chicó | 0:1 | Independiente Santa Fe | Todos contra todos | |||
| 730 | 7 de febrero de 2026 | Estadio Romelio Martínez | Barranquilla | Atlético Junior | 3:0 | Boyacá Chicó | Todos contra todos | |||
| 731 | 12 de febrero de 2026 | Estadio La Independencia | Tunja | Boyacá Chicó | 5:0 | Jaguares F.C. | Todos contra todos | |||
| 732 | 15 de febrero de 2026 | Estadio Metropolitano de Techo | Bogotá | Fortaleza | 2:1 | Boyacá Chico | Todos contra todos | |||
| 733 | 22 de febreo de 2026 | Estadio La Independencia | Tunja | Boyacá Chicó | 0:1 | Águilas Doradas | Todos contra todos | |||
| 734 | 27 de febrero de 2026 | Estadio Palogrande | Manizales | Once Caldas | 3:0 | Boyacá Chicó | Todos contra todos | |||
| 735 | 14 de marzo de 2026 | Estadio La Independencia | Tunja | Boyacá Chicó | 2:1 | Millonarios F.C. | Todos contra todos | |||
| 736 | 18 de marzo de 2026 | Estadio Departamental Libertad | Pasto | Deportivo Pasto | 2:0 | Boyacá Chicó | Todos contra todos | |||
| 737 | 23 de marzo de 2026 | Estadio La Independencia | Tunja | Boyacá Chicó | 1:1 | Deportes Tolima | Todos contra todos | |||
| 738 | 28 de marzo de 2026 | Estadio General Santander | Cúcuta | Cúcuta Deportivo | 1:0 | Boyacá Chicó | Todos contra todos | |||
| 739 | 2 de abril de 2026 | Estadio La Independencia | Tunja | Boyacá Chicó | 1:0 | Deportivo Pereira | Todos contra todos | |||
| 740 | 12 de abril de 2026 | Estadio Américo Montanini | Bucaramanga | Atlético Bucaramanga | 5:0 | Boyacá Chicó | Todos contra todos | |||
| 741 | 17 de abril de 2026 | Estadio La Independencia | Tunja | Boyacá Chicó | 1:0 | Deportivo Cali | Todos contra todos | |||
| 742 | 22 de abril de 2026 | Estadio Metropolitano Ciudad de Itagüí | Itagüí | Independiente Medellín | 2:0 | Boyacá Chicó | Todos contra todos | |||
| 743 | 26 de abril de 2026 | Estadio Metropolitano de Techo | Bogotá | Internacional de Bogotá | 4:0 | Boyacá Chicó | Todos contra todos | |||
| 744 | 2 de mayo de 2026 | Estadio La Independencia | Tunja | Boyacá Chicó | 3:0 | Llaneros | Todos contra todos | |||
| 745 | 2 de agosto de 2026 | Estadio Olímpico Pascual Guerrero | Cali | América de Cali | 7:0 | Boyacá Chicó | Todos contra todos | |||
| 746 | 8 de agosto de 2026 | Estadio Nemesio Camacho El Campín | Bogotá | Independiente Santa Fe | 2:0 | Boyacá Chicó | Todos contra todos | |||
| 747 | 21 de agosto de 2026 | Estadio Jaraguay | Montería | Jaguares F.C. | 1:0 | Boyacá Chicó | Todos contra todos | |||
| 748 | 26 de agosto de 2026 | Estadio La Independencia | Tunja | Boyacá Chicó | 0:0 | Fortaleza | Todos contra todos | |||
| 749 | 30 de agosto de 2026 | Estadio Cincuentenario | Medellín | Aguilas Doradas | 2:2 | Boyacá Chicó | Todos contra todos | |||
| 750 | 5 de septiembre de 2026 | Estadio La Independencia | Tunja | Boyacá Chicó | 2:0 | Once Caldas | Todos contra todos | |||
| 751 | 12 de septiembre de 2026 | Estadio La Independencia | Tunja | Boyacá Chicó | 2:1 | Independiente Medellín | Todos contra todos | |||
| 752 | 15 de septiembre de 2026 | Estadio La Independencia | Tunja | Boyacá Chicó | 1:2 | Alianza F.C | Todos contra todos | |||
| 592
Notas
|
Cerrar
Related Articles
~