Anexo:Temporada 2009 de Turismo Competición 2000
From Wikipedia, the free encyclopedia
La temporada 2009 de Turismo Competición 2000 fue la 30.ª edición de dicho campeonato. Se desarrolló durante 12 competencias, en las cuales fue consagrado campeón, el piloto José María López. Este año, fue el primero en el que la categoría comenzó la implementación de motores genéricos, los cuales fueron utilizados por todas las escuadras, con el fin de abaratar costos. También en esta oportunidad, fue implementada la Copa Endurance Series, la cual fue disputada a lo largo de tres carreras. Otro Torneo interno implementado en esta temporada, fue el Campeonato TC2000 de Pilotos Privados, el cual nucleaba a todos aquellos pilotos cuyas estructuras contaban con apoyo semioficial de las marcas que representaban, o en su defecto competían con desarrollo propio. El primer campeón de esta modalidad, fue Emanuel Moriatis con un Toyota Corolla semioficial.
| Temporada 2009 de Turismo Competición 2000 | |
| Anterior:2008 | Siguiente:2010 |
Equipos y pilotos
Calendario
| Ronda | Circuito | Fecha |
|---|---|---|
| 1 | 5 de abril | |
| 2 | 19 de abril | |
| 3 | 10 de mayo | |
| 4 | 31 de mayo | |
| 5 | 14 de junio | |
| 6 | 5 de julio | |
| 7 | 16 de agosto | |
| 8 | 6 de septiembre | |
| 9 | 4 de octubre | |
| 10 | 25 de octubre | |
| 11 | 29 de noviembre |
Resultados
Puntuaciones
- Ronda 1 a 4, 6 y 8
| Posición | 1.º | 2.º | 3.º | 4.º | 5.º | 6.º | 7.º | 8.º | 9.º | 10.º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación | ||||||||||
| Puntos | 1 | |||||||||
| Carrera Clasificatoria | ||||||||||
| Puntos | 6 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| Final | ||||||||||
| Puntos | 20 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
- Ronda 5, 7 y 11
| Posición | 1.º | 2.º | 3.º | 4.º | 5.º | 6.º | 7.º | 8.º | 9.º | 10.º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación | ||||||||||
| Puntos | 1 | |||||||||
| Final | ||||||||||
| Puntos | 32 | 21 | 16 | 12 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
- Ronda 9
| Posición | 1.º | 2.º | 3.º | 4.º | 5.º | 6.º | 7.º | 8.º | 9.º | 10.º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación | ||||||||||
| Puntos | 1 | |||||||||
| Final | ||||||||||
| Puntos | 13 | 10 | 7,5 | 6 | 5 | 4 | 2,5 | 2 | 1,5 | 1 |
- Ronda 10
| Posición | 1.º | 2.º | 3.º | 4.º | 5.º | 6.º | 7.º | 8.º | 9.º | 10.º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación | ||||||||||
| Puntos | 1 | |||||||||
| Final | ||||||||||
| Puntos | 26 | 20 | 15 | 12 | 10 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Posiciones finales
Campeonato de Pilotos
| Pos. | Piloto | AG |
GR |
OBE |
SMM |
TRH |
RES |
BA |
CEN |
SFE |
SJU |
PDF |
Puntos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16† | 1 | 1 | 6 | 11 | 7 | 2 | Ret | 2 | 2 | 1 | 1 | 13† | 158 | |||
| 2 | 3 | 6 | Ret | 2 | 5 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 145 | |||
| 3 | 1 | 18† | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | Ret | 127 | |||
| 4 | 6 | 3 | 3 | Ret | 7 | 8 | 1 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 6 | 120 | |||
| 5 | Ret | Ret | Ret | 1 | 3 | 13 | 5 | 3 | Ret | 18 | 2 | 2 | Ret | 106 | |||
| 6 | Ret | 4 | 6 | Ret | 21 | 5 | Ret | 7 | 5 | 6 | 6 | 8 | 1 | 85 | |||
| 7 | 13 | Ret | 5 | 11 | 10 | 1 | Ret | 1 | Ret | 20 | 9 | 18 | Ret | 65 | |||
| 8 | Ret | 9 | 4 | 3 | 8 | 11 | Ret | NL | 7 | 8 | Ret | 11 | 5 | 49,5 | |||
| 9 | 7 | 10 | 10 | 23† | 3 | 24† | 16 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 40,5 | ||||
| 10 | 2 | Ret | Ret | 22† | 12 | 9 | 4 | 8 | 11 | 14 | Ret | 15 | 11† | 36 | |||
| 11 | Ret | 1 | 25† | 12 | Ret | Ret | 27 | 13 | 10 | Ret | 34 | ||||||
| 12 | 4 | 8 | 15 | 9 | 13 | 12 | Ret | Ret | Ret | 13 | 3 | 12 | Ret | 32 | |||
| 13 | Ret | Ret | 16 | 19 | 25† | 4 | 3 | 12 | 9 | 11 | Ret | 17 | Ret | 29,5 | |||
| 14 | 9 | 14 | 8 | 14 | 16 | 21 | 9 | 9 | 6 | 5 | 11 | 9 | Ret | 26 | |||
| 15 | Ret | 12 | 17 | 8 | Ret | Ret | 7 | Ret | 19 | 9 | Ret | 6 | Ret | 24,5 | |||
| 16 | 10 | Ret | Ret | Ret | 26† | 19 | 10 | 18† | 14 | 26 | 25† | 28† | 4 | 18 | |||
| 17 | Ret | 5 | Ret | 5 | 20 | 23 | 14 | Ret | Ret | 10 | 23† | 21 | Ret | 18 | |||
| 18 | Ret | 2 | Ret | 12 | Ret | 16 | Ex. | 19† | 12 | 16 | 15 | 24 | Ret | 17 | |||
| 19 | Ret | 4 | 19 | Ret | 12 | ||||||||||||
| 20 | 12 | 11 | 7 | 9 | 18 | 15 | Ret | 20† | 17 | NL | WD | Ret | 9 | ||||
| 21 | Ret | 14 | 23† | 5 | NL | 15 | 12 | 16 | Ret | 8 | |||||||
| 22 | 5 | Ret | NL | Ret | 17 | 23† | 21 | 17 | 26 | Ret | 8 | ||||||
| 23 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 24 | NL | Ret | 7 | 24† | 24† | 15 | Ret | Ret | 10 | 12 | 24† | Ret | Ret | 5 | |||
| 25 | 7 | Ret | 12 | Ret | Ret | Ret | 17 | 11 | 13 | 19 | Ret | 20 | Ret | 4 | |||
| 26 | 11 | 17 | 19† | 20 | Ret | 22 | 20 | 15 | 16 | 22 | 21 | 27 | 9 | 4 | |||
| 27 | 8 | 13 | Ret | 13 | 15 | 10 | 13 | Ret | 21† | Ret | NL | 19 | 4 | ||||
| 28 | 21 | 18 | 20 | Ret | 24 | 24 | 19 | Ret | 10 | 3 | |||||||
| 29 | Ret | 9 | 16 | 2 | |||||||||||||
| 30 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 21 | Ret | 18 | Ret | 20 | 23 | 12† | 2 | |||
| 31 | Ret | 10 | Ret | 8 | 14 | Ex. | 11 | 13 | 17 | Ret | 14 | 13 | Ret | 1 | |||
| 32 | Ret | 16 | 10 | 22† | Ex. | 18 | 22 | Ret | 1 | ||||||||
| - | Ret | 11 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | WD | WD | 0 | ||||||
| - | Ret | 16 | 13 | 17 | Ret | 0 | |||||||||||
| - | 15 | 22 | Ret | 18 | 14 | 15 | 28† | 0 | |||||||||
| - | 14 | Ret | Ret | 25† | Ret | NL | 25 | 22 | Ret | Ret | 0 | ||||||
| - | Ret | Ret | 14 | 0 | |||||||||||||
| - | 15 | 15 | Ret | 17 | 19 | 17 | 0 | ||||||||||
| - | Ret | 19† | 18 | 23 | Ret | 24 | 0 | ||||||||||
| - | 22 | 0 | |||||||||||||||
| - | 26† | Ret | Ret | Ret | 23 | 0 | |||||||||||
| - | Ret | 0 | |||||||||||||||
| Pilotos inhabilitados para sumar puntos* | |||||||||||||||||
| - | 10 | 14 | Ret | - | |||||||||||||
| - | 16 | 25 | 2 | - | |||||||||||||
| - | 7 | - | |||||||||||||||
| Pos. | Piloto | AG |
GR |
OBE |
SMM |
TRH |
RES |
BA |
CEN |
SFE |
SJU |
PDF |
Puntos | ||||
- No puede sumar puntos por disputar solamente las últimas 3 fechas del torneo.
Copa de Pilotos Privados
| Pos. | Piloto | AG |
GR |
OBE |
SMM |
TRH |
RES |
BA |
CEN |
SFE |
SJU |
PDF |
Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 3 | 12† | 1 | 15† | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 44 | ||
| 2 | 4 | 7 | 2 | 6 | 6 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Ret | 43 | |
| 3 | Ret | 3 | 14† | 1 | NL | 5 | 3 | 4 | Ret | 19 | |||||
| 4 | 3 | 6 | Ret | 5 | 5 | 2 | 4 | Ret | 12† | Ret | NL | 5 | 19 | ||
| 5 | Ret | 4 | Ret | 10 | 4 | Ex. | 3 | 5 | 9 | Ret | 4 | 3 | Ret | 19 | |
| 6 | Ret | 2 | Ret | 1 | 10 | 12 | 5 | Ret | Ret | 3 | 12† | 7 | Ret | 17 | |
| 7 | Ret | 1 | Ret | 4 | Ret | 5 | Ex. | 11† | 4 | 6 | 5 | 10 | Ret | 17 | |
| 8 | NL | Ret | 1 | 14† | 13† | 4 | Ret | Ret | 3 | 4 | 13† | Ret | Ret | 16 | |
| 9 | 5 | Ret | Ret | Ret | 14† | 8 | 2 | 10† | 6 | 14 | 14† | 13† | 1 | 14 | |
| 10 | 7 | 5 | 2 | 3 | 7 | 6 | Ret | 11† | 7 | NL | WD | Ret | 12 | ||
| 11 | 2 | Ret | 6 | Ret | Ret | Ret | 8 | 4 | 5 | 8 | Ret | 6 | Ret | 12 | |
| 12 | 1 | Ret | NL | Ret | 9 | 14† | 9 | 6 | 11 | Ret | 7 | ||||
| 13 | Ret | 1 | 10 | Ret | 6 | ||||||||||
| 14 | 2 | 5 | |||||||||||||
| 15 | 6 | 10 | 9† | 11 | Ret | 11 | 11 | 7 | 8 | 10 | 10 | 13 | 3 | 5 | |
| 16 | Ret | 7 | 3 | 13† | Ex. | 7 | 8 | Ret | 4 | ||||||
| 17 | Ret | 3 | 8 | 4 | |||||||||||
| 18 | 12 | 8 | 9 | Ret | 15 | 12 | 8 | Ret | 4 | 3 | |||||
| 19 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 12 | Ret | 10 | Ret | 9 | 9 | 5† | 2 | |
| 20 | Ret | 5 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | WD | WD | 2 | ||||
| 21 | 7 | 11 | Ret | 9 | 6 | 7 | 15† | 1 | |||||||
| 22 | 9 | 8 | Ret | 9 | 9 | 6 | 1 | ||||||||
| - | Ret | 9 | 7 | 7 | Ret | 0 | |||||||||
| - | Ret | 11† | 8 | 13 | Ret | 13 | 0 | ||||||||
| - | 8 | Ret | Ret | 15† | Ret | NL | 13 | 11 | Ret | Ret | 0 | ||||
| - | 16† | Ret | Ret | Ret | 11 | 0 | |||||||||
| - | 13 | 0 | |||||||||||||
| - | Ret | 0 | |||||||||||||
| Pos. | Piloto | AG |
GR |
OBE |
SMM |
TRH |
RES |
BA |
CEN |
SFE |
SJU |
PDF |
Puntos | ||
Copa Endurance Series
| Pos. | Piloto | TRH |
BA |
PDF |
Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 1 | 5 | 45 | |
| 7 | 1 | 5 | 45 | ||
| 2 | 1 | 12 | Ret | 32 | |
| 1 | 12 | Ret | 32 | ||
| 3 | 21 | Ret | 1 | 32 | |
| 21 | Ret | 1 | 32 | ||
| 4 | 5 | 8 | 2 | 32 | |
| 5 | 8 | 2 | 32 | ||
| 5 | 2 | 6 | Ret | 27 | |
| 2 | 6 | Ret | 27 | ||
| 6 | 3 | 5 | Ret | 24 | |
| 3 | 5 | Ret | 24 | ||
| 7 | 11 | 2 | 11† | 23 | |
| 11 | 2 | 11† | 23 | ||
| 8 | 26† | 10 | 3 | 17 | |
| 9 | 10 | 3 | 17 | ||
| 10 | 25† | 3 | Ret | 16 | |
| 11 | 3 | Ret | 16 | ||
| 12 | 8 | Ret | 4 | 15 | |
| 8 | Ret | 4 | 15 | ||
| 13 | 12 | 4 | 9† | 14 | |
| 12 | 4 | 9† | 14 | ||
| 14 | 4 | 19 | Ret | 12 | |
| 15 | 4 | 23† | Ret | 12 | |
| 16 | 23† | 24† | 6 | 6 | |
| 23† | 24† | 6 | 6 | ||
| 17 | 6 | Ex. | 6 | ||
| 18 | 6 | 6 | |||
| 19 | Ret | 20 | 7 | 4 | |
| 20 | Ret | 7 | Ret | 4 | |
| Ret | 7 | Ret | 4 | ||
| 21 | 7 | 4 | |||
| 22 | 18 | Ret | 8 | 3 | |
| 18 | Ret | 8 | 3 | ||
| 23 | 9 | 15 | Ret | 2 | |
| 9 | 15 | Ret | 2 | ||
| 24 | 16 | 9 | Ret | 2 | |
| 16 | 9 | Ret | 2 | ||
| 25 | Ret | 21 | 10† | 1 | |
| 26 | 10 | Ret | Ret | 1 | |
| 10 | Ret | Ret | 1 | ||
| 27 | 10† | 1 | |||
| - | 14 | 11 | Ret | 0 | |
| - | Ret | 11 | Ret | 0 | |
| - | 13 | Ret | Ret | 0 | |
| - | 13 | Ret | Ret | 0 | |
| - | 15 | 13 | Ret | 0 | |
| - | 15 | 13 | 0 | ||
| - | 20 | 14 | Ret | 0 | |
| - | 14 | 0 | |||
| - | 14 | 0 | |||
| - | 16 | Ret | 0 | ||
| - | 16 | 0 | |||
| - | Ret | 17 | Ret | 0 | |
| - | Ret | 17 | Ret | 0 | |
| - | 17 | Ret | 0 | ||
| - | 17 | Ret | 0 | ||
| - | 22 | 18 | 0 | ||
| - | 22 | 18 | 0 | ||
| - | 19 | 0 | |||
| - | 19 | 0 | |||
| - | 19 | 0 | |||
| - | Ret | 20 | 0 | ||
| - | 20 | 0 | |||
| - | Ret | 21 | Ret | 0 | |
| - | Ret | 21 | 0 | ||
| - | Ret | 22 | 0 | ||
| - | 23† | Ret | 0 | ||
| - | 24† | Ret | Ret | 0 | |
| - | 24† | Ret | 0 | ||
| - | 25† | 0 | |||
| - | 26† | 0 | |||
| - | Ret | Ex. | Ret | 0 | |
| - | Ret | Ret | 0 | ||
| - | Ret | Ret | 0 | ||
| - | Ret | Ret | 0 | ||
| - | Ret | 0 | |||
| - | Ret | 0 | |||
| - | Ret | 0 | |||
| - | Ret | 0 | |||
| - | Ret | 0 | |||
| - | Ret | 0 | |||
| - | Ret | 0 | |||
| - | Ret | 0 | |||
| - | Ret | 0 | |||
| Pos. | Piloto | TRH |
BA |
PDF |
Puntos |
Campeonato de Marcas
| Pos. | Marca | AG |
GR |
OBE |
SMM |
TRH |
RES |
BA |
CEN |
SFE |
SJU |
PDF |
Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 402 | |
| 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | |||
| 2 | 6 | 3 | 3 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 226,5 | |
| 12 | 7 | 5 | 10 | 9 | 3 | 15 | 4 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | |||
| 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 12 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 8 | 1 | 155 | |
| 10 | 5 | Ret | 17 | 19 | 9 | 10 | 8 | 11 | 10 | 21† | 15 | 3 | |||
| 4 | 4 | 8 | 15 | 1 | 3 | 12 | 5 | 3 | 15 | 13 | 2 | 2 | Ret | 138 | |
| Ret | Ret | Ret | 9 | 13 | 13 | 18 | 14 | 23† | 18 | 3 | 12 | Ret | |||
| 5 | 9 | 9 | 4 | 3 | 8 | 4 | 3 | 9 | 6 | 5 | 10 | 9 | 4 | 105,5 | |
| Ret | 10 | 7 | 14 | 14 | 11 | 9 | 12 | 7 | 8 | 13 | 11 | Ret | |||
| 6 | Ret | 12 | 14 | 8 | 1 | 25† | 7 | Ret | 19 | 9 | 12 | 6 | Ret | 58,5 | |
| Ret | Ret | 17 | Ret | Ret | Ret | 12 | Ret | Ret | 27 | Ret | 10 | Ret | |||
| 7 | 8 | 13 | Ret | 13 | 15 | 10 | 13 | 10 | 21† | Ret | 16 | 18 | Ret | 5 | |
| Ret | 16 | Ret | 22† | Ex. | NL | 21 | |||||||||
| 8 | 11 | 16 | 13 | 20 | 17 | 22 | 20 | 15 | 16 | 22 | 19 | 25 | 7 | 4 | |
| Ret | 17 | 19† | 26† | Ret | Ret | Ret | Ret | 23 | |||||||
| Pos. | Marca | AG |
GR |
OBE |
SMM |
TRH |
RES |
BA |
CEN |
SFE |
SJU |
PDF |
Puntos | ||
Campeonato de Equipos
| Pos. | Equipo | AG |
GR |
OBE |
SMM |
TRH |
RES |
BA |
CEN |
SFE |
SJU |
PDF |
Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Equipo Petrobras | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 382 |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 11† | |||
| 2 | Toyota Team Argentina | 6 | 3 | 3 | 11 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 185 |
| 13 | Ret | 5 | Ret | 10 | 8 | Ret | 4 | Ret | 20 | 9 | 17 | Ret | |||
| 3 | Renault Lo Jack Team | 4 | 8 | 15 | 1 | 3 | 12 | 5 | 3 | Ret | 13 | 2 | 2 | Ret | 138 |
| Ret | Ret | Ret | 9 | 13 | 13 | Ret | Ret | Ret | 18 | 3 | 12 | Ret | |||
| 4 | Ford YPF | 2 | 4 | 6 | 22† | 12 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 8 | 1 | 121 |
| Ret | Ret | Ret | Ret | 21 | 9 | Ret | 8 | 11 | 14 | Ret | 14 | 9† | |||
| 5 | Chevrolet Elaion | Ret | 9 | 4 | 3 | 8 | 4 | 3 | 12 | 7 | 8 | Ret | 11 | 4 | 79 |
| Ret | Ret | 16 | 19 | 25† | 11 | Ret | NL | 9 | 11 | Ret | 16 | Ret | |||
| 6 | Fiat Pro Racing | Ret | 12 | 14 | 8 | 1 | 25† | 7 | Ret | 19 | 9 | 12 | 6 | Ret | 58,5 |
| Ret | Ret | 17 | Ret | Ret | Ret | 12 | Ret | Ret | 27 | Ret | 10 | Ret | |||
| 7 | Basalto TTA | 12 | 7 | 10 | 7 | 9 | 3 | 15 | 16 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 49,5 |
| 11 | 10 | 23† | 18 | 24† | Ret | ||||||||||
| 8 | DP-1 Team | 10 | 5 | Ret | 5 | 19 | 17 | 10 | 18† | 14 | 10 | 21† | 20 | 3 | 36 |
| 15 | 15 | Ret | 17 | 20 | 19 | 14 | Ret | Ret | 26 | 23† | 26† | Ret | |||
| 9 | DTA | 9 | 10 | 7 | 14 | 14 | 15 | 9 | 9 | 6 | 5 | 10 | 9 | Ret | 32 |
| Ret | 14 | 8 | 18 | 16 | 21 | 11 | 13 | 10 | 12 | 13 | 13 | Ret | |||
| 10 | Escudería Río de la Plata | 5 | Ret | Ret | Ret | 4 | 14 | 21 | 5 | 18 | 15 | 12 | 16 | Ret | 30 |
| Ret | Ret | NL | Ret | Ret | Ret | 23† | Ret | NL | Ret | NL | WD | Ret | |||
| 11 | Bainotti Factory Racing | Ret | 2 | 9 | 12 | 6 | 16 | Ret | 19† | 12 | 16 | 14 | 23 | Ret | 25 |
| Ret | 11 | Ret | 16 | Ret | Ret | Ex. | Ret | WD | WD | ||||||
| 12 | FP Racing | 8 | 13 | Ret | 13 | 15 | 10 | 13 | 10 | 21† | Ret | 16 | 18 | Ret | 5 |
| Ret | 16 | Ret | 22† | Ex. | NL | 21 | |||||||||
| 13 | Lanús Motorsport | 7 | Ret | 12 | Ret | Ret | Ret | 17 | 11 | 13 | 19 | Ret | 20 | Ret | 4 |
| 14 | JM Motorsport | 11 | 16 | 13 | 20 | 17 | 22 | 20 | 15 | 16 | 22 | 19 | 25 | 7 | 4 |
| Ret | 17 | 19† | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 23 | |||||||
| 15 | Fineschi Racing | 14 | Ret | Ret | 21 | 18 | 20 | 19 | 20† | 17 | 17 | 22 | 8 | 3 | |
| Ret | 25† | Ret | 22 | 24 | 24 | 18 | Ret | Ret | |||||||
| - | Vitelli Competición | 15 | 22 | Ret | 18 | 14 | 15 | 21 | 15 | 24 | Ret | 0 | |||
| 17 | 23† | 28† | |||||||||||||
| - | Malta Advanced Racing Team | Ret | 19† | 18 | 23 | Ret | 24 | NL | 25 | 22 | Ret | Ret | 0 | ||
| - | Neuquén Sport Group | 26† | Ret | 0 | |||||||||||
| Pos. | Equipo | AG |
GR |
OBE |
SMM |
TRH |
RES |
BA |
CEN |
SFE |
SJU |
PDF |
Puntos | ||