Ashland (Kansas)
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Ashland | ||
|---|---|---|
| Ciudad | ||
|
| ||
|
| ||
| Coordenadas | 37°11′12″N 99°46′09″O / 37.1867, -99.7692 | |
| Entidad | Ciudad | |
| • País |
| |
| • Estado |
| |
| • Condado | Clark | |
| Superficie | ||
| • Total | 4,4 km² | |
| • Tierra | 4,4 km² | |
| • Agua | (0%) 0 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 602 m s. n. m. | |
| Población (2010) | ||
| • Total | 867 hab. | |
| • Densidad | 180,14 hab./km² | |
| Huso horario | Centro: UTC-6 | |
| • en verano | UTC-5 | |
| Código ZIP | 67831[1] | |
| Código de área | 620 | |
| Sitio web oficial | ||
Ashland es una ciudad ubicada en el condado de Clark en el estado estadounidense de Kansas. En el año 2010 tenía una población de 867 habitantes y una densidad poblacional de 197,05 personas por km².[2]
Ashland se encuentra ubicada en las coordenadas 37°11′12″N 99°46′9″O / 37.18667, -99.76917 (37.186803, -99.769259)[3].