Bedminster
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Bedminster | ||
|---|---|---|
| Lugar designado por el censo | ||
|
Ubicación en el condado de Somerset en Nueva Jersey | ||
|
Ubicación de Nueva Jersey en EE. UU. | ||
| Coordenadas | 40°40′50″N 74°38′44″O / 40.680555555556, -74.645555555556 | |
| Entidad | Lugar designado por el censo | |
| • País |
| |
| • Estado |
| |
| • Condado | Somerset | |
| Superficie | ||
| • Total | 12,19 km² | |
| • Tierra | 12,04 km² | |
| • Agua | 0,15 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 47 m s. n. m. | |
| Población (2020) | ||
| • Total | 1244 hab. | |
| • Densidad | 102,05 hab./km² | |
| Huso horario | Este: UTC-5 | |
| • en verano | UTC-4 | |
| Código ZIP | 07921[1] | |
| Código de área | 908 | |
| GNIS | 2806231[2] | |
Bedminster es un lugar designado por el censo ubicado en el condado de Somerset en el estado estadounidense de Nueva Jersey. En el Censo de 2020 tenía una población de 1244 habitantes y una densidad poblacional de 102,05 habitantes por km².[3] Fue incluido como CDP en el censo de 2020.