Bloomer (Wisconsin)
Bloomer es una ciudad ubicada en el condado de Chippewa en el estado estadounidense de Wisconsin. En el Censo de 2010 tenía una población de 3539 habitantes y una densidad poblacional de 442,35 personas por km².
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Bloomer | ||
|---|---|---|
| Ciudad | ||
|
Ubicación en el condado de Chippewa en Wisconsin | ||
|
Ubicación de Wisconsin en EE. UU. | ||
| Coordenadas | 45°06′08″N 91°29′30″O / 45.102222222222, -91.491666666667 | |
| Entidad | Ciudad | |
| • País |
| |
| • Estado |
| |
| • Condado | Chippewa | |
| Superficie | ||
| • Total | 8 km² | |
| • Tierra | 7.62 km² | |
| • Agua | (4.79%) 0.38 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 303 m s. n. m. | |
| Población (2010) | ||
| • Total | 3539 hab. | |
| • Densidad | 442,35 hab./km² | |
| Huso horario | Centro: UTC-6 | |
| • en verano | UTC-5 | |
| Código ZIP | 54724[1] | |
| GNIS | 1582830[2] | |
| Sitio web oficial | ||
Bloomer es una ciudad ubicada en el condado de Chippewa en el estado estadounidense de Wisconsin. En el Censo de 2010 tenía una población de 3539 habitantes y una densidad poblacional de 442,35 personas por km².[3]
Bloomer se encuentra ubicada en las coordenadas 45°6′10″N 91°29′30″O / 45.10278, -91.49167. Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, Bloomer tiene una superficie total de 8 km², de la cual 7.62 km² corresponden a tierra firme y (4.79%) 0.38 km² es agua.[4]