Börcs
From Wikipedia, the free encyclopedia
Börcs es un pueblo húngaro perteneciente al condado de Győr-Moson-Sopron, distrito de Győr.[2][3]
| Börcs | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pueblo | ||||
|
| ||||
| ||||
|
Localización de Börcs en Hungría | ||||
| Coordenadas | 47°41′12″N 17°29′59″E | |||
| Entidad | Pueblo | |||
| • País |
| |||
| • Condado | Győr-Moson-Sopron | |||
| • Distrito | Győr | |||
| Superficie | ||||
| • Total | 12,76 km² | |||
| Población (2023) | ||||
| • Total | 1374 hab. | |||
| • Densidad | 107,68 hab./km² | |||
| Huso horario | Hora de Europa Central | |||
| Código postal | 9152[1] | |||
| Sitio web oficial | ||||
Superficie
Cuenta con una superficie de 12,76 kilómetros cuadrados.[3]
Demografía
Hasta 2023 la población era de 1374 habitantes,[3] con una densidad de población de 107,68 habitantes por kilómetro cuadrado.[3]
| Gráfica de evolución demográfica de Börcs entre 2018 y 2023 |
![]() |
|
Datos según la Oficina Central de Estadística de Hungría.[3] |
