Caimital Bajo
Caimital Bajo es un barrio ubicado en el municipio de Aguadilla en el estado libre asociado de Puerto Rico. En el Censo de 2010 tenía una población de 4487 habitantes y una densidad poblacional de 460,63 personas por km².
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Caimital Bajo | ||
|---|---|---|
| Barrio | ||
|
Ubicación en el municipio de Aguadilla en Puerto Rico | ||
|
Ubicación de Puerto Rico en El Caribe | ||
| Coordenadas | 18°25′41″N 67°08′13″O / 18.42805, -67.136961 | |
| Entidad | Barrio | |
| • País |
| |
| • Estado libre asociado |
| |
| • Municipio | Aguadilla | |
| Superficie | ||
| • Total | 9.74 km² | |
| • Tierra | 9.74 km² | |
| • Agua | (0%) 0 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 157 m s. n. m. | |
| Población (2010) | ||
| • Total | 4487 hab. | |
| • Densidad | 460,63 hab./km² | |
| Huso horario | Atlántico: UTC-4 | |
| • en verano | UTC-4 | |
| GNIS | 2415209[1] | |
Caimital Bajo es un barrio ubicado en el municipio de Aguadilla en el estado libre asociado de Puerto Rico. En el Censo de 2010 tenía una población de 4487 habitantes y una densidad poblacional de 460,63 personas por km².[2]
Caimital Bajo se encuentra ubicado en las coordenadas 18°25′41″N 67°8′13″O / 18.42806, -67.13694. Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, Caimital Bajo tiene una superficie total de 9.74 km², que corresponden a tierra firme.[2]