Cainsville (Misuri)
From Wikipedia, the free encyclopedia
Entidad
Ciudad
| Cainsville | ||
|---|---|---|
| Ciudad | ||
|
Ubicación en Misuri | ||
|
Ubicación de Misuri en Estados Unidos | ||
| Coordenadas | 40°26′20″N 93°46′22″O / 40.4389, -93.7728 | |
| Entidad | Ciudad | |
| • País |
| |
| • Estado |
| |
| • Condado | Harrison | |
| Superficie | ||
| • Total | 3,55 km² | |
| • Tierra | 3,55 km² | |
| • Agua | 0,00 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 265 m s. n. m. | |
| Población (2024) | ||
| • Total | 282 hab. | |
| • Densidad | 79,44 hab./km² | |
| Huso horario | Centro: UTC-6 | |
| • en verano | UTC-5 | |
| Código ZIP | 64632[1] | |
| Código de área | 660 | |
| GNIS | 2393490 | |
Cainsville es una ciudad situada en el condado de Harrison, Misuri, Estados Unidos. Tiene una población estimada, a mediados de 2024, de 282 habitantes.[2]
La localidad está ubicada en las coordenadas 40°26′23″N 93°46′29″O / 40.43972, -93.77472. Según la Oficina del Censo, tiene una superficie total de 3.55 km², correspondientes en su totalidad a tierra firme.[3]