Calco (Italia)
comuna italiana
From Wikipedia, the free encyclopedia
Calco es una localidad y comuna de Italia ubicada en la provincia de Lecco, región de Lombardia. Su población es de 4.039 habitantes y su superficie es de 4.62 km².
| Calco | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
|
Escudo | ||
|
Localización de Calco en Italia | ||
|
| ||
| Coordenadas | 45°43′29″N 9°25′35″E | |
| Capital | Calco | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Comuna de Italia | |
| • País | Italia | |
| • Región | Lombardía | |
| • Provincia | Lecco | |
| Fracciones | Arlate | |
| Municipios limítrofes | Brivio, Imbersago, Merate, Olgiate Molgora, Villa d'Adda (BG) | |
| Superficie | ||
| • Total | 4.62 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 320 m s. n. m. | |
| Población | ||
| • Total | 4,039 hab. | |
| • Densidad | 1175,6 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 23885[1] | |
| Prefijo telefónico | 039 | |
| Matrícula | LC | |
| Código ISTAT | 097012 | |
| Código catastral | B396[2] | |
| Patrono(a) | San Vigilio | |
| Sitio web oficial | ||
Demografía
| Gráfica de evolución demográfica de Calco entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
fuente ISTAT - elaboración gráfica hecha por Wikipedia |
