Campeonato Mundial de Pentatlón Moderno de 2024
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Campeonato Mundial de Pentatlón Moderno Zhengzhou 2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
|
| |||||
| Datos generales | |||||
| Sede |
Zhengzhou | ||||
| Fecha | 9 – 16 de junio de 2024 | ||||
| Edición | LXIV | ||||
|
| |||||
| Cronología | |||||
| |||||
El LXIV Campeonato Mundial de Pentatlón Moderno se celebró en Zhengzhou (China) entre el 9 y el 16 de junio de 2024 bajo la organización de la Unión Internacional de Pentatlón Moderno (UIPM) y la Federación China de Pentatlón Moderno.[1]
Las competiciones se realizaron en el Centro de Deportes Olímpicos de Zhengzhou.
Individual
| Puesto | Atleta | País | ESG | HÍP | NAT | COM | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Csaba Bőhm | 242 | 300 | 308 | 701 | 1551 | ||
| Balázs Szép | 237 | 293 | 300 | 694 | 1524 | ||
| Jun Woong-Tae | 204 | 293 | 309 | 707 | 1513 |
Equipos
| Puesto | País | ESG | HÍP | NAT | COM | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4544 | ||||||
| 4415 | ||||||
| 3738 |
Relevos
| Puesto | Atletas | País | ESG | HÍP | NAT | COM | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun Woong-Tae Seo Chang-Wan | 250 | 293 | 327 | 596 | 1466 | ||
| Maxym Aharushev Olexandr Tovkai | 238 | 300 | 323 | 581 | 1442 | ||
| Léo Bories Ugo Fleurot | 245 | 255 | 326 | 601 | 1427 |
Concurso femenino
Individual
| Puesto | Atleta | País | ESG | HÍP | NAT | COM | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seong Seung-Min | 246 | 293 | 285 | 610 | 1434 | ||
| Blanka Guzi | 210 | 300 | 282 | 641 | 1433 | ||
| Rita Erdős | 205 | 286 | 272 | 655 | 1418 |
Equipos
| Puesto | País | ESG | HÍP | NAT | COM | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4229 | ||||||
| 4182 | ||||||
| 3766 |
Relevos
| Puesto | Atletas | País | ESG | HÍP | NAT | COM | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kim Sun-Woo Seong Seung-Min | 242 | 286 | 303 | 490 | 1321 | ||
| Amira Kandil Haydy Morsy | 244 | 279 | 294 | 465 | 1282 | ||
| Sofía Cabrera Sophia Hernández | 222 | 281 | 281 | 487 | 1271 |
Relevo mixto
| Puesto | Atletas | País | ESG | HÍP | NAT | COM | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seo Chang-Wan Kim Sun-Woo | 232 | – | 313 | 571 | 1116 | ||
| Mohamed Elgendy Malak Ismail | 226 | – | 309 | 575 | 1111 | ||
| Titas Puronas Elzbieta Adomaitytė | 248 | – | 295 | 562 | 1105 |