Cartago (California)
Cartago, es un lugar designado por el censo ubicado en el condado de Inyo en el estado estadounidense de California. En el año 2000 tenía una población de 109 habitantes y una densidad poblacional de 26.6 personas por km².
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Cartago | ||
|---|---|---|
| Lugar designado por el censo | ||
|
Letrero de Cartago | ||
|
| ||
| Coordenadas | 36°19′15″N 118°01′35″O / 36.320833333333, -118.02638888889 | |
| Entidad | Lugar designado por el censo | |
| • País |
| |
| • Estado |
| |
| • Condado | Inyo | |
| Superficie | ||
| • Total | 4.1 km² | |
| • Tierra | 4.1 km² | |
| • Agua | 0 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 1106 m s. n. m. | |
| Población (2010) | ||
| • Total | 92 hab. | |
| • Densidad | 20,42 hab./km² | |
| Huso horario | Pacífico: UTC-8/-7 | |
| Código ZIP | 93549[1] | |
| Código de área | 760 | |
Cartago, es un lugar designado por el censo ubicado en el condado de Inyo en el estado estadounidense de California. En el año 2000 tenía una población de 109 habitantes y una densidad poblacional de 26.6 personas por km².
Cartago se encuentra ubicado en las coordenadas 36°19′N 118°1′O / 36.317, -118.017. Según la Oficina del Censo, la ciudad tiene un área total de 4,1 km² (1,6 mi²), de la cual 4,1 km² (1,6 mi²) es tierra y 0 km² (0 mi²) (0%) es agua.