Center Point (Alabama)
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Center Point | ||
|---|---|---|
| Ciudad | ||
|
| ||
|
Ubicación en el condado de Jefferson y en el estado de Calhoun | ||
|
Ubicación de Alabama en EE. UU. | ||
| Coordenadas | 33°38′21″N 86°40′50″O / 33.639302, -86.680437 | |
| Entidad | Ciudad | |
| • País |
| |
| • Estado |
| |
| • Condado | Jefferson | |
| Superficie | ||
| • Total | 20.9 km² | |
| • Tierra | 20.8 km² | |
| • Agua | 0.1 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 253 y 253 m s. n. m. | |
| Población (2010) | ||
| • Total | 16 921 hab. | |
| • Densidad | 1019,58 hab./km² | |
| Huso horario | Centro: UTC-6 | |
| • en verano | UTC-5 | |
| Código ZIP | 35215[1] | |
| Código de área | 205 | |
| Sitio web oficial | ||
Center Point es una ciudad ubicada en el condado de Jefferson en el estado estadounidense de Alabama. En el año 2000 tenía una población de 22 784 habitantes y una densidad poblacional de 1.090,1 personas por km².
En el 2000[2] la renta per cápita promedia del hogar era de $40,929, y el ingreso promedio para una familia era de $46,427. El ingreso per cápita para la localidad era de $18,160. Los hombres tenían un ingreso per cápita de $35,500 contra $25,544 para las mujeres.