Centertown (Kentucky)
Centertown es una ciudad ubicada en el condado de Ohio en el estado estadounidense de Kentucky. En el Censo de 2010 tenía una población de 423 habitantes y una densidad poblacional de 539,01 personas por km².
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Centertown | ||
|---|---|---|
| Ciudad | ||
|
| ||
|
Ubicación en el condado de Ohio en Kentucky | ||
|
Ubicación de Kentucky en EE. UU. | ||
| Coordenadas | 37°25′00″N 86°59′43″O / 37.4167, -86.9953 | |
| Entidad | Ciudad | |
| • País |
| |
| • Estado |
| |
| • Condado | Ohio | |
| Superficie | ||
| • Total | 0.78 km² | |
| • Tierra | 0.78 km² | |
| • Agua | (0%) 0 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 135 m s. n. m. | |
| Población (2010) | ||
| • Total | 423 hab. | |
| • Densidad | 539,01 hab./km² | |
| Huso horario | Centro: UTC-6 | |
| • en verano | UTC-5 | |
| Código ZIP | 42328[1] | |
| Código de área | 270 | |
| GNIS | 2404022[2] | |
Centertown es una ciudad ubicada en el condado de Ohio en el estado estadounidense de Kentucky. En el Censo de 2010 tenía una población de 423 habitantes y una densidad poblacional de 539,01 personas por km².[3]
Centertown se encuentra ubicada en las coordenadas 37°25′4″N 86°59′44″O / 37.41778, -86.99556. Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, Centertown tiene una superficie total de 0.78 km², de la cual 0.78 km² corresponden a tierra firme y (0%) 0 km² es agua.[4]