Chaumot (Yonne)
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Chaumot | ||
|---|---|---|
| Comuna francesa | ||
|
| ||
|
Escudo | ||
|
Localización de Chaumot en Francia | ||
|
| ||
| Coordenadas | 48°04′51″N 3°13′05″E / 48.080833333333, 3.2180555555556 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Borgoña-Franco Condado | |
| • Departamento | Yonne | |
| • Distrito | Sens | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes du Gâtinais en Bourgogne | |
| Alcalde |
Sylvie Guilpain (2020-2026) | |
| Superficie | ||
| • Total | 14,86 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | n/d m s. n. m. | |
| • Máxima | 201 m s. n. m. | |
| • Mínima | 90 m s. n. m. | |
| Población (2018) | ||
| • Total | 734 hab. | |
| • Densidad | 49 hab./km² | |
| Gentilicio | Chemilliens; Chemilliennes[1] | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 89500[2] | |
| Código INSEE | 89094[3] | |
| Sitio web oficial | ||
Chaumot es una comuna francesa situada en el departamento de Yonne, en la región de Borgoña-Franco Condado.