Chiaverano
municipio italiano
From Wikipedia, the free encyclopedia
Chiaverano es una localidad y comune italiana de la provincia de Turín, región de Piamonte, con 2.179 habitantes.
| Chiaverano | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
|
Localización de Chiaverano en Italia | ||
|
| ||
| Coordenadas | 45°29′56″N 7°54′09″E | |
| Capital | Chiaverano | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Comuna de Italia | |
| • País | Italia | |
| • Región | Piamonte | |
| • Provincia | Turín | |
| Dirigentes | ||
| • Alcalde | Maurizio Fiorentini | |
| Fracciones | Bienca | |
| Municipios limítrofes | Donato (BI), Andrate, Borgofranco d'Ivrea, Sala Biellese (BI), Torrazzo (BI), Montalto Dora, Burolo, Ivrea, Cascinette d'Ivrea | |
| Superficie | ||
| • Total | 11,98 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 329 m s. n. m. | |
| Población (28-02-2009) | ||
| • Total | 2,179[1] hab. | |
| • Densidad | 182 hab./km² | |
| Gentilicio | chiaveranesi | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 10010[2] | |
| Prefijo telefónico | 0125 | |
| Matrícula | TO | |
| Código ISTAT | 001077 | |
| Código catastral | C624[3] | |
| Sitio web oficial | ||
Evolución demográfica
| Gráfica de evolución demográfica de Chiaverano entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
