Cooter (Misuri)
Cooter es una ciudad ubicada en el condado de Pemiscot en el estado estadounidense de Misuri. En el censo de 2010 tenía una población de 469 habitantes y una densidad poblacional de 613,84 personas por km².
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Cooter | ||
|---|---|---|
| Ciudad | ||
|
| ||
|
Ubicación en el condado de Pemiscot en Misuri | ||
|
Ubicación de Misuri en EE. UU. | ||
| Coordenadas | 36°02′45″N 89°48′36″O / 36.0458, -89.81 | |
| Entidad | Ciudad | |
| • País |
| |
| • Estado |
| |
| • Condado | Pemiscot | |
| Superficie | ||
| • Total | 0.76 km² | |
| • Tierra | 0.76 km² | |
| • Agua | (0%) 0 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 80 m s. n. m. | |
| Población (2010) | ||
| • Total | 469 hab. | |
| • Densidad | 613,84 hab./km² | |
| Huso horario | Centro: UTC-6 | |
| • en verano | UTC-5 | |
| Código ZIP | 63839[1] | |
| Código de área | 573 | |
| GNIS | 2393630[2] | |
Cooter es una ciudad ubicada en el condado de Pemiscot en el estado estadounidense de Misuri. En el censo de 2010 tenía una población de 469 habitantes y una densidad poblacional de 613,84 personas por km².[3]
Cooter se encuentra ubicada en las coordenadas 36°2′48″N 89°48′33″O / 36.04667, -89.80917. Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, Cooter tiene una superficie total de 0.76 km², de la cual 0.76 km² corresponden a tierra firme y (0%) 0 km² es agua.[4]