Corbola
municipio italiano
From Wikipedia, the free encyclopedia
Corbola es una localidad y comune italiana de la provincia de Rovigo, región de Véneto, con 2.627 habitantes.
| Corbola | ||||
|---|---|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||||
|
| ||||
| ||||
|
Localización de Corbola en Italia | ||||
|
| ||||
| Coordenadas | 45°00′00″N 12°05′00″E | |||
| Capital | Corbola | |||
| Idioma oficial | Italiano | |||
| Entidad | Comuna de Italia | |||
| • País | Italia | |||
| • Región | Véneto | |||
| • Provincia | Rovigo | |||
| Dirigentes | ||||
| • Alcalde | Marina Bovolenta | |||
| Municipios limítrofes | Adria, Ariano nel Polesine, Papozze, Taglio di Po | |||
| Superficie | ||||
| • Total | 18,39 km² | |||
| Altitud | ||||
| • Media | 2 m s. n. m. | |||
| Población (2007) | ||||
| • Total | 2,627[1] hab. | |||
| • Densidad | 142,84 hab./km² | |||
| Gentilicio | corbolesi | |||
| Huso horario | CET (UTC +1) | |||
| • en verano | CEST (UTC +2) | |||
| Código postal | 45015[2] | |||
| Prefijo telefónico | 0426 | |||
| Matrícula | RO | |||
| Código ISTAT | 029017 | |||
| Código catastral | C987[3] | |||
| Patrono(a) | María Magdalena | |||
| Sitio web oficial | ||||
Evolución demográfica
| Gráfica de evolución demográfica de Corbola entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
