Crestwood (Kentucky)
Crestwood es una ciudad ubicada en el condado de Oldham en el estado estadounidense de Kentucky. En el Censo de 2010 tenía una población de 4531 habitantes y una densidad poblacional de 431,85 personas por km².
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Crestwood | ||
|---|---|---|
| Ciudad | ||
|
Ubicación en el condado de Oldham en Kentucky | ||
|
Ubicación de Kentucky en EE. UU. | ||
| Coordenadas | 38°19′28″N 85°29′00″O / 38.3244, -85.4833 | |
| Entidad | Ciudad | |
| • País |
| |
| • Estado |
| |
| • Condado | Oldham | |
| Superficie | ||
| • Total | 10.49 km² | |
| • Tierra | 10.42 km² | |
| • Agua | (0.69%) 0.07 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 239 m s. n. m. | |
| Población (2010) | ||
| • Total | 4531 hab. | |
| • Densidad | 431,85 hab./km² | |
| Huso horario | Este: UTC-5 | |
| • en verano | UTC-4 | |
| Código ZIP | 40014[1] | |
| Código de área | 502 | |
| GNIS | 2404155[2] | |
Crestwood es una ciudad ubicada en el condado de Oldham en el estado estadounidense de Kentucky. En el Censo de 2010 tenía una población de 4531 habitantes y una densidad poblacional de 431,85 personas por km².[3]
Crestwood se encuentra ubicada en las coordenadas 38°20′37″N 85°28′31″O / 38.34361, -85.47528. Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, Crestwood tiene una superficie total de 10.49 km², de la cual 10.42 km² corresponden a tierra firme y (0.69%) 0.07 km² es agua.[4]