De Graff (Minnesota)
From Wikipedia, the free encyclopedia
| De Graff | ||
|---|---|---|
| Ciudad | ||
|
| ||
|
Ubicación en el condado de Swift en Minnesota | ||
|
Ubicación de Minnesota en EE. UU. | ||
| Coordenadas | 45°15′48″N 95°28′04″O / 45.263333333333, -95.467777777778 | |
| Entidad | Ciudad | |
| • País |
| |
| • Estado |
| |
| • Condado | Swift | |
| Superficie | ||
| • Total | 2.1 km² | |
| • Tierra | 2.1 km² | |
| • Agua | (0%) 0 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 323 m s. n. m. | |
| Población (2010) | ||
| • Total | 115 hab. | |
| • Densidad | 54,88 hab./km² | |
| Huso horario | Centro: UTC-6 | |
| • en verano | UTC-5 | |
| Código ZIP | 56271[1] | |
| Código de área | 320 | |
| GNIS | 2394473[2] | |
De Graff es una ciudad ubicada en el condado de Swift en el estado estadounidense de Minnesota. En el Censo de 2010 tenía una población de 115 habitantes y una densidad poblacional de 54,88 personas por km².[3]
De Graff se encuentra ubicada en las coordenadas 45°15′35″N 95°28′7″O / 45.25972, -95.46861. Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, De Graff tiene una superficie total de 2.1 km², de la cual 2.1 km² corresponden a tierra firme y (0%) 0 km² es agua.[4]