Desinić
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Desinić | ||
|---|---|---|
| Municipio | ||
|
| ||
|
Ubicación de Desinić en Croacia | ||
| Coordenadas | 46°08′N 15°40′E / 46.14, 15.66 | |
| Entidad | Municipio | |
| • País |
| |
| • Condado | Krapina-Zagorje | |
| Superficie | ||
| • Total | 45 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 197 m s. n. m. | |
| Población (2011[1]) | ||
| • Total | 2915 hab. | |
| • Densidad | 56,22 hab./km² | |
| Huso horario | UTC +1 | |
| • en verano | UTC +2 | |
| Código postal[2] | 49216[3] | |
| Código de área[4] | 049 | |
| Sitio web oficial | ||
Desinić es un municipio de Croacia en el condado de Krapina-Zagorje.
Se encuentra a una altitud de 197 m s. n. m. a 65,6 km de la capital nacional, Zagreb.