Distrito Municipal de Dr. Kenneth Kaunda
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Dr. Kenneth Kaunda | ||
|---|---|---|
| Distrito Municipal | ||
|
Ubicación del distrito de Dr. Kenneth Kaunda en la provincia del Noroeste | ||
| Coordenadas | 26°50′00″S 26°35′00″E / -26.833333333333, 26.583333333333 | |
| Capital | Klerksdorp | |
| Entidad | Distrito Municipal | |
| • País |
| |
| • Provincia | Provincia del Noroeste | |
| Superficie | ||
| • Total | 14,65 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 1362 m s. n. m. | |
| Población (2011[1]) | ||
| • Total | 695 933 hab. | |
| • Densidad | 47 520,18 hab./km² | |
| y https://www.kaundadistrict.gov.za/ Sitio web oficial | ||
Dr. Kenneth Kaunda es un distrito municipal de Sudáfrica en la provincia del Noroeste.
El centro administrativo es la ciudad de Klerksdorp.