Dozier (Alabama)
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Dozier | ||
|---|---|---|
| Pueblo | ||
|
| ||
|
| ||
| Coordenadas | 31°29′43″N 86°22′00″O / 31.495277777778, -86.366666666667 | |
| Entidad | Pueblo | |
| • País |
| |
| • Estado |
| |
| • Condado | Crenshaw | |
| Superficie | ||
| • Total | 7.7 km² | |
| • Tierra | 7.7 km² | |
| • Agua | 0.0 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 73 m s. n. m. | |
| Población (2010) | ||
| • Total | 329 hab. | |
| • Densidad | 37,06 hab./km² | |
| Huso horario | Centro: UTC-6 | |
| • en verano | UTC-5 | |
| Código ZIP | 36028[1] | |
| Código de área | 334 | |
Dozier es un pueblo ubicado en el condado de Crenshaw en el estado estadounidense de Alabama. En el censo de 2000, su población era de 391.
En el 2000[2] la renta per cápita promedia del hogar era de $ 13.750$ , y el ingreso promedio para una familia era de 16.667$. El ingreso per cápita para la localidad era de 8.964$. Los hombres tenían un ingreso per cápita de 23.438$ contra 18.750$ para las mujeres.